

(K&H Liga )
Veszprém Aréna
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
4 | Iváncsik Gergő | 2/2 | - | - | 1/1 | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Borbély Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Mikler Roland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Marko Kopljar | 1/2 | 0/1 | - | - | - | - | - | 1/2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
27 | Ancsin Gábor | 1/4 | - | - | - | - | - | - | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Blaz Blagotinsek | 6/10 | 1/1 | - | - | - | - | 6/10 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
40 | Mirko Milasevic | 2/2 | - | 1/1 | 2/2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Molnár Balázs | 1/1 | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Szakály Benedek | 4/8 | 1/1 | - | - | 3/7 | - | 1/1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
47 | Szeitl Erik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
48 | Szita Zoltán | 2/5 | - | - | - | - | - | 1/1 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Ubornyák Dávid | 3/6 | - | - | - | - | - | 1/1 | 2/5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
66 | Lékai Máté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Ligetvári Patrik | 5/7 | - | 1/1 | - | - | - | - | 5/7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
97 | Tóth Attila | 1/2 | - | - | - | - | - | - | 1/2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Telekom Veszprém | 28/49 | 2/3 | 2/2 | 3/3 | 3/7 | 1/1 | 11/15 | 11/24 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Borbély Ádám | - | - | - | - | - | - | - |
Mikler Roland | 16/39 [41%] | 16/37 [43%] | 0/2 [0%] | - | - | 16/35 [46%] | 0/2 [0%] |
B. Braun Gyöngyös
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
3 | Országh Ádám | 4/4 | 2/2 | - | - | 3/3 | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
4 | Urbán Egon | 2/3 | 1/1 | - | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Kovacsics Péter | 3/3 | - | - | 1/1 | - | 2/2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
12 | Rózsavölgyi Gergő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Keresztes Péter | 1/1 | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
20 | Reznicek Tomas | 1/8 | - | 0/3 | - | - | - | 0/2 | 1/6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
21 | Duris Lubomir | 1/4 | - | - | - | - | - | 1/1 | 0/3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
23 | Hegedűs Márk | 2/5 | - | - | - | - | - | 2/4 | 0/1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
24 | Loncar Vladan | 3/9 | - | - | - | - | - | 1/2 | 2/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Malandrin De Oliveira | 2/5 | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 | 1/4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Juhász Károly | 1/4 | - | - | 1/1 | - | - | 0/1 | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Jóga Norbert | 0/2 | - | - | - | - | - | 0/2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Tóth Gergő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Mikita Matej | 2/7 | - | 0/1 | - | - | - | 0/1 | 2/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Holló Márk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Becirovic Miralem | 1/1 | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
B. Braun Gyöngyös | 23/56 | 4/4 | 0/4 | 2/2 | 5/6 | 2/2 | 7/16 | 7/30 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Rózsavölgyi Gergő | 4/16 [25%] | 4/15 [27%] | 0/1 [0%] | - | - | 4/14 [29%] | 0/1 [0%] |
Holló Márk | 5/21 [24%] | 5/19 [26%] | 0/2 [0%] | - | - | 5/15 [33%] | 0/4 [0%] |
Összehasonlítás:
Telekom Veszprém | Statisztikai mutató | B. Braun Gyöngyös |
16/39 [41%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 9/37 [24%] |
28/49 [57%] | Gól/Lövés - összes | 23/56 [41%] |
2/3 [67%] | Emberelőny | 4/4 [100%] |
2/2 [100%] | Emberhátrány | 0/4 [0%] |
25/46 [54%] | Gól/Lövés - mezőny | 21/54 [39%] |
3/3 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 2/2 [100%] |
0/1 [0%] | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
20/39 [51%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 19/50 [38%] |
3/3 [100%] | Gól/Lövés - indítás | - |
2/3 [67%] | Gól/Lövés - lerohanás | 2/4 [50%] |
3/7 [43%] | Gól/Lövés - jobbszél | 5/6 [83%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 2/2 [100%] |
11/24 [46%] | Gól/Lövés - kilences | 7/30 [23%] |
11/15 [73%] | Gól/Lövés - hatos | 7/16 [44%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
5 | Passzív játék | 5 |
2 | Sárgalap | 2 |
2 | Kétperces kiállítás | 2 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
2 | Labdaeladás | 2 |
2 | Labdaszerzés | 2 |
4 | Blokk | 4 |
A mérkőzés alakulása:
0-1 (Mikita Matej - 2. p);0-2 (Kovacsics Péter - 3. p);1-2 (Blaz Blagotinsek - 9. p);2-2 (Ancsin Gábor - 10. p);2-3 (Loncar Vladan - 13. p);3-3 (Blaz Blagotinsek - 14. p);3-4 (Országh Ádám - 15. p);4-4 (Szakály Benedek - 15. p);4-5 (Országh Ádám - 16. p);4-6 (Kovacsics Péter - 17. p);5-6 (Blaz Blagotinsek - 18. p);5-7 (Duris Lubomir - 21. p);6-7 (Ubornyák Dávid - 22. p);6-8 (Hegedűs Márk - 23. p);7-8 (Ligetvári Patrik - 23. p);8-8 (Iváncsik Gergő - 25. p);9-8 (Ligetvári Patrik - 26. p);9-9 (Kovacsics Péter - 27. p);10-9 (Ligetvári Patrik - 28. p);11-9 (Iváncsik Gergő - 29. p);12-9 (Szakály Benedek - 29. p);12-10 (Loncar Vladan - 30. p);12-11 (Reznicek Tomas - 33. p);13-11 (Ligetvári Patrik - 33. p);13-12 (Hegedűs Márk - 35. p);14-12 (Ubornyák Dávid - 35. p);15-12 (Szakály Benedek [E.E.] - 35. p);16-12 (Blaz Blagotinsek [E.E.] - 37. p);16-13 (Mikita Matej - 39. p);17-13 (Blaz Blagotinsek - 40. p);17-14 (Országh Ádám [E.E.] - 41. p);17-15 (Országh Ádám [E.E.] - 42. p);18-15 (Ligetvári Patrik [E.H.] - 42. p);19-15 (Ubornyák Dávid - 44. p);20-15 (Blaz Blagotinsek - 45. p);20-16 (Juhász Károly - 47. p);21-16 (Tóth Attila - 47. p);21-17 (Urbán Egon - 48. p);22-17 (Szita Zoltán - 49. p);22-18 (Malandrin De Oliveira - 50. p);23-18 (Szita Zoltán - 51. p);23-19 (Malandrin De Oliveira [E.E.] - 52. p);24-19 (Mirko Milasevic [E.H.] - 52. p);24-20 (Urbán Egon [E.E.] - 53. p);25-20 (Mirko Milasevic - 55. p);25-21 (Keresztes Péter - 56. p);25-22 (Becirovic Miralem - 56. p);26-22 (Szakály Benedek - 57. p);26-23 (Loncar Vladan - 58. p);27-23 (Marko Kopljar - 59. p);28-23 (Molnár Balázs - 60. p)
Rövidítések: Össz: összesen; EE: Emberelőny; EH: emberhátrány; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk
Telekom Veszprém