

(K&H Liga )
Veszprém Aréna
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
3 | Gulyás Péter | 2/3 | - | - | - | - | - | 1/1 | 1/2 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
4 | Iváncsik Gergő | 1/3 | - | - | - | - | 0/1 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
12 | Borbély Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Aron Palmarsson | 2/3 | - | 1/2 | - | - | - | 1/1 | 1/2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Dragan Gajic | 7/11 | - | - | 1/3 | 2/3 | - | 4/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
21 | Marko Kopljar | 0/4 | - | - | - | - | - | - | 0/4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Chema Rodriguez | 0/1 | - | - | - | - | - | 0/1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | 0/3 | - | 0/1 | - | - | - | 0/1 | 0/2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
31 | Blaz Blagotinsek | 7/9 | - | - | - | - | - | 7/9 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Mirko Milasevic | 2/5 | 1/1 | - | 1/3 | - | - | - | 1/2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
44 | Molnár Balázs | 5/6 | - | - | - | - | 3/3 | 2/3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Szakály Benedek | 2/2 | 1/1 | - | - | 2/2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Szeitl Erik | 3/3 | - | - | - | - | - | 3/3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Szita Zoltán | 2/3 | - | - | - | - | - | - | 2/3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
96 | Ligetvári Patrik | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Telekom Veszprém | 34/57 | 2/2 | 2/4 | 2/6 | 4/5 | 3/4 | 20/27 | 5/15 | - | - | 3 | 5 | - | - | 3 | 8 | 3 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Borbély Ádám | 12/34 [35%] | 11/33 [33%] | 1/1 [100%] | - | 0/1 [0%] | 11/32 [34%] | 0/1 [0%] |
Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - |
Ceglédi KKSE
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Bősz Dániel | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Tóth Norbert | 0/1 | - | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
7 | Lászlai Szabolcs | 2/3 | 0/1 | - | - | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
8 | Hódi Lóránd | 3/3 | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
13 | Radovic Mirko | 2/5 | - | - | - | 1/2 | - | 1/1 | 0/2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
16 | Mojsilov Milos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
17 | Szabó Bence | 0/1 | - | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Müller János | 0/2 | - | - | - | - | - | 0/2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Gidai Máté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
23 | Andelic Bozo | 6/9 | - | 0/1 | - | - | - | 1/1 | 5/8 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
32 | Fiar Dániel | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
33 | Perisic Ivan | 0/6 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | 0/5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Megyeri Péter | 1/2 | 0/1 | - | - | 1/1 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Dr. Bíró Balázs | 3/5 | - | - | - | - | - | - | 3/5 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
90 | Grbovic Nemanja | 3/4 | 0/1 | - | - | - | - | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Dávid Máté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ceglédi KKSE | 22/44 | 2/7 | 0/2 | 0/1 | 2/3 | 4/5 | 5/11 | 10/22 | - | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 3 | - |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Bősz Dániel | 9/31 [29%] | 7/27 [26%] | 2/4 [50%] | - | - | 7/20 [35%] | 0/7 [0%] |
Mojsilov Milos | 4/16 [25%] | 3/15 [20%] | 1/1 [100%] | - | - | 2/9 [22%] | 1/6 [17%] |
Összehasonlítás:
Telekom Veszprém | Statisztikai mutató | Ceglédi KKSE |
12/34 [35%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 13/47 [28%] |
34/57 [60%] | Gól/Lövés - összes | 22/44 [50%] |
2/2 [100%] | Emberelőny | 2/7 [29%] |
2/4 [50%] | Emberhátrány | 0/2 [0%] |
32/51 [63%] | Gól/Lövés - mezőny | 22/43 [51%] |
2/6 [33%] | Gól/Lövés - hétméteres | 0/1 [0%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
20/35 [57%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 21/41 [51%] |
2/4 [50%] | Gól/Lövés - indítás | - |
10/12 [83%] | Gól/Lövés - lerohanás | 1/2 [50%] |
4/5 [80%] | Gól/Lövés - jobbszél | 2/3 [67%] |
3/4 [75%] | Gól/Lövés - balszél | 4/5 [80%] |
5/15 [33%] | Gól/Lövés - kilences | 10/22 [45%] |
20/27 [74%] | Gól/Lövés - hatos | 5/11 [45%] |
- | Gól/Lövés - távolról | 1/2 [50%] |
2 | Passzív játék | 5 |
3 | Sárgalap | 2 |
5 | Kétperces kiállítás | 1 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
3 | Labdaeladás | 8 |
8 | Labdaszerzés | 3 |
3 | Blokk | - |
A mérkőzés alakulása:
0-1 (Andelic Bozo - 3. p);1-1 (Iváncsik Gergő - 3. p);1-2 (Lászlai Szabolcs - 5. p);2-2 (Blaz Blagotinsek - 5. p);2-3 (Dr. Bíró Balázs - 6. p);3-3 (Dragan Gajic - 7. p);3-4 (Lászlai Szabolcs - 7. p);4-4 (Blaz Blagotinsek - 9. p);4-5 (Andelic Bozo - 9. p);4-6 (Grbovic Nemanja - 11. p);5-6 (Dragan Gajic - 11. p);6-6 (Blaz Blagotinsek - 12. p);6-7 (Grbovic Nemanja - 12. p);6-8 (Andelic Bozo - 14. p);7-8 (Gulyás Péter - 14. p);8-8 (Dragan Gajic - 18. p);9-8 (Mirko Milasevic [E.E.] - 21. p);10-8 (Szakály Benedek [E.E.] - 23. p);10-9 (Dr. Bíró Balázs - 23. p);11-9 (Aron Palmarsson - 24. p);11-10 (Megyeri Péter - 24. p);12-10 (Szakály Benedek - 25. p);13-10 (Blaz Blagotinsek - 27. p);13-11 (Grbovic Nemanja - 28. p);14-11 (Blaz Blagotinsek - 28. p);15-11 (Molnár Balázs - 29. p);15-12 (Dr. Bíró Balázs - 30. p);16-12 (Gulyás Péter - 32. p);16-13 (Andelic Bozo - 32. p);17-13 (Molnár Balázs - 33. p);18-13 (Molnár Balázs - 34. p);18-14 (Radovic Mirko - 35. p);18-15 (Radovic Mirko - 36. p);18-16 (Andelic Bozo - 36. p);19-16 (Blaz Blagotinsek - 37. p);20-16 (Dragan Gajic - 39. p);20-17 (Andelic Bozo - 40. p);21-17 (Blaz Blagotinsek - 40. p);21-18 (Hódi Lóránd [E.E.] - 41. p);22-18 (Aron Palmarsson [E.H.] - 42. p);23-18 (Dragan Gajic - 44. p);24-18 (Dragan Gajic - 44. p);25-18 (Dragan Gajic - 45. p);26-18 (Szeitl Erik - 45. p);26-19 (Fiar Dániel - 48. p);27-19 (Szeitl Erik - 49. p);28-19 (Ligetvári Patrik [E.H.] - 50. p);28-20 (Hódi Lóránd [E.E.] - 51. p);28-21 (Hódi Lóránd - 51. p);29-21 (Molnár Balázs - 53. p);30-21 (Szita Zoltán - 54. p);31-21 (Szeitl Erik - 55. p);32-21 (Szita Zoltán - 56. p);33-21 (Molnár Balázs - 57. p);33-22 (Fiar Dániel - 58. p);34-22 (Mirko Milasevic - 60. p)
Rövidítések: Össz: összesen; EE: Emberelőny; EH: emberhátrány; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk
Telekom Veszprém