

(K&H Liga )
Veszprém Aréna
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
3 | Gulyás Péter | 4/6 | - | - | - | 3/5 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
5 | Schuch Timuzsin | 2/2 | 1/1 | - | - | - | - | 2/2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
12 | Borbély Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Momir Ilic | 2/3 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | 1/2 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
17 | Dragan Gajic | 5/8 | 0/1 | - | 1/1 | 1/4 | - | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
19 | Nagy László | 4/5 | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 | 3/4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
23 | Cristian Ugalde | 2/4 | - | 1/1 | - | - | 1/3 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Chema Rodriguez | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
27 | Ancsin Gábor | 3/4 | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 | 2/3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
30 | Mirsad Terzic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Renato Sulic | 8/9 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | 8/9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Füzi Dániel | 1/1 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Fekete Dávid | 2/2 | - | - | - | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Lékai Máté | 5/5 | 1/1 | - | - | - | - | 3/3 | 1/1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Ligetvári Patrik | 1/2 | - | - | - | - | - | 0/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Telekom Veszprém | 39/51 | 7/8 | 2/2 | 3/3 | 4/9 | 2/4 | 21/23 | 8/11 | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 9 | 1 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Borbély Ádám | 4/9 [44%] | 4/9 [44%] | - | - | 0/1 [0%] | 4/8 [50%] | 0/1 [0%] |
Mirko Alilovic | 15/27 [56%] | 14/24 [58%] | 1/3 [33%] | - | 0/1 [0%] | 14/20 [70%] | 0/4 [0%] |
Sport36 Komló
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Ante Granic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Bujtár Ádám | 6/9 | - | - | 2/2 | 3/5 | - | 1/1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
7 | Szögi Balázs | 1/1 | - | - | - | - | - | 1/1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
8 | Marcsek Gábor | 1/4 | - | 0/1 | - | - | - | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Kékesi Szabolcs | 1/3 | - | - | - | - | - | - | 1/3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
11 | Igor Markovic | 3/5 | 1/1 | - | 0/1 | - | 1/2 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
14 | Szöllősi Bence | 1/2 | 1/1 | - | - | - | - | 0/1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
15 | Márton Balázs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Selymes Attila | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Filip Sunajko | 0/1 | - | - | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Nagy Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
20 | Srecko Jerkovic | 1/7 | - | - | - | - | - | - | 1/7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
21 | Sebestyén Csaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Wéber Tamás | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Pethő Ákos | 3/5 | 0/1 | 1/1 | - | - | - | 1/1 | 1/3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
77 | Josip Pazin | 0/7 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - | 0/6 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
Sport36 Komló | 17/46 | 2/4 | 1/2 | 2/3 | 3/6 | 1/4 | 6/10 | 3/20 | - | - | 1 | 4 | - | - | 9 | 2 | - |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Ante Granic | 4/25 [16%] | 4/23 [17%] | 0/2 [0%] | - | - | 2/15 [13%] | 2/8 [25%] |
Selymes Attila | 5/23 [22%] | 5/22 [23%] | 0/1 [0%] | - | 0/1 [0%] | 4/12 [33%] | 1/10 [10%] |
Összehasonlítás:
Telekom Veszprém | Statisztikai mutató | Sport36 Komló |
19/36 [53%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 9/48 [19%] |
39/51 [76%] | Gól/Lövés - összes | 17/46 [37%] |
7/8 [88%] | Emberelőny | 2/4 [50%] |
2/2 [100%] | Emberhátrány | 1/2 [50%] |
36/48 [75%] | Gól/Lövés - mezőny | 15/43 [35%] |
3/3 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 2/3 [67%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
21/28 [75%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 10/37 [27%] |
7/10 [70%] | Gól/Lövés - indítás | 3/3 [100%] |
8/10 [80%] | Gól/Lövés - lerohanás | 2/3 [67%] |
4/9 [44%] | Gól/Lövés - jobbszél | 3/6 [50%] |
2/4 [50%] | Gól/Lövés - balszél | 1/4 [25%] |
8/11 [73%] | Gól/Lövés - kilences | 3/20 [15%] |
21/23 [91%] | Gól/Lövés - hatos | 6/10 [60%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - távolról | 2/3 [67%] |
- | Passzív játék | 7 |
3 | Sárgalap | 1 |
2 | Kétperces kiállítás | 4 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
2 | Labdaeladás | 9 |
9 | Labdaszerzés | 2 |
1 | Blokk | - |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Renato Sulic - 1. p);2-0 (Renato Sulic - 3. p);2-1 (Igor Markovic - 5. p);2-2 (Srecko Jerkovic - 8. p);3-2 (Dragan Gajic - 9. p);3-3 (Kékesi Szabolcs - 9. p);4-3 (Nagy László - 9. p);4-4 (Bujtár Ádám - 10. p);5-4 (Renato Sulic - 11. p);5-5 (Igor Markovic - 12. p);6-5 (Renato Sulic - 12. p);7-5 (Dragan Gajic - 13. p);8-5 (Dragan Gajic - 14. p);8-6 (Bujtár Ádám - 14. p);9-6 (Nagy László - 15. p);9-7 (Szögi Balázs - 16. p);10-7 (Momir Ilic [E.E.] - 18. p);11-7 (Lékai Máté [E.E.] - 18. p);12-7 (Ancsin Gábor [E.E.] - 20. p);13-7 (Gulyás Péter - 20. p);14-7 (Gulyás Péter - 22. p);15-7 (Ancsin Gábor - 24. p);16-7 (Lékai Máté - 25. p);17-7 (Gulyás Péter - 25. p);17-8 (Bujtár Ádám - 27. p);18-8 (Fekete Dávid - 30. p);18-9 (Bujtár Ádám - 31. p);19-9 (Nagy László - 31. p);20-9 (Dragan Gajic - 32. p);21-9 (Dragan Gajic - 34. p);22-9 (Renato Sulic - 35. p);22-10 (Igor Markovic [E.E.] - 37. p);22-11 (Szöllősi Bence [E.E.] - 37. p);23-11 (Cristian Ugalde [E.H.] - 38. p);24-11 (Nagy László [E.E.] - 39. p);24-12 (Pethő Ákos [E.H.] - 40. p);25-12 (Renato Sulic - 41. p);26-12 (Renato Sulic [E.H.] - 43. p);27-12 (Renato Sulic [E.E.] - 44. p);28-12 (Schuch Timuzsin [E.E.] - 45. p);28-13 (Pethő Ákos - 46. p);28-14 (Pethő Ákos - 47. p);29-14 (Lékai Máté - 47. p);30-14 (Cristian Ugalde - 48. p);31-14 (Schuch Timuzsin - 50. p);31-15 (Bujtár Ádám - 51. p);32-15 (Momir Ilic - 51. p);33-15 (Lékai Máté - 52. p);34-15 (Gulyás Péter - 54. p);34-16 (Marcsek Gábor - 55. p);35-16 (Ancsin Gábor - 55. p);35-17 (Bujtár Ádám - 56. p);36-17 (Lékai Máté - 57. p);37-17 (Fekete Dávid - 57. p);38-17 (Ligetvári Patrik - 58. p);39-17 (Füzi Dániel [E.E.] - 60. p)
Rövidítések: Össz: összesen; EE: Emberelőny; EH: emberhátrány; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk
Telekom Veszprém