

(1. forduló)
Metská Hala, Eperjes
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Jakub Krupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
2 | Adam Mazúr | 2/4 | - | - | - | - | 2/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Tomáš Mažár | 2/3 | - | - | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 | Michal Urban | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
8 | Juraj Géci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Dominik Krok | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Dajnis Kristopans | 3/12 | - | - | - | 1/2 | 2/10 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
15 | Alexander Radčenko | 5/11 | - | - | - | - | 5/11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
19 | Peter Tumidalský | 2/4 | - | - | - | - | 2/4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
21 | Marek Mikéci | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
22 | Jan Sobol | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Vojin Menkovič | 4/8 | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
27 | Radovan Pekár | 2/2 | - | - | - | 1/1 | 1/1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
28 | Radoslav Antl | 7/8 | 1/2 | - | 6/6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
30 | Maros Popčák | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Dudás Péter | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Tatran Presov | 27/58 | 1/2 | 0/2 | 6/6 | 4/6 | 16/42 | - | 3 | 1 | - | - | 8 | 4 | 5 |
Kapus | Össz | Mezőny | Fal | Indítás | Lerohanás | Szdobás | Hétm |
Jakub Krupa | 10/45 [22%] | 9/43 [21%] | 9/37 [24%] | 0/4 [0%] | 0/2 [0%] | - | 1/2 [50%] |
Maros Popčák | - | - | - | - | - | - | - |
MKB Veszprém KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2 | Uros Vilovski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Gulyás Péter | 2/2 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Iváncsik Gergő | 5/5 | - | - | 1/1 | 4/4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
7 | Császár Gábor | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
9 | Iváncsik Tamás | 4/4 | - | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - |
10 | Carlos Perez | 7/11 | - | - | - | 1/1 | 6/10 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
12 | Dejan Peric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
14 | Marko Vujin | 9/14 | 1/2 | - | - | 1/1 | 7/11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
15 | David Korazija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 |
18 | Jevgenyij Luzsnyikov | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
19 | Eklemovic Nikola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
21 | Nagy Kornél | 1/4 | - | - | - | 0/1 | 1/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | 2/6 | - | - | - | 1/1 | 1/5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
33 | Renato Sulic | 4/5 | - | - | - | 4/5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
MKB Veszprém KC | 35/53 | 1/2 | 3/3 | 1/1 | 14/16 | 16/31 | - | 2 | 7 | - | - | 4 | 8 | 9 |
Kapus | Össz | Mezőny | Fal | Indítás | Lerohanás | Szdobás | Hétm |
Fazekas Nándor | 5/15 [33%] | 5/15 [33%] | 5/15 [33%] | - | - | - | - |
Dejan Peric | 11/28 [39%] | 11/27 [41%] | 11/27 [41%] | - | - | - | 0/1 [0%] |
Összehasonlítás:
Tatran Presov | Statisztikai mutató | MKB Veszprém KC |
27/58 [47%] | Gól/Lövés - összes | 35/53 [66%] |
26/56 [46%] | Gól/Lövés - mezőny | 34/51 [67%] |
1/2 [50%] | Gól/Lövés - hétméteres | 1/2 [50%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
26/56 [46%] | Gól/Lövés - fal ellen | 28/44 [64%] |
- | Gól/Lövés - indítás | 4/5 [80%] |
- | Gól/Lövés - lerohanás | 2/2 [100%] |
0/3 [0%] | Gól/Lövés - jobbszél | 1/1 [100%] |
6/6 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 1/1 [100%] |
16/42 [38%] | Gól/Lövés - kilences | 16/31 [52%] |
4/6 [67%] | Gól/Lövés - hatos | 14/16 [88%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
3 | Passzív játék | - |
3 | Sárgalap | 2 |
1 | Kétperces kiállítás | 7 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Piroslap | - |
8 | Labdaeladás | 4 |
4 | Labdaszerzés | 8 |
Telekom Veszprém