VarioAuto Pécs KC - MKB Veszprém KC 24:46
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Bősz Dániel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Bujtár Ádám | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Papp Márk | 1/4 | - | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Frey Tamás | 5/7 | - | - | - | 3/3 | 2/4 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
7 | Szögi Balázs | 4/10 | - | - | - | 2/4 | 2/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Hudák Henrik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Lévay Tamás | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
20 | Hajdu Gábor | 0/7 | - | - | - | - | 0/7 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
21 | Kurbely László | 3/8 | - | - | - | - | 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Szakcsi Dávid | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
23 | Wéber Tamás | 1/5 | - | - | 0/2 | 1/3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
24 | Marinko Kekezovics | 4/7 | - | - | 1/2 | - | 3/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Szepesi István | 5/7 | 1/1 | - | 3/4 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Győri Péter | 0/2 | - | - | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
VarioAuto Pécs KC | 24/58 | 1/1 | 2/5 | 4/8 | 7/13 | 10/31 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Bősz Dániel | 3/25 [12%] | 3/24 [12%] | 0/1 [0%] | - | - | 2/16 [12%] | 1/8 [12%] |
Hudák Henrik | 3/27 [11%] | 3/25 [12%] | 0/2 [0%] | - | - | 2/13 [15%] | 1/12 [8%] |
MKB Veszprém KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uros Vilovski | 6/7 | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | Gulyás Péter | 6/6 | - | 4/4 | - | 2/2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
4 | Iváncsik Gergő | 9/11 | - | - | 2/4 | 7/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | 5/5 | - | - | - | 3/3 | 2/2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
7 | Császár Gábor | 7/10 | - | - | - | 5/5 | 2/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Iváncsik Tamás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Carlos Perez | 3/4 | - | - | - | - | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
14 | Marko Vujin | 5/7 | 2/2 | - | 0/1 | 1/1 | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | David Korazija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
20 | Ilyés Ferenc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
29 | Hud Vedran | 4/5 | 1/1 | - | - | 2/2 | 1/2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Renato Sulic | 1/2 | - | - | - | 1/2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
MKB Veszprém KC | 46/59 | 3/3 | 4/4 | 2/5 | 27/29 | 10/18 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | 6 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 14/23 [61%] | 14/23 [61%] | - | - | - | 13/20 [65%] | 1/3 [33%] |
Liszkai Szilveszter | 10/25 [40%] | 10/24 [42%] | 0/1 [0%] | - | - | 9/19 [47%] | 1/5 [20%] |
Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - |
Összehasonlítás:
VarioAuto Pécs KC | Statisztikai mutató | MKB Veszprém KC |
6/52 [12%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 24/48 [50%] |
24/58 [41%] | Gól/Lövés - összes | 46/59 [78%] |
23/57 [40%] | Gól/Lövés - mezőny | 43/56 [77%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 3/3 [100%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
17/48 [35%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 25/35 [71%] |
2/4 [50%] | Gól/Lövés - indítás | 9/11 [82%] |
4/5 [80%] | Gól/Lövés - lerohanás | 9/10 [90%] |
2/5 [40%] | Gól/Lövés - jobbszél | 4/4 [100%] |
4/8 [50%] | Gól/Lövés - balszél | 2/5 [40%] |
10/31 [32%] | Gól/Lövés - kilences | 10/18 [56%] |
7/13 [54%] | Gól/Lövés - hatos | 27/29 [93%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
- | Passzív játék | 1 |
3 | Sárgalap | 2 |
2 | Kétperces kiállítás | 3 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
2 | Labdaeladás | 2 |
2 | Labdaszerzés | 2 |
2 | Blokk | 6 |
A mérkőzés alakulása:
0-1 (Császár Gábor - 2. p);0-2 (Császár Gábor - 5. p);1-2 (Szepesi István - 6. p);1-3 (Marko Vujin - 6. p);1-4 (Gulyás Péter - 7. p);1-5 (Császár Gábor - 9. p);1-6 (Marko Vujin - 10. p);1-7 (Renato Sulic - 10. p);1-8 (Császár Gábor - 10. p);1-9 (Császár Gábor - 12. p);1-10 (Iváncsik Gergő - 14. p);1-11 (Iváncsik Gergő - 14. p);2-11 (Szögi Balázs - 15. p);2-12 (Marko Vujin - 16. p);3-12 (Kurbely László - 16. p);3-13 (Marko Vujin - 17. p);3-14 (Iváncsik Gergő - 18. p);4-14 (Marinko Kekezovics - 18. p);4-15 (Császár Gábor - 19. p);5-15 (Frey Tamás - 19. p);5-16 (Marko Vujin - 20. p);5-17 (Uros Vilovski - 21. p);5-18 (Császár Gábor - 21. p);5-19 (Iváncsik Gergő - 22. p);5-20 (Uros Vilovski - 22. p);5-21 (Uros Vilovski - 24. p);5-22 (Iváncsik Gergő - 25. p);5-23 (Uros Vilovski - 26. p);6-23 (Kurbely László - 27. p);6-24 (Uros Vilovski - 28. p);7-24 (Frey Tamás - 28. p);8-24 (Wéber Tamás - 29. p);9-24 (Bujtár Ádám - 29. p);9-25 (Gulyás Péter - 31. p);9-26 (Gulyás Péter - 32. p);10-26 (Szepesi István - 33. p);11-26 (Szepesi István - 34. p);12-26 (Szögi Balázs - 35. p);13-26 (Szepesi István - 35. p);13-27 (Iváncsik Gergő - 36. p);13-28 (Schuch Timuzsin - 37. p);13-29 (Carlos Perez - 37. p);13-30 (Schuch Timuzsin - 38. p);14-30 (Szögi Balázs - 40. p);14-31 (Schuch Timuzsin - 40. p);15-31 (Szögi Balázs - 40. p);15-32 (Gulyás Péter - 40. p);15-33 (Hud Vedran - 41. p);16-33 (Papp Márk - 42. p);16-34 (Gulyás Péter - 42. p);16-35 (Hud Vedran - 43. p);17-35 (Szepesi István - 44. p);17-36 (Carlos Perez - 44. p);17-37 (Iváncsik Gergő - 45. p);18-37 (Marinko Kekezovics - 46. p);18-38 (Schuch Timuzsin - 46. p);18-39 (Gulyás Péter - 47. p);18-40 (Carlos Perez - 49. p);18-41 (Iváncsik Gergő - 50. p);18-42 (Iváncsik Gergő - 51. p);19-42 (Kurbely László - 51. p);19-43 (Hud Vedran - 52. p);20-43 (Frey Tamás - 53. p);21-43 (Frey Tamás - 53. p);21-44 (Hud Vedran - 54. p);22-44 (Frey Tamás - 55. p);23-44 (Marinko Kekezovics - 57. p);23-45 (Schuch Timuzsin - 58. p);24-45 (Marinko Kekezovics - 59. p);24-46 (Uros Vilovski - 60. p)
Telekom Veszprém