TSB Ravensburg - MKB-MVM Veszprém KC 18:54
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Kutas Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Julian Langlois | 1/3 | 0/1 | 1/1 | - | - | 0/1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
3 | Morten Riechel | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
4 | Niklas Bruder | 3/4 | - | - | 0/1 | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Gabriel Stanciu | 5/11 | - | - | - | - | 5/11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
6 | Florian Lotterer | 3/5 | 1/1 | - | - | 1/1 | 1/3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
7 | Alex Man | 0/4 | - | 0/1 | - | - | 0/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Oliver Robotka | 1/4 | - | - | - | 1/1 | 0/3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tim Langlois | 1/6 | - | - | 1/2 | 0/1 | 0/3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
11 | Jonas Weltner | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Marc Steitz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Simon Schmiedel | 2/8 | 0/1 | - | - | 1/1 | 1/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Lukas Hafele | 1/2 | - | - | - | 1/1 | 0/1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Julian Frey | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Christian Sandu | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Farkas Levente | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
18 | Mario Geiss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Felix Niedermayer | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Dominik Hensel | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Michael Kammerer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ravensburg Rams | 18/54 | 1/4 | 1/3 | 1/4 | 8/10 | 7/33 | - | - | 2 | 1 | - | - | 6 | 1 | - |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Kutas Gábor | 3/27 [11%] | 2/24 [8%] | 1/3 [33%] | - | - | 1/11 [9%] | 1/13 [8%] |
Marc Steitz | 5/26 [19%] | 5/24 [21%] | 0/2 [0%] | - | - | 2/12 [17%] | 3/12 [25%] |
Michael Kammerer | 2/11 [18%] | 2/11 [18%] | - | - | - | 2/3 [67%] | 0/8 [0%] |
MKB-MVM Veszprém
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
3 | Gulyás Péter | 4/6 | - | 3/5 | - | 1/1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 | Iváncsik Gergő | 5/7 | 1/1 | - | 1/2 | 3/4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Carlos Ruesga | 4/6 | 0/1 | - | - | 3/4 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Borbély Ádám | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Mikler Roland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Andreas Nilsson | 4/4 | - | - | - | 4/4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
19 | Nagy László | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
23 | Cristian Ugalde | 8/8 | - | - | 2/2 | 6/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
24 | Gasper Marguc | 9/9 | 2/2 | 3/3 | - | 4/4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Chema Rodriguez | 3/5 | - | - | - | 2/2 | 1/3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | 5/5 | 1/1 | - | - | 1/1 | 3/3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
33 | Renato Sulic | 3/5 | - | - | - | 3/5 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Lékai Máté | 4/5 | - | - | - | 4/4 | 0/1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
90 | Kancel Ottó | 4/5 | - | 1/1 | - | 2/3 | 1/1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKB-MVM Veszprém | 54/66 | 4/5 | 7/9 | 3/4 | 33/38 | 7/10 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 6 | 6 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Borbély Ádám | 9/22 [41%] | 8/20 [40%] | 1/2 [50%] | - | - | 7/18 [39%] | 1/2 [50%] |
Mikler Roland | 13/18 [72%] | 11/16 [69%] | 2/2 [100%] | - | - | 11/16 [69%] | - |
Összehasonlítás:
Ravensburg Rams | Statisztikai mutató | MKB-MVM Veszprém |
10/64 [16%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 22/40 [55%] |
18/54 [33%] | Gól/Lövés - összes | 54/66 [82%] |
17/50 [34%] | Gól/Lövés - mezőny | 50/61 [82%] |
1/4 [25%] | Gól/Lövés - hétméteres | 4/5 [80%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
16/48 [33%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 21/27 [78%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - indítás | 16/17 [94%] |
0/1 [0%] | Gól/Lövés - lerohanás | 13/17 [76%] |
1/3 [33%] | Gól/Lövés - jobbszél | 7/9 [78%] |
1/4 [25%] | Gól/Lövés - balszél | 3/4 [75%] |
7/33 [21%] | Gól/Lövés - kilences | 7/10 [70%] |
8/10 [80%] | Gól/Lövés - hatos | 33/38 [87%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
- | Passzív játék | - |
2 | Sárgalap | 3 |
1 | Kétperces kiállítás | 1 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
6 | Labdaeladás | 1 |
1 | Labdaszerzés | 6 |
- | Blokk | 6 |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Gabriel Stanciu - 2. p);1-1 (Gasper Marguc - 2. p);1-2 (Gasper Marguc - 3. p);1-3 (Gasper Marguc - 5. p);1-4 (Renato Sulic - 5. p);1-5 (Gasper Marguc - 6. p);1-6 (Gasper Marguc - 7. p);1-7 (Gasper Marguc - 9. p);1-8 (Gasper Marguc - 10. p);1-9 (Chema Rodriguez - 12. p);1-10 (Iváncsik Gergő - 13. p);2-10 (Gabriel Stanciu - 14. p);2-11 (Mirsad Terzic - 14. p);3-11 (Gabriel Stanciu - 15. p);3-12 (Cristian Ugalde - 15. p);3-13 (Mirsad Terzic - 17. p);3-14 (Andreas Nilsson - 17. p);3-15 (Gulyás Péter - 20. p);3-16 (Lékai Máté - 20. p);3-17 (Andreas Nilsson - 21. p);3-18 (Carlos Ruesga - 23. p);3-19 (Cristian Ugalde - 25. p);4-19 (Oliver Robotka - 26. p);4-20 (Lékai Máté - 26. p);4-21 (Mirsad Terzic - 28. p);5-21 (Simon Schmiedel - 29. p);5-22 (Carlos Ruesga - 29. p);5-23 (Mirsad Terzic - 29. p);5-24 (Carlos Ruesga - 30. p);5-25 (Gasper Marguc - 31. p);6-25 (Tim Langlois - 32. p);6-26 (Chema Rodriguez - 33. p);6-27 (Cristian Ugalde - 33. p);6-28 (Mirsad Terzic - 34. p);6-29 (Andreas Nilsson - 35. p);7-29 (Florian Lotterer - 35. p);7-30 (Nagy László - 35. p);7-31 (Cristian Ugalde - 36. p);7-32 (Kancel Ottó - 37. p);7-33 (Andreas Nilsson - 37. p);8-33 (Lukas Hafele - 38. p);8-34 (Chema Rodriguez - 38. p);8-35 (Cristian Ugalde - 39. p);9-35 (Simon Schmiedel - 39. p);10-35 (Florian Lotterer - 40. p);10-36 (Kancel Ottó - 41. p);11-36 (Julian Langlois - 42. p);11-37 (Gasper Marguc - 42. p);11-38 (Cristian Ugalde - 43. p);11-39 (Cristian Ugalde - 44. p);11-40 (Cristian Ugalde - 44. p);11-41 (Renato Sulic - 45. p);11-42 (Iváncsik Gergő - 46. p);11-43 (Iváncsik Gergő - 47. p);12-43 (Florian Lotterer - 47. p);12-44 (Gulyás Péter - 48. p);13-44 (Niklas Bruder - 49. p);13-45 (Gulyás Péter - 50. p);14-45 (Niklas Bruder - 51. p);15-45 (Niklas Bruder - 52. p);15-46 (Iváncsik Gergő - 53. p);15-47 (Kancel Ottó - 54. p);16-47 (Gabriel Stanciu - 55. p);16-48 (Iváncsik Gergő - 55. p);16-49 (Renato Sulic - 56. p);16-50 (Lékai Máté - 56. p);17-50 (Julian Frey - 57. p);17-51 (Lékai Máté - 57. p);18-51 (Gabriel Stanciu - 58. p);18-52 (Gulyás Péter - 59. p);18-53 (Kancel Ottó - 60. p);18-54 (Carlos Ruesga - 60. p)
Rövidítések: Össz: összesen; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk
Telekom Veszprém