Telekom Veszprém - FTC KN Kft. 39:20
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
2 | Dejan Manaskov | 2/3 | - | - | - | - | - | 2/3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
5 | Schuch Timuzsin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
15 | Kent Robin Tönnesen | 3/4 | - | - | - | - | - | 1/1 | 2/3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
16 | Mikler Roland | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Nilsson Andreas | 5/6 | - | 1/2 | - | - | - | 5/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | William Accambray | 3/4 | - | 1/1 | - | - | - | 1/1 | 2/3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
22 | Győri Mátyás | 5/7 | - | 0/1 | - | - | - | 2/2 | 3/5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Cristian Ugalde | 3/3 | - | 1/1 | - | - | 1/1 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
24 | Marguc Gasper | 8/8 | - | 1/1 | 1/1 | 3/3 | - | 3/3 | 1/1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Ancsin Gábor | 2/4 | - | - | - | - | - | - | 2/4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
30 | Terzic Mirsad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Blagotinsek Blaz | 3/6 | - | - | - | - | - | 3/5 | 0/1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Sulic Renato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Iman Jamali | 5/7 | - | 1/1 | - | - | - | 1/1 | 4/6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
96 | Ligetvári Patrik | 0/3 | - | - | - | - | - | - | 0/3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Telekom Veszprém | 39/55 | - | 5/7 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | 20/24 | 14/26 | - | - | 2 | 4 | - | - | 2 | 4 | 7 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Mikler Roland | 9/17 [53%] | 7/14 [50%] | 2/3 [67%] | - | - | 7/13 [54%] | 0/1 [0%] |
Mirko Alilovic | 6/18 [33%] | 6/15 [40%] | 0/3 [0%] | - | - | 6/13 [46%] | 0/2 [0%] |
FTC KN KFT
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
6 | Kocsi András | 1/1 | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Oláh Tamás | 0/3 | - | - | - | - | - | - | 0/3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Benis Bence | 1/1 | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Nagy Levente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
13 | Benmiloud Yassine | 2/3 | - | - | - | - | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Pálos Gábor | 2/2 | - | - | - | - | 2/2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Tass Barnabás | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
21 | Pál Gergely | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Pordán Bálint | 2/4 | 1/2 | - | - | - | - | 1/3 | 1/1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Marczinkó Máté | 5/7 | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - | 3/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Rédai Krisztián | 4/12 | 1/2 | - | 1/1 | - | - | - | 3/11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
30 | Bali Richárd | 0/5 | - | - | - | - | - | - | 0/5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
67 | Zernovic Marián | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Bujdsó Bendegúz | 1/2 | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Mikita Bence | 2/7 | - | - | 0/1 | - | - | - | 2/6 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
99 | Czabán Márton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FTC KN KFT | 20/48 | 4/6 | - | 4/6 | - | 2/3 | 5/8 | 9/31 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 1 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Nagy Levente | 6/27 [22%] | 6/26 [23%] | 0/1 [0%] | - | - | 5/14 [36%] | 1/12 [8%] |
Zernovic Marián | 5/23 [22%] | 5/23 [22%] | - | - | - | 2/15 [13%] | 3/8 [38%] |
Összehasonlítás:
Telekom Veszprém | Statisztikai mutató | FTC KN KFT |
15/35 [43%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 11/50 [22%] |
39/55 [71%] | Gól/Lövés - összes | 20/48 [42%] |
- | Emberelőny | 4/6 [67%] |
5/7 [71%] | Emberhátrány | - |
38/54 [70%] | Gól/Lövés - mezőny | 16/42 [38%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 4/6 [67%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
22/34 [65%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 13/39 [33%] |
2/3 [67%] | Gól/Lövés - indítás | - |
14/17 [82%] | Gól/Lövés - lerohanás | 3/3 [100%] |
3/3 [100%] | Gól/Lövés - jobbszél | - |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 2/3 [67%] |
14/26 [54%] | Gól/Lövés - kilences | 9/31 [29%] |
20/24 [83%] | Gól/Lövés - hatos | 5/8 [62%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
1 | Passzív játék | 6 |
2 | Sárgalap | 1 |
4 | Kétperces kiállítás | - |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
2 | Labdaeladás | 4 |
4 | Labdaszerzés | 2 |
7 | Blokk | 1 |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Marguc Gasper - 1. p);2-0 (Marguc Gasper - 2. p);3-0 (Kent Robin Tönnesen - 3. p);4-0 (Cristian Ugalde - 6. p);5-0 (Blagotinsek Blaz - 8. p);5-1 (Rédai Krisztián [E.E.] - 9. p);6-1 (William Accambray [E.H.] - 10. p);6-2 (Pordán Bálint [E.E.] - 10. p);7-2 (Nilsson Andreas - 11. p);8-2 (Cristian Ugalde - 11. p);8-3 (Bujdsó Bendegúz - 14. p);9-3 (Marguc Gasper - 14. p);9-4 (Mikita Bence - 15. p);10-4 (Blagotinsek Blaz - 15. p);10-5 (Pálos Gábor - 16. p);11-5 (Kent Robin Tönnesen - 16. p);11-6 (Rédai Krisztián - 17. p);12-6 (William Accambray - 17. p);13-6 (William Accambray - 18. p);13-7 (Benmiloud Yassine - 21. p);14-7 (Marguc Gasper - 22. p);15-7 (Marguc Gasper - 23. p);15-8 (Kocsi András - 23. p);16-8 (Kent Robin Tönnesen - 24. p);17-8 (Blagotinsek Blaz - 24. p);18-8 (Győri Mátyás - 30. p);18-9 (Marczinkó Máté - 32. p);18-10 (Rédai Krisztián - 33. p);19-10 (Győri Mátyás - 34. p);19-11 (Pálos Gábor - 34. p);20-11 (Dejan Manaskov - 35. p);20-12 (Benis Bence - 35. p);21-12 (Nilsson Andreas - 35. p);21-13 (Marczinkó Máté - 37. p);22-13 (Iman Jamali - 40. p);23-13 (Győri Mátyás - 40. p);23-14 (Marczinkó Máté [E.E.] - 41. p);24-14 (Nilsson Andreas [E.H.] - 43. p);24-15 (Marczinkó Máté [E.E.] - 44. p);25-15 (Marguc Gasper - 46. p);26-15 (Iman Jamali [E.H.] - 49. p);27-15 (Cristian Ugalde [E.H.] - 49. p);28-15 (Marguc Gasper [E.H.] - 49. p);28-16 (Marczinkó Máté - 49. p);29-16 (Ancsin Gábor - 50. p);30-16 (Győri Mátyás - 51. p);31-16 (Marguc Gasper - 52. p);32-16 (Ancsin Gábor - 53. p);33-16 (Iman Jamali - 54. p);34-16 (Nilsson Andreas - 55. p);34-17 (Mikita Bence - 55. p);35-17 (Iman Jamali - 56. p);35-18 (Benmiloud Yassine - 57. p);35-19 (Pordán Bálint - 57. p);36-19 (Győri Mátyás - 57. p);37-19 (Dejan Manaskov - 58. p);37-20 (Rédai Krisztián - 59. p);38-20 (Nilsson Andreas - 60. p);39-20 (Iman Jamali - 60. p)
Rövidítések: Össz: összesen; EE: Emberelőny; EH: emberhátrány; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk








Telekom Veszprém