Telekom Veszprém - Eger SBS Eszterházy 31:19
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
2 | Dejan Manaskov | 2/5 | - | - | - | - | 1/2 | 1/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Schuch Timuzsin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Kent Robin Tönnesen | 3/4 | - | 1/2 | 1/1 | - | - | - | 2/3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
16 | Mikler Roland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Gajic Dragan | 7/11 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 4/6 | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
18 | Nilsson Andreas | 2/4 | 0/1 | 1/1 | - | - | - | 2/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | William Accambray | 3/4 | - | - | - | - | - | 1/1 | 2/3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
22 | Győri Mátyás | 1/3 | - | - | - | - | - | - | 1/3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
23 | Cristian Ugalde | 0/1 | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Ancsin Gábor | 3/4 | - | - | - | - | - | 1/1 | 2/3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Terzic Mirsad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Blagotinsek Blaz | 1/1 | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Iman Jamali | 4/6 | - | 1/1 | - | - | - | 0/1 | 4/5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
66 | Lékai Máté | 2/3 | - | 0/1 | - | - | - | 2/2 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Ligetvári Patrik | 3/5 | 0/1 | - | - | - | - | 1/1 | 2/4 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Telekom Veszprém | 31/51 | 2/5 | 4/7 | 2/3 | 4/6 | 1/3 | 11/17 | 13/22 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 3 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Mikler Roland | - | - | - | - | - | - | - |
Mirko Alilovic | 14/33 [42%] | 13/29 [45%] | 1/4 [25%] | - | - | 13/27 [48%] | 0/1 [0%] |
Eger SBS Eszterházy
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Repóth Dániel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Kiss Gergő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
5 | Szepesi István | 1/3 | - | - | 1/1 | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Vaskó Péter | 1/1 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Szabó Péter | 4/8 | - | - | - | - | 0/1 | - | 4/7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
10 | Lezák Áron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Bajorhegyi Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
12 | Stochl Richard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Aflitulin Inal | 4/6 | 3/3 | - | 2/2 | - | - | - | 2/4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Nagy Dominik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Radojevis Igor | 3/7 | 1/1 | 0/1 | - | 1/1 | - | 2/2 | 0/4 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - |
23 | Takács Bence | 4/9 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | - | - | - | 4/8 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
28 | Dobó Zsolt | 0/2 | - | - | - | - | - | - | 0/2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
77 | Füzi Dániel | 0/2 | 0/1 | - | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
82 | Antl Radoslav | 1/3 | 0/1 | - | - | - | 0/2 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Petro Andrej | 1/2 | 1/1 | - | - | - | - | 1/2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Eger SBS Eszterházy | 19/43 | 5/8 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 0/5 | 4/7 | 10/25 | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 | - | 4 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Repóth Dániel | 5/23 [22%] | 4/20 [20%] | 1/3 [33%] | - | - | 2/12 [17%] | 2/8 [25%] |
Stochl Richard | 6/19 [32%] | 6/19 [32%] | - | - | - | 5/13 [38%] | 1/6 [17%] |
Nagy Dominik | - | - | - | - | - | - | - |
Összehasonlítás:
Telekom Veszprém | Statisztikai mutató | Eger SBS Eszterházy |
14/33 [42%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 11/42 [26%] |
31/51 [61%] | Gól/Lövés - összes | 19/43 [44%] |
2/5 [40%] | Emberelőny | 5/8 [62%] |
4/7 [57%] | Emberhátrány | 2/3 [67%] |
29/48 [60%] | Gól/Lövés - mezőny | 16/39 [41%] |
2/3 [67%] | Gól/Lövés - hétméteres | 3/4 [75%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
18/31 [58%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 14/36 [39%] |
1/2 [50%] | Gól/Lövés - indítás | - |
10/15 [67%] | Gól/Lövés - lerohanás | 1/2 [50%] |
4/6 [67%] | Gól/Lövés - jobbszél | 2/2 [100%] |
1/3 [33%] | Gól/Lövés - balszél | 0/5 [0%] |
13/22 [59%] | Gól/Lövés - kilences | 10/25 [40%] |
11/17 [65%] | Gól/Lövés - hatos | 4/7 [57%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
- | Passzív játék | 8 |
- | Sárgalap | 2 |
4 | Kétperces kiállítás | 3 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
- | Labdaeladás | 5 |
5 | Labdaszerzés | - |
3 | Blokk | 4 |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Kent Robin Tönnesen - 1. p);1-1 (Antl Radoslav - 3. p);2-1 (Lékai Máté - 4. p);2-2 (Petro Andrej [E.E.] - 5. p);3-2 (Nilsson Andreas [E.H.] - 6. p);3-3 (Aflitulin Inal [E.E.] - 6. p);4-3 (Gajic Dragan [E.H.] - 8. p);4-4 (Aflitulin Inal [E.E.] - 8. p);5-4 (Iman Jamali - 8. p);6-4 (Ancsin Gábor - 9. p);7-4 (Dejan Manaskov - 11. p);7-5 (Aflitulin Inal [E.E.] - 12. p);8-5 (Iman Jamali [E.H.] - 13. p);9-5 (Gajic Dragan - 15. p);10-5 (Gajic Dragan - 16. p);11-5 (Dejan Manaskov - 18. p);12-5 (Gajic Dragan - 18. p);13-5 (Gajic Dragan - 19. p);14-5 (Nilsson Andreas - 23. p);14-6 (Takács Bence [E.H.] - 25. p);14-7 (Aflitulin Inal - 27. p);15-7 (Ligetvári Patrik - 27. p);16-7 (Gajic Dragan [E.E.] - 30. p);16-8 (Vaskó Péter [E.H.] - 31. p);16-9 (Szabó Péter - 33. p);17-9 (Iman Jamali - 33. p);18-9 (Iman Jamali - 36. p);18-10 (Takács Bence - 38. p);18-11 (Radojevis Igor - 39. p);19-11 (Kent Robin Tönnesen [E.H.] - 39. p);19-12 (Radojevis Igor [E.E.] - 40. p);20-12 (Győri Mátyás - 42. p);20-13 (Radojevis Igor - 42. p);21-13 (Ligetvári Patrik - 42. p);21-14 (Szabó Péter - 43. p);22-14 (Gajic Dragan [E.E.] - 43. p);23-14 (Ligetvári Patrik - 46. p);23-15 (Szabó Péter - 46. p);24-15 (Kent Robin Tönnesen - 47. p);24-16 (Szepesi István - 48. p);25-16 (Lékai Máté - 51. p);26-16 (Ancsin Gábor - 52. p);27-16 (William Accambray - 53. p);28-16 (Ancsin Gábor - 54. p);28-17 (Takács Bence - 56. p);29-17 (William Accambray - 56. p);29-18 (Takács Bence - 58. p);30-18 (William Accambray - 58. p);31-18 (Blagotinsek Blaz - 59. p);31-19 (Szabó Péter - 60. p)
Rövidítések: Össz: összesen; EE: Emberelőny; EH: emberhátrány; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk





Telekom Veszprém