Telekom Veszprém - Balatonfüredi KSE 28:24
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
3 | Gulyás Péter | 0/2 | - | - | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | 1/1 | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
13 | Momir Ilic | 5/10 | - | - | 2/2 | - | 1/1 | - | 2/7 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
14 | Aron Palmarson | 4/6 | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 | 3/5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
16 | Mikler Roland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Dragan Gajic | 2/4 | - | - | - | 2/4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Nagy László | 7/12 | - | - | - | - | - | 5/5 | 2/7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
23 | Cristian Ugalde | 2/4 | 0/1 | - | - | - | 1/3 | 1/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
24 | Gasper Marguc | 1/2 | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Chema Rodriguez | 1/2 | - | - | - | - | - | 0/1 | 1/1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
27 | Ancsin Gábor | 0/4 | - | - | - | - | - | 0/1 | 0/3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Renato Sulic | 5/7 | - | - | - | - | - | 4/6 | 1/1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
66 | Lékai Máté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Dávid Máté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Telekom Veszprém | 28/54 | 1/2 | - | 2/2 | 3/7 | 2/4 | 12/16 | 9/25 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 3 | 6 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Mikler Roland | 10/17 [59%] | 10/17 [59%] | - | - | - | 8/13 [62%] | 2/4 [50%] |
Mirko Alilovic | 8/25 [32%] | 7/22 [32%] | 1/3 [33%] | - | - | 6/16 [38%] | 1/6 [17%] |
Balatonfüredi KSE
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Gerdán Tibor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
4 | Németh Balázs | 0/1 | - | - | - | - | - | - | 0/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
6 | Győri Mátyás | 4/8 | - | - | 2/2 | - | - | - | 2/6 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
7 | Mihail Petrovski | 1/3 | - | - | - | - | - | - | 1/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Déber Bence | 2/3 | - | - | - | 1/2 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
12 | Rózsavölgyi Gergő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Kancel Ottó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
15 | Varsandán Milán | 4/6 | - | 1/1 | - | - | 2/3 | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Gábori Máté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Debreczeni Dávid | 1/1 | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Vasvári Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
29 | Zdolik Bence | 7/16 | - | - | - | - | - | 2/2 | 5/14 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
37 | Stanislav Kasparek | 3/9 | - | 0/1 | - | - | - | - | 3/9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
55 | Yuri Semenov | 0/4 | - | - | 0/1 | - | - | - | 0/3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Kemény László | 2/4 | - | - | - | - | - | 2/4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Balatonfüredi KSE | 24/55 | - | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 2/3 | 8/11 | 11/36 | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | 4 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 14/42 [33%] | 14/40 [35%] | 0/2 [0%] | - | - | 14/30 [47%] | 0/10 [0%] |
Rózsavölgyi Gergő | - | - | - | - | - | - | - |

Összehasonlítás:
Telekom Veszprém | Statisztikai mutató | Balatonfüredi KSE |
18/42 [43%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 14/42 [33%] |
28/54 [52%] | Gól/Lövés - összes | 24/55 [44%] |
1/2 [50%] | Emberelőny | - |
- | Emberhátrány | 1/2 [50%] |
26/52 [50%] | Gól/Lövés - mezőny | 22/52 [42%] |
2/2 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 2/3 [67%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
16/42 [38%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 15/42 [36%] |
2/2 [100%] | Gól/Lövés - indítás | 6/9 [67%] |
8/8 [100%] | Gól/Lövés - lerohanás | 1/1 [100%] |
3/7 [43%] | Gól/Lövés - jobbszél | 1/2 [50%] |
2/4 [50%] | Gól/Lövés - balszél | 2/3 [67%] |
9/25 [36%] | Gól/Lövés - kilences | 11/36 [31%] |
12/16 [75%] | Gól/Lövés - hatos | 8/11 [73%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
2 | Passzív játék | 7 |
3 | Sárgalap | 3 |
1 | Kétperces kiállítás | 2 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
2 | Labdaeladás | 3 |
3 | Labdaszerzés | 2 |
6 | Blokk | 4 |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Momir Ilic - 1. p);2-0 (Renato Sulic - 2. p);2-1 (Zdolik Bence - 3. p);2-2 (Varsandán Milán - 3. p);2-3 (Varsandán Milán - 3. p);3-3 (Momir Ilic - 4. p);3-4 (Zdolik Bence - 5. p);4-4 (Nagy László - 5. p);4-5 (Zdolik Bence - 5. p);5-5 (Cristian Ugalde - 6. p);5-6 (Stanislav Kasparek - 7. p);6-6 (Nagy László - 7. p);7-6 (Nagy László - 8. p);8-6 (Chema Rodriguez - 9. p);8-7 (Zdolik Bence - 10. p);9-7 (Cristian Ugalde - 11. p);9-8 (Varsandán Milán - 12. p);10-8 (Nagy László - 13. p);10-9 (Stanislav Kasparek - 14. p);10-10 (Kemény László - 15. p);10-11 (Győri Mátyás - 17. p);10-12 (Debreczeni Dávid - 18. p);11-12 (Momir Ilic - 18. p);11-13 (Győri Mátyás - 20. p);12-13 (Momir Ilic - 22. p);12-14 (Győri Mátyás - 23. p);12-15 (Mihail Petrovski - 24. p);12-16 (Győri Mátyás - 26. p);13-16 (Renato Sulic - 29. p);13-17 (Déber Bence - 30. p);14-17 (Momir Ilic - 30. p);14-18 (Kemény László - 32. p);15-18 (Renato Sulic - 32. p);15-19 (Stanislav Kasparek - 33. p);16-19 (Gasper Marguc - 34. p);16-20 (Zdolik Bence - 35. p);17-20 (Nagy László - 38. p);17-21 (Varsandán Milán [E.H.] - 39. p);18-21 (Aron Palmarson [E.E.] - 40. p);19-21 (Aron Palmarson - 41. p);20-21 (Dragan Gajic - 43. p);21-21 (Nagy László - 43. p);22-21 (Schuch Timuzsin - 44. p);23-21 (Renato Sulic - 47. p);24-21 (Nagy László - 49. p);24-22 (Zdolik Bence - 50. p);25-22 (Renato Sulic - 52. p);26-22 (Aron Palmarson - 55. p);27-22 (Dragan Gajic - 56. p);27-23 (Zdolik Bence - 57. p);27-24 (Déber Bence - 59. p);28-24 (Aron Palmarson - 59. p)
Rövidítések: Össz: összesen; EE: Emberelőny; EH: emberhátrány; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk








Telekom Veszprém