Telekom Veszprém - B. Braun Gyöngyös 39:19
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
2 | Dejan Manaskov | 2/2 | - | - | - | - | - | 2/2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
15 | Kent Robin Tönnesen | 4/5 | - | - | - | - | - | - | 4/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | Mikler Roland | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
17 | Gajic Dragan | 5/6 | - | 1/1 | 1/1 | 2/3 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Nilsson Andreas | 3/4 | 1/1 | - | - | - | - | 3/4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
20 | William Accambray | 3/5 | - | - | - | - | - | - | 3/5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
22 | Győri Mátyás | 4/5 | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 | 3/4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Cristian Ugalde | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Marguc Gasper | 6/7 | 0/1 | - | - | 2/3 | - | 4/4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Ancsin Gábor | 4/7 | - | - | - | - | - | - | 4/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
30 | Terzic Mirsad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Blagotinsek Blaz | 2/2 | - | - | - | - | - | 2/2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Lékai Máté | 1/2 | - | - | - | - | - | 1/1 | 0/1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Ligetvári Patrik | 4/7 | - | - | - | - | - | - | 4/7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Telekom Veszprém | 39/53 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 4/6 | 1/1 | 15/16 | 18/29 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 6 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Mikler Roland | 17/36 [47%] | 17/36 [47%] | - | - | - | 16/27 [59%] | 1/9 [11%] |
Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - |
B. Braun Gyöngyös
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Manazya Felícián | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Urbán Egon | 2/4 | - | - | - | 0/1 | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
9 | Kovacsics Péter | 5/5 | - | - | - | - | 3/3 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
11 | Dumencic Ivan | 1/5 | - | - | - | - | - | - | 1/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Igó Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Gábori Máté | 0/1 | - | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Duris Lubomir | 3/4 | - | - | - | - | - | 1/1 | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Hegedűs Márk | 3/3 | - | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
24 | Loncar Vladan | 0/8 | - | - | - | - | - | - | 0/8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
28 | Lele Ákos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Veres Balázs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Tóth Márk Patrik | 0/1 | - | - | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Markez Mitar | 2/8 | 1/1 | - | - | - | - | 2/2 | 0/6 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
82 | Mikita Matej | 3/9 | 1/1 | - | - | - | - | 0/1 | 3/8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
95 | Holló Márk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Braun Gyöngyös | 19/48 | 2/2 | - | - | 0/1 | 3/3 | 9/12 | 7/32 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Manazya Felícián | - | - | - | - | - | - | - |
Holló Márk | 6/45 [13%] | 6/44 [14%] | 0/1 [0%] | - | - | 6/27 [22%] | 0/17 [0%] |
Összehasonlítás:
Telekom Veszprém | Statisztikai mutató | B. Braun Gyöngyös |
17/36 [47%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 6/45 [13%] |
39/53 [74%] | Gól/Lövés - összes | 19/48 [40%] |
2/3 [67%] | Emberelőny | 2/2 [100%] |
1/1 [100%] | Emberhátrány | - |
38/52 [73%] | Gól/Lövés - mezőny | 19/48 [40%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | - |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
21/33 [64%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 11/38 [29%] |
4/4 [100%] | Gól/Lövés - indítás | 2/3 [67%] |
13/15 [87%] | Gól/Lövés - lerohanás | 6/7 [86%] |
4/6 [67%] | Gól/Lövés - jobbszél | 0/1 [0%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 3/3 [100%] |
18/29 [62%] | Gól/Lövés - kilences | 7/32 [22%] |
15/16 [94%] | Gól/Lövés - hatos | 9/12 [75%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
- | Passzív játék | 8 |
2 | Sárgalap | 2 |
1 | Kétperces kiállítás | 1 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
2 | Labdaeladás | 2 |
2 | Labdaszerzés | 2 |
6 | Blokk | 3 |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Cristian Ugalde - 2. p);1-1 (Kovacsics Péter - 4. p);2-1 (Lékai Máté - 4. p);2-2 (Kovacsics Péter - 5. p);3-2 (William Accambray - 5. p);4-2 (Kent Robin Tönnesen - 7. p);4-3 (Mikita Matej - 8. p);5-3 (Kent Robin Tönnesen - 8. p);5-4 (Hegedűs Márk - 9. p);6-4 (Gajic Dragan - 9. p);6-5 (Duris Lubomir - 10. p);7-5 (William Accambray - 10. p);7-6 (Duris Lubomir - 11. p);8-6 (Nilsson Andreas - 12. p);9-6 (Gajic Dragan - 13. p);10-6 (Gajic Dragan - 14. p);10-7 (Hegedűs Márk - 15. p);11-7 (Kent Robin Tönnesen - 15. p);12-7 (Gajic Dragan - 16. p);12-8 (Kovacsics Péter - 17. p);13-8 (Ligetvári Patrik - 19. p);13-9 (Duris Lubomir - 19. p);13-10 (Kovacsics Péter - 20. p);14-10 (Ligetvári Patrik - 21. p);15-10 (Ancsin Gábor - 22. p);15-11 (Urbán Egon - 23. p);15-12 (Markez Mitar [E.E.] - 25. p);16-12 (Gajic Dragan [E.H.] - 25. p);16-13 (Mikita Matej [E.E.] - 26. p);17-13 (Győri Mátyás - 26. p);18-13 (Blagotinsek Blaz - 28. p);19-13 (Blagotinsek Blaz - 29. p);19-14 (Kovacsics Péter - 30. p);19-15 (Mikita Matej - 30. p);20-15 (Ancsin Gábor - 31. p);20-16 (Hegedűs Márk - 32. p);21-16 (Ancsin Gábor - 32. p);21-17 (Markez Mitar - 34. p);22-17 (Ancsin Gábor - 35. p);22-18 (Dumencic Ivan - 36. p);23-18 (Dejan Manaskov - 38. p);24-18 (Marguc Gasper - 38. p);25-18 (Marguc Gasper - 39. p);26-18 (Marguc Gasper - 40. p);27-18 (Marguc Gasper - 42. p);28-18 (William Accambray - 43. p);29-18 (Marguc Gasper - 43. p);30-18 (Marguc Gasper - 45. p);31-18 (Ligetvári Patrik - 45. p);32-18 (Ligetvári Patrik - 47. p);33-18 (Győri Mátyás [E.E.] - 50. p);34-18 (Nilsson Andreas [E.E.] - 51. p);35-18 (Dejan Manaskov - 53. p);36-18 (Győri Mátyás - 53. p);37-18 (Nilsson Andreas - 54. p);38-18 (Kent Robin Tönnesen - 55. p);38-19 (Urbán Egon - 59. p);39-19 (Győri Mátyás - 59. p)
Rövidítések: Össz: összesen; EE: Emberelőny; EH: emberhátrány; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk








Telekom Veszprém