Tatai HAC - MKB Veszprém KC 26:38
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Melhardt Márton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Kanyó Balázs | 3/10 | 1/1 | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Kanyó Bence | 0/4 | - | - | 0/1 | 0/1 | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Bodnár István | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Szám Ferenc | 4/11 | - | - | - | 1/1 | 3/10 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
8 | Vadász Gergő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Sütő Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Hódi-Pongrácz László | 5/6 | - | - | - | 5/6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
14 | Hajdú Tamás | 2/4 | - | - | - | - | 2/4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
16 | Czérna Tibor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Basky Szabolcs | 3/6 | 1/1 | - | 0/1 | 1/2 | 1/2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
18 | Kiss Ádám | 8/15 | 2/2 | - | 0/1 | 3/3 | 3/9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
20 | Benis Bence | 0/2 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lehőcz Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
66 | Endrédi Dezső | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tatai HAC | 26/60 | 4/4 | 1/3 | 0/3 | 10/13 | 11/37 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Melhardt Márton | 15/40 [38%] | 14/37 [38%] | 1/3 [33%] | - | - | 11/26 [42%] | 3/11 [27%] |
Czérna Tibor | 2/15 [13%] | 2/15 [13%] | - | - | - | 2/9 [22%] | 0/6 [0%] |
MKB Veszprém KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uros Vilovski | 5/6 | - | - | - | 5/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | Gulyás Péter | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Iváncsik Gergő | 4/5 | - | - | 1/1 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 | Császár Gábor | 4/6 | 0/1 | - | - | 1/1 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
10 | Carlos Perez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Marko Vujin | 8/12 | 2/2 | - | - | - | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | David Korazija | 2/4 | - | - | - | 2/4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
16 | Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | 2/4 | - | - | - | - | 2/4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
20 | Ilyés Ferenc | 3/7 | - | - | - | 1/2 | 2/5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
29 | Tomas Urban | 3/4 | - | 1/1 | - | 1/2 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzics | 4/5 | - | - | - | 1/1 | 3/4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Renato Sulic | 2/4 | - | - | - | 2/4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
MKB Veszprém KC | 38/60 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 17/25 | 17/30 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 9 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 8/18 [44%] | 8/17 [47%] | 0/1 [0%] | - | - | 8/14 [57%] | 0/3 [0%] |
Liszkai Szilveszter | 4/12 [33%] | 4/9 [44%] | 0/3 [0%] | - | - | 4/8 [50%] | 0/1 [0%] |
Mirko Alilovic | 4/12 [33%] | 4/12 [33%] | - | - | - | 3/9 [33%] | 1/3 [33%] |
Összehasonlítás:
Tatai HAC | Statisztikai mutató | MKB Veszprém KC |
17/55 [31%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 16/42 [38%] |
26/60 [43%] | Gól/Lövés - összes | 38/60 [63%] |
22/56 [39%] | Gól/Lövés - mezőny | 36/57 [63%] |
4/4 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 2/3 [67%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
16/48 [33%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 22/38 [58%] |
3/5 [60%] | Gól/Lövés - indítás | 7/10 [70%] |
3/3 [100%] | Gól/Lövés - lerohanás | 7/9 [78%] |
1/3 [33%] | Gól/Lövés - jobbszél | 1/1 [100%] |
0/3 [0%] | Gól/Lövés - balszél | 1/1 [100%] |
11/37 [30%] | Gól/Lövés - kilences | 17/30 [57%] |
10/13 [77%] | Gól/Lövés - hatos | 17/25 [68%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
3 | Passzív játék | - |
1 | Sárgalap | 2 |
1 | Kétperces kiállítás | 1 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
3 | Labdaeladás | 1 |
1 | Labdaszerzés | 3 |
2 | Blokk | 9 |
A mérkőzés alakulása:
0-1 (Marko Vujin - 1. p);1-1 (Szám Ferenc - 2. p);1-2 (Iváncsik Gergő - 2. p);2-2 (Hódi-Pongrácz László - 3. p);2-3 (Mirsad Terzics - 3. p);3-3 (Kiss Ádám - 4. p);3-4 (Uros Vilovski - 4. p);3-5 (Marko Vujin - 4. p);4-5 (Hódi-Pongrácz László - 6. p);5-5 (Hódi-Pongrácz László - 7. p);5-6 (Marko Vujin - 7. p);5-7 (Iváncsik Gergő - 8. p);6-7 (Basky Szabolcs - 8. p);6-8 (Ilyés Ferenc - 9. p);6-9 (Mirsad Terzics - 10. p);7-9 (Szám Ferenc - 11. p);8-9 (Kanyó Balázs - 11. p);8-10 (Marko Vujin - 11. p);9-10 (Kiss Ádám - 14. p);9-11 (Uros Vilovski - 14. p);9-12 (Mirsad Terzics - 15. p);9-13 (Marko Vujin - 15. p);10-13 (Kiss Ádám - 16. p);10-14 (Marko Vujin - 17. p);10-15 (Iváncsik Gergő - 19. p);10-16 (Mirsad Terzics - 21. p);11-16 (Hajdú Tamás - 21. p);11-17 (Uros Vilovski - 22. p);12-17 (Kiss Ádám - 22. p);12-18 (Uros Vilovski - 22. p);13-18 (Endrédi Dezső - 23. p);13-19 (Marko Vujin - 24. p);13-20 (Iváncsik Gergő - 26. p);13-21 (Uros Vilovski - 29. p);14-21 (Kiss Ádám - 32. p);14-22 (Ilyés Ferenc - 34. p);14-23 (Schuch Timuzsin - 34. p);14-24 (Tomas Urban - 35. p);14-25 (Császár Gábor - 36. p);15-25 (Szám Ferenc - 37. p);16-25 (Hódi-Pongrácz László - 38. p);16-26 (Császár Gábor - 38. p);17-26 (Kiss Ádám - 38. p);17-27 (Marko Vujin - 39. p);18-27 (Szám Ferenc - 40. p);18-28 (Ilyés Ferenc - 42. p);18-29 (Tomas Urban - 44. p);19-29 (Kiss Ádám - 44. p);19-30 (Laluska Balázs - 45. p);19-31 (David Korazija - 46. p);20-31 (Kanyó Balázs - 47. p);21-31 (Basky Szabolcs - 48. p);21-32 (David Korazija - 48. p);21-33 (Császár Gábor - 49. p);22-33 (Kiss Ádám - 51. p);22-34 (Tomas Urban - 53. p);23-34 (Basky Szabolcs - 56. p);23-35 (Renato Sulic - 56. p);24-35 (Hódi-Pongrácz László - 57. p);24-36 (Renato Sulic - 57. p);24-37 (Császár Gábor - 58. p);25-37 (Hajdú Tamás - 59. p);25-38 (Laluska Balázs - 59. p);26-38 (Kanyó Balázs - 60. p)
Telekom Veszprém