Tatai HAC - MKB Veszprém KC 24:44
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Melhardt Márton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Kanyó Balázs | 1/8 | - | - | - | - | 1/8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
5 | Kanyó Bence | 4/9 | - | - | 1/1 | 1/1 | 2/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Bodnár István | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
7 | Szám Ferenc | 5/11 | - | 1/1 | - | - | 4/10 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
9 | Sütő Péter | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Kovácsovics Mátyás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Hódi-Pongrácz László | 3/6 | - | - | - | 3/6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
14 | Hajdú Tamás | 0/7 | - | - | - | - | 0/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Czérna Tibor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Basky Szabolcs | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
18 | Kiss Ádám | 9/15 | - | - | 2/2 | 5/7 | 2/6 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
20 | Benis Bence | 2/3 | - | 1/2 | - | - | 1/1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
22 | Lehőcz Zoltán | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tatai HAC | 24/66 | - | 2/5 | 3/3 | 9/14 | 10/44 | - | 3 | 1 | - | - | 7 | 3 | - |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Melhardt Márton | 6/26 [23%] | 6/25 [24%] | 0/1 [0%] | - | - | 3/12 [25%] | 3/13 [23%] |
Kovácsovics Mátyás | 2/10 [20%] | 2/9 [22%] | 0/1 [0%] | - | - | 2/6 [33%] | 0/3 [0%] |
Czérna Tibor | 1/17 [6%] | 1/17 [6%] | - | - | - | 1/10 [10%] | 0/7 [0%] |
MKB Veszprém KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uros Vilovski | 3/5 | - | - | - | 3/4 | 0/1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
3 | Gulyás Péter | 5/8 | - | 1/3 | - | 3/3 | 1/2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
4 | Iváncsik Gergő | 4/5 | - | - | 1/2 | 2/2 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | 2/3 | - | - | - | 2/3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 |
7 | Császár Gábor | 3/3 | 1/1 | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Carlos Perez | 8/10 | - | - | 0/1 | 2/3 | 6/6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
15 | David Korazija | 2/4 | - | - | 1/1 | 1/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | 4/9 | - | - | - | 1/2 | 3/7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
20 | Ilyés Ferenc | 2/3 | - | - | - | 2/2 | 0/1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
30 | Mirsad Terzics | 5/6 | 1/1 | - | - | 2/2 | 2/3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Renato Sulic | 6/6 | - | - | - | 6/6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
MKB Veszprém KC | 44/62 | 2/2 | 1/3 | 2/4 | 26/32 | 13/21 | - | 2 | - | - | - | 3 | 7 | 9 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 8/20 [40%] | 8/20 [40%] | - | - | - | 8/16 [50%] | 0/4 [0%] |
Liszkai Szilveszter | 9/21 [43%] | 9/21 [43%] | - | - | - | 8/16 [50%] | 1/5 [20%] |
Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - |
Összehasonlítás:
Tatai HAC | Statisztikai mutató | MKB Veszprém KC |
9/53 [17%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 17/41 [41%] |
24/66 [36%] | Gól/Lövés - összes | 44/62 [71%] |
24/66 [36%] | Gól/Lövés - mezőny | 42/60 [70%] |
- | Gól/Lövés - hétméteres | 2/2 [100%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
16/55 [29%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 22/34 [65%] |
5/7 [71%] | Gól/Lövés - indítás | 9/13 [69%] |
3/4 [75%] | Gól/Lövés - lerohanás | 11/13 [85%] |
2/5 [40%] | Gól/Lövés - jobbszél | 1/3 [33%] |
3/3 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 2/4 [50%] |
10/44 [23%] | Gól/Lövés - kilences | 13/21 [62%] |
9/14 [64%] | Gól/Lövés - hatos | 26/32 [81%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
4 | Passzív játék | 1 |
3 | Sárgalap | 2 |
1 | Kétperces kiállítás | - |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
7 | Labdaeladás | 3 |
3 | Labdaszerzés | 7 |
- | Blokk | 9 |
A mérkőzés alakulása:
0-1 (Császár Gábor - 1. p);1-1 (Kanyó Bence - 1. p);1-2 (Renato Sulic - 2. p);1-3 (Gulyás Péter - 2. p);1-4 (Iváncsik Gergő - 3. p);1-5 (Laluska Balázs - 4. p);1-6 (Ilyés Ferenc - 5. p);2-6 (Benis Bence - 5. p);3-6 (Hódi-Pongrácz László - 6. p);3-7 (Renato Sulic - 6. p);3-8 (Gulyás Péter - 8. p);4-8 (Szám Ferenc - 8. p);4-9 (Császár Gábor - 9. p);4-10 (Iváncsik Gergő - 9. p);4-11 (Renato Sulic - 10. p);5-11 (Kiss Ádám - 10. p);5-12 (Laluska Balázs - 11. p);5-13 (Renato Sulic - 12. p);5-14 (Renato Sulic - 13. p);5-15 (Ilyés Ferenc - 15. p);5-16 (Iváncsik Gergő - 16. p);6-16 (Kanyó Balázs - 16. p);6-17 (Laluska Balázs - 18. p);6-18 (Renato Sulic - 19. p);7-18 (Kiss Ádám - 22. p);8-18 (Hódi-Pongrácz László - 24. p);9-18 (Kiss Ádám - 25. p);9-19 (Császár Gábor - 26. p);9-20 (Gulyás Péter - 26. p);10-20 (Szám Ferenc - 27. p);10-21 (Laluska Balázs - 27. p);11-21 (Kanyó Bence - 28. p);11-22 (Gulyás Péter - 29. p);12-22 (Kiss Ádám - 29. p);12-23 (Iváncsik Gergő - 30. p);13-23 (Kiss Ádám - 31. p);14-23 (Hódi-Pongrácz László - 32. p);14-24 (Carlos Perez - 33. p);14-25 (David Korazija - 35. p);15-25 (Benis Bence - 35. p);15-26 (Uros Vilovski - 35. p);15-27 (Carlos Perez - 36. p);15-28 (Mirsad Terzics - 37. p);16-28 (Szám Ferenc - 38. p);16-29 (Carlos Perez - 39. p);17-29 (Szám Ferenc - 40. p);17-30 (Uros Vilovski - 40. p);17-31 (Mirsad Terzics - 40. p);18-31 (Kiss Ádám - 41. p);19-31 (Kiss Ádám - 43. p);19-32 (Gulyás Péter - 43. p);19-33 (Carlos Perez - 46. p);19-34 (Mirsad Terzics - 46. p);20-34 (Kanyó Bence - 47. p);20-35 (Carlos Perez - 48. p);20-36 (Carlos Perez - 49. p);20-37 (Mirsad Terzics - 50. p);20-38 (Uros Vilovski - 51. p);20-39 (David Korazija - 52. p);21-39 (Szám Ferenc - 53. p);22-39 (Kiss Ádám - 54. p);23-39 (Kiss Ádám - 55. p);23-40 (Mirsad Terzics - 55. p);23-41 (Schuch Timuzsin - 56. p);23-42 (Schuch Timuzsin - 57. p);24-42 (Kanyó Bence - 58. p);24-43 (Carlos Perez - 59. p);24-44 (Carlos Perez - 59. p)
Telekom Veszprém