Reale Ademar Leon - MKB Veszprém KC 31:28
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Alamo Yeste Vicente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Cabanas Garcia Alvaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Andreu Candau Juan | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
5 | Goni Leon Iosu | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
7 | Carou Marcel Gonzalo | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
9 | Garcia Robledo | 5/11 | - | - | - | 0/1 | 5/10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
12 | Losert Venio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Baena Gonzalez Rafael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
17 | Krivoslikov Denis | 5/6 | - | 3/4 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Borges Felipe | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Ruesga Pasarin Carlos | 4/9 | - | 1/1 | 0/1 | - | 3/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Stranovsky Martin | 9/9 | 5/5 | - | 3/3 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
25 | Cutura Dalibor | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
28 | Ferrer Vecilla Alvaro | 3/6 | - | - | - | 0/1 | 3/5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 |
Reale Ademar Leon | 31/46 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 6/8 | 12/23 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | 5 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Alamo Yeste Vicente | 4/17 [24%] | 4/17 [24%] | - | - | - | 4/16 [25%] | 0/1 [0%] |
Losert Venio | 11/26 [42%] | 11/26 [42%] | - | - | - | 11/25 [44%] | 0/1 [0%] |
MKB Veszprém KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uros Vilovski | 1/2 | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
3 | Gulyás Péter | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
4 | Iváncsik Gergő | 4/4 | - | - | - | 4/4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Schuch Timuzsin | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
7 | Császár Gábor | 10/14 | - | - | - | 1/1 | 9/13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 | Carlos Perez | 3/9 | - | - | - | 0/2 | 3/7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
14 | Marko Vujin | 6/14 | - | - | - | - | 6/14 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
15 | David Korazija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
20 | Ilyés Ferenc | 1/3 | - | - | - | 1/1 | 0/2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
24 | Tomas Urban | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzics | 2/3 | - | - | - | 1/1 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
33 | Renato Sulic | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
MKB Veszprém KC | 28/50 | - | - | - | 9/12 | 19/38 | - | 3 | 6 | - | 2 | 4 | 4 | 3 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 6/19 [32%] | 6/17 [35%] | 0/2 [0%] | - | - | 6/14 [43%] | 0/3 [0%] |
Mirko Alilovic | 3/21 [14%] | 3/18 [17%] | 0/3 [0%] | - | - | 2/14 [14%] | 1/4 [25%] |
Összehasonlítás:
Reale Ademar Leon | Statisztikai mutató | MKB Veszprém KC |
15/43 [35%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 9/40 [22%] |
31/46 [67%] | Gól/Lövés - összes | 28/50 [56%] |
26/41 [63%] | Gól/Lövés - mezőny | 28/50 [56%] |
5/5 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | - |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
20/33 [61%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 26/48 [54%] |
3/4 [75%] | Gól/Lövés - indítás | 2/2 [100%] |
3/4 [75%] | Gól/Lövés - lerohanás | - |
4/5 [80%] | Gól/Lövés - jobbszél | - |
4/5 [80%] | Gól/Lövés - balszél | - |
12/23 [52%] | Gól/Lövés - kilences | 19/38 [50%] |
6/8 [75%] | Gól/Lövés - hatos | 9/12 [75%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
8 | Passzív játék | 8 |
4 | Sárgalap | 3 |
2 | Kétperces kiállítás | 6 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | 2 |
4 | Labdaeladás | 4 |
4 | Labdaszerzés | 4 |
5 | Blokk | 3 |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Ruesga Pasarin Carlos - 1. p);1-1 (Marko Vujin - 4. p);1-2 (Iváncsik Gergő - 6. p);2-2 (Garcia Robledo - 6. p);2-3 (Császár Gábor - 7. p);3-3 (Ferrer Vecilla Alvaro - 8. p);4-3 (Ruesga Pasarin Carlos - 9. p);4-4 (Iváncsik Gergő - 9. p);5-4 (Garcia Robledo - 10. p);6-4 (Krivoslikov Denis - 11. p);7-4 (Stranovsky Martin - 11. p);7-5 (Császár Gábor - 12. p);8-5 (Stranovsky Martin - 13. p);8-6 (Renato Sulic - 14. p);9-6 (Cutura Dalibor - 14. p);9-7 (Ilyés Ferenc - 15. p);10-7 (Garcia Robledo - 15. p);10-8 (Császár Gábor - 16. p);11-8 (Stranovsky Martin - 16. p);11-9 (Marko Vujin - 17. p);12-9 (Stranovsky Martin - 18. p);12-10 (Császár Gábor - 19. p);12-11 (Carlos Perez - 19. p);13-11 (Stranovsky Martin - 20. p);13-12 (Marko Vujin - 20. p);14-12 (Garcia Robledo - 21. p);14-13 (Carlos Perez - 22. p);15-13 (Borges Felipe - 22. p);15-14 (Carlos Perez - 22. p);16-14 (Garcia Robledo - 23. p);17-14 (Stranovsky Martin - 24. p);17-15 (Császár Gábor - 25. p);17-16 (Iváncsik Gergő - 27. p);17-17 (Császár Gábor - 28. p);17-18 (Marko Vujin - 28. p);18-18 (Krivoslikov Denis - 29. p);19-18 (Krivoslikov Denis - 30. p);19-19 (Marko Vujin - 30. p);20-19 (Andreu Candau Juan - 34. p);20-20 (Császár Gábor - 35. p);20-21 (Császár Gábor - 36. p);21-21 (Stranovsky Martin - 37. p);21-22 (Marko Vujin - 38. p);21-23 (Császár Gábor - 38. p);21-24 (Császár Gábor - 40. p);21-25 (Iváncsik Gergő - 41. p);22-25 (Krivoslikov Denis - 41. p);23-25 (Stranovsky Martin - 43. p);24-25 (Krivoslikov Denis - 45. p);25-25 (Ruesga Pasarin Carlos - 47. p);25-26 (Uros Vilovski - 48. p);26-26 (Stranovsky Martin - 48. p);27-26 (Borges Felipe - 49. p);28-26 (Ferrer Vecilla Alvaro - 55. p);28-27 (Mirsad Terzics - 56. p);29-27 (Andreu Candau Juan - 57. p);29-28 (Mirsad Terzics - 57. p);30-28 (Ferrer Vecilla Alvaro - 58. p);31-28 (Ruesga Pasarin Carlos - 59. p)
Telekom Veszprém