PLER KC - MKB Veszprém KC 19:37
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
2 | Bak Sándor | 1/6 | - | - | - | 0/1 | 1/5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
5 | Debreczeni Dávid | 1/4 | - | - | - | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
7 | Kupi Szabolcs | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Rév Mátyás | 1/7 | 0/1 | 0/5 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Lendvay Péter | 1/10 | - | - | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
12 | Székely Márton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Gazdag Tibor | 2/6 | 2/3 | - | 0/3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
14 | Pálos Gábor | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Iglesias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Kocsy András | 4/4 | - | - | - | 4/4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
21 | Pál Gergely | 4/6 | - | - | - | 2/2 | 2/4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
23 | Marczinkó Máté | 0/5 | - | - | - | 0/1 | 0/4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
31 | Szalafai Gábor | 4/7 | - | 1/3 | - | 1/1 | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Jakub Mikita | 1/4 | - | - | - | - | 1/4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
PLER KC | 19/62 | 2/4 | 1/8 | 0/4 | 9/14 | 7/32 | - | 2 | - | - | - | 7 | 2 | - |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Székely Márton | 2/12 [17%] | 2/12 [17%] | - | - | - | 2/10 [20%] | 0/2 [0%] |
Iglesias | 13/40 [32%] | 13/40 [32%] | - | - | 1/1 [100%] | 7/21 [33%] | 5/18 [28%] |
MKB Veszprém KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | 0/1 | - | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uros Vilovski | 4/6 | - | - | - | 4/6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
3 | Gulyás Péter | 2/5 | - | - | - | 2/3 | 0/2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
7 | Császár Gábor | 3/5 | - | - | - | - | 3/5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
9 | Iváncsik Tamás | 3/3 | - | - | - | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
10 | Carlos Perez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Dejan Peric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Marko Vujin | 5/10 | - | - | - | 1/1 | 4/9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
15 | David Korazija | 5/8 | - | - | 2/3 | 3/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | 2/7 | - | - | - | 1/4 | 1/3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
18 | Jevgenyij Luzsnyikov | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
21 | Nagy Kornél | 5/5 | - | - | - | - | 5/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | 4/5 | - | - | - | 2/2 | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
33 | Renato Sulic | 4/6 | - | - | - | 4/6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
MKB Veszprém KC | 37/61 | - | - | 2/3 | 20/30 | 15/27 | 0/1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 7 | 9 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 13/24 [54%] | 12/23 [52%] | 1/1 [100%] | - | - | 12/20 [60%] | 0/3 [0%] |
Dejan Peric | 14/22 [64%] | 13/19 [68%] | 1/3 [33%] | - | - | 13/18 [72%] | 0/1 [0%] |
Összehasonlítás:
PLER KC | Statisztikai mutató | MKB Veszprém KC |
15/52 [29%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 27/46 [59%] |
19/62 [31%] | Gól/Lövés - összes | 37/61 [61%] |
17/58 [29%] | Gól/Lövés - mezőny | 37/61 [61%] |
2/4 [50%] | Gól/Lövés - hétméteres | - |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
13/54 [24%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 22/38 [58%] |
2/2 [100%] | Gól/Lövés - indítás | 5/10 [50%] |
2/2 [100%] | Gól/Lövés - lerohanás | 10/12 [83%] |
1/8 [12%] | Gól/Lövés - jobbszél | - |
0/4 [0%] | Gól/Lövés - balszél | 2/3 [67%] |
7/32 [22%] | Gól/Lövés - kilences | 15/27 [56%] |
9/14 [64%] | Gól/Lövés - hatos | 20/30 [67%] |
- | Gól/Lövés - távolról | 0/1 [0%] |
1 | Passzív játék | - |
2 | Sárgalap | 1 |
- | Kétperces kiállítás | 3 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
7 | Labdaeladás | 2 |
2 | Labdaszerzés | 7 |
- | Blokk | 9 |
A mérkőzés alakulása:
0-1 (Marko Vujin - 3. p);1-1 (Szalafai Gábor - 4. p);1-2 (Császár Gábor - 6. p);1-3 (Iváncsik Tamás - 6. p);1-4 (Renato Sulic - 7. p);2-4 (Kocsy András - 7. p);2-5 (Iváncsik Tamás - 8. p);3-5 (Kocsy András - 9. p);3-6 (Császár Gábor - 10. p);4-6 (Lendvay Péter - 11. p);4-7 (Renato Sulic - 13. p);4-8 (Iváncsik Tamás - 13. p);4-9 (Renato Sulic - 15. p);4-10 (Renato Sulic - 16. p);4-11 (Marko Vujin - 18. p);4-12 (Laluska Balázs - 19. p);4-13 (Császár Gábor - 22. p);5-13 (Pál Gergely - 22. p);5-14 (Mirsad Terzic - 24. p);6-14 (Debreczeni Dávid - 25. p);6-15 (Mirsad Terzic - 26. p);6-16 (David Korazija - 27. p);7-16 (Gazdag Tibor - 28. p);7-17 (David Korazija - 29. p);8-17 (Gazdag Tibor - 29. p);8-18 (Marko Vujin - 29. p);8-19 (Nagy Kornél - 31. p);8-20 (David Korazija - 31. p);9-20 (Pál Gergely - 33. p);9-21 (Nagy Kornél - 33. p);9-22 (Marko Vujin - 35. p);10-22 (Rév Mátyás - 35. p);11-22 (Kocsy András - 36. p);11-23 (Uros Vilovski - 36. p);11-24 (Marko Vujin - 38. p);12-24 (Pál Gergely - 39. p);13-24 (Pál Gergely - 39. p);13-25 (Nagy Kornél - 40. p);13-26 (Nagy Kornél - 41. p);14-26 (Kocsy András - 42. p);15-26 (Jakub Mikita - 43. p);15-27 (David Korazija - 43. p);15-28 (Mirsad Terzic - 44. p);15-29 (Mirsad Terzic - 45. p);15-30 (David Korazija - 46. p);15-31 (Uros Vilovski - 48. p);15-32 (Laluska Balázs - 48. p);15-33 (Uros Vilovski - 50. p);16-33 (Szalafai Gábor - 53. p);17-33 (Bak Sándor - 54. p);17-34 (Gulyás Péter - 54. p);18-34 (Szalafai Gábor - 55. p);18-35 (Uros Vilovski - 55. p);18-36 (Gulyás Péter - 57. p);19-36 (Szalafai Gábor - 59. p);19-37 (Nagy Kornél - 59. p)
Telekom Veszprém