Orosházi KK - MKB-MVM Veszprém 24:34
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Herjeczki Balázs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Buday Dániel | 5/11 | 3/3 | - | - | - | 2/8 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
3 | Raffai András | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
4 | Harsányi Viktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Berta Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Cifra Tibor | 3/11 | - | - | - | 1/1 | 2/10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Morva Zoltán | 1/3 | - | - | - | 1/1 | 0/2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
12 | Tibor Ivanisevic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
15 | Varsandán Áron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Dusan Maric | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
20 | Balda Ákos | 4/5 | 1/1 | 2/2 | - | 1/1 | 0/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
22 | Milan Mazic | 2/5 | - | - | - | 2/5 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
23 | Yassine Benmiloud | 1/2 | - | - | - | 1/2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
24 | Knezevic Marko | 1/2 | - | - | - | 1/1 | 0/1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
25 | Bali Richárd | 3/5 | - | - | - | 1/1 | 2/4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
44 | Németh László | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orosházi FKSE | 24/48 | 4/4 | 4/4 | - | 10/14 | 6/26 | - | - | 2 | 3 | - | - | 9 | 1 | 1 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Herjeczki Balázs | 0/5 [0%] | 0/5 [0%] | - | - | - | 0/3 [0%] | 0/2 [0%] |
Tibor Ivanisevic | 10/39 [26%] | 10/36 [28%] | 0/3 [0%] | - | - | 8/23 [35%] | 2/13 [15%] |
MKB-MVM Veszprém
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Gulás Máté | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Gulyás Péter | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
4 | Iváncsik Gergő | 3/4 | - | - | - | 2/3 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Schuch Timuzsin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
9 | Iváncsik Tamás | 7/10 | 1/1 | 3/5 | - | 2/3 | 1/1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
13 | Momir Ilic | 5/7 | 2/3 | - | - | 1/1 | 2/3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Gyene Norbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Nagy László | 2/5 | - | - | - | 1/2 | 1/3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21 | Iman Jamali | 4/7 | - | - | - | 2/2 | 2/4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
22 | Ligetvári Patrik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Cristian Ugalde | 5/7 | - | - | 1/3 | 3/3 | 1/1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
24 | Zivan Pesic | 1/2 | - | - | - | 1/2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
25 | Chema Rodriguez | 2/4 | - | - | - | 2/3 | 0/1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Renato Sulic | 4/7 | - | - | - | 4/7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
MKB-MVM Veszprém | 34/56 | 3/4 | 4/7 | 1/3 | 18/27 | 8/14 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 9 | 8 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 12/36 [33%] | 12/32 [38%] | 0/4 [0%] | - | - | 11/26 [42%] | 1/6 [17%] |
Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - |
Összehasonlítás:
Orosházi FKSE | Statisztikai mutató | MKB-MVM Veszprém |
10/44 [23%] | Védés/Kapura tartó lövés - Összes | 12/36 [33%] |
24/48 [50%] | Gól/Lövés - Összes | 34/56 [61%] |
20/44 [45%] | Gól/LÖvés - mezőny | 31/52 [60%] |
4/4 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 3/4 [75%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
15/36 [42%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 18/33 [55%] |
4/5 [80%] | Gól/Lövés - indítás | 9/11 [82%] |
1/3 [33%] | Gól/Lövés - lerohanás | 4/7 [57%] |
4/4 [100%] | Gól/Lövés - jobbszél | 4/7 [57%] |
- | Gól/Lövés - balszél | 1/3 [33%] |
6/26 [23%] | Gól/Lövés - kilences | 8/14 [57%] |
10/14 [71%] | Gól/Lövés - hatos | 18/27 [67%] |
- | Gól/Lövés - távolról | 0/1 [0%] |
8 | Passzív játék | 1 |
2 | Sárgalap | 2 |
3 | Kétperces kiállítás | - |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
9 | Labdaeladás | 1 |
1 | Labdaszerzés | 9 |
1 | Blokk | 8 |
Telekom Veszprém