MKB Veszprém KC - VarioAutó Pécs KC 51:20
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Gulyás Péter | 4/6 | - | 1/2 | - | 3/4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
4 | Iváncsik Gergő | 11/13 | - | - | 2/4 | 9/9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | 6/7 | - | - | - | 6/7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
7 | Császár Gábor | 5/8 | 0/1 | - | - | 2/2 | 3/5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Iváncsik Tamás | 5/6 | 1/1 | 2/3 | - | 2/2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Carlos Perez | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
17 | Laluska Balázs | 4/5 | - | - | - | 1/1 | 3/4 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
19 | Nagy László | 4/6 | - | - | - | 1/1 | 3/5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
21 | Iman Jamali | 8/13 | - | - | - | 5/6 | 3/7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
30 | Mirsad Terzic | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Renato Sulic | 2/3 | - | - | - | 1/2 | 1/1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
MKB Veszprém KC | 51/70 | 1/2 | 3/5 | 3/5 | 30/34 | 14/24 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 12 | 8 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 5/12 [42%] | 5/10 [50%] | 0/2 [0%] | - | - | 5/10 [50%] | - |
Mirko Alilovic | 12/25 [48%] | 12/23 [52%] | 0/2 [0%] | - | - | 12/21 [57%] | 0/2 [0%] |
Pécsi VSE
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Nikolics Nebojsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Fekete Tamás | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Papp Márk | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Hajdú Tamás | 4/12 | - | - | - | 0/1 | 4/11 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
5 | Szepesi István | 6/7 | 4/4 | - | 2/3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
6 | Szomor Olivér | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Szakcsi Dávid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Grünfelder Péter | 3/5 | - | - | - | 3/5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Vald Benjamin | 1/3 | - | - | - | - | 1/3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
16 | Bősz Dániel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Lévay Tamás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Hajdú Gábor | 2/9 | - | - | - | - | 2/9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 |
21 | Kurbely László | 1/10 | - | - | - | 1/1 | 0/9 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 |
27 | Milovits Máté | 1/5 | - | - | - | - | 1/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pécsi VSE | 20/54 | 4/4 | - | 2/3 | 5/8 | 9/39 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | - | 2 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Nikolics Nebojsa | 8/33 [24%] | 7/32 [22%] | 1/1 [100%] | - | - | 6/16 [38%] | 1/16 [6%] |
Bősz Dániel | 6/32 [19%] | 6/31 [19%] | 0/1 [0%] | - | - | 5/21 [24%] | 1/10 [10%] |
Összehasonlítás:
MKB Veszprém KC | Statisztikai mutató | Pécsi VSE |
17/37 [46%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 14/65 [22%] |
51/70 [73%] | Gól/Lövés - összes | 20/54 [37%] |
50/68 [74%] | Gól/Lövés - mezőny | 16/50 [32%] |
1/2 [50%] | Gól/Lövés - hétméteres | 4/4 [100%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
26/42 [62%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 14/46 [30%] |
13/15 [87%] | Gól/Lövés - indítás | 2/3 [67%] |
11/11 [100%] | Gól/Lövés - lerohanás | 0/1 [0%] |
3/5 [60%] | Gól/Lövés - jobbszél | - |
3/5 [60%] | Gól/Lövés - balszél | 2/3 [67%] |
14/24 [58%] | Gól/Lövés - kilences | 9/39 [23%] |
30/34 [88%] | Gól/Lövés - hatos | 5/8 [62%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
2 | Passzív játék | 6 |
2 | Sárgalap | 2 |
3 | Kétperces kiállítás | - |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
- | Labdaeladás | 12 |
12 | Labdaszerzés | - |
8 | Blokk | 2 |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Iváncsik Gergő - 1. p);2-0 (Iváncsik Gergő - 2. p);2-1 (Grünfelder Péter - 2. p);3-1 (Nagy László - 3. p);4-1 (Carlos Perez - 3. p);4-2 (Hajdú Tamás - 4. p);4-3 (Kurbely László - 5. p);5-3 (Nagy László - 6. p);6-3 (Iváncsik Gergő - 6. p);7-3 (Iváncsik Tamás - 7. p);8-3 (Renato Sulic - 9. p);8-4 (Hajdú Gábor - 9. p);9-4 (Iváncsik Tamás - 9. p);10-4 (Nagy László - 10. p);11-4 (Renato Sulic - 11. p);12-4 (Iváncsik Gergő - 12. p);13-4 (Iváncsik Tamás - 13. p);13-5 (Szepesi István - 14. p);14-5 (Iman Jamali - 16. p);14-6 (Szepesi István - 17. p);15-6 (Laluska Balázs - 18. p);15-7 (Hajdú Gábor - 18. p);16-7 (Iman Jamali - 19. p);17-7 (Császár Gábor - 22. p);18-7 (Iman Jamali - 23. p);18-8 (Hajdú Tamás - 23. p);19-8 (Laluska Balázs - 24. p);19-9 (Szepesi István - 24. p);20-9 (Schuch Timuzsin - 25. p);20-10 (Milovits Máté - 25. p);21-10 (Iman Jamali - 25. p);21-11 (Hajdú Tamás - 26. p);22-11 (Schuch Timuzsin - 27. p);22-12 (Hajdú Tamás - 28. p);23-12 (Gulyás Péter - 29. p);24-12 (Iman Jamali - 29. p);25-12 (Mirsad Terzic - 30. p);25-13 (Vald Benjamin - 30. p);26-13 (Iváncsik Tamás - 31. p);27-13 (Császár Gábor - 32. p);27-14 (Szepesi István - 33. p);28-14 (Nagy László - 33. p);29-14 (Iváncsik Tamás - 35. p);30-14 (Császár Gábor - 36. p);30-15 (Grünfelder Péter - 37. p);30-16 (Szepesi István - 38. p);31-16 (Iváncsik Gergő - 39. p);32-16 (Iváncsik Gergő - 40. p);33-16 (Iváncsik Gergő - 41. p);34-16 (Iváncsik Gergő - 41. p);35-16 (Schuch Timuzsin - 42. p);36-16 (Császár Gábor - 42. p);37-16 (Iváncsik Gergő - 43. p);37-17 (Szepesi István - 47. p);38-17 (Iman Jamali - 47. p);39-17 (Iváncsik Gergő - 48. p);40-17 (Iman Jamali - 49. p);40-18 (Szomor Olivér - 50. p);40-19 (Papp Márk - 50. p);41-19 (Iman Jamali - 51. p);42-19 (Császár Gábor - 52. p);43-19 (Gulyás Péter - 52. p);44-19 (Laluska Balázs - 53. p);45-19 (Schuch Timuzsin - 54. p);45-20 (Grünfelder Péter - 54. p);46-20 (Schuch Timuzsin - 55. p);47-20 (Gulyás Péter - 55. p);48-20 (Iváncsik Gergő - 56. p);49-20 (Gulyás Péter - 58. p);50-20 (Laluska Balázs - 59. p);51-20 (Schuch Timuzsin - 60. p)
Rövidítések: Össz: összesen; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk
Telekom Veszprém