MKB Veszprém KC - VarioAuto Pécs KC 42:21
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2 | Uros Vilovski | 2/3 | - | - | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | Gulyás Péter | 3/4 | - | 1/1 | - | 1/1 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Iváncsik Gergő | 0/2 | - | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
5 | Schuch Timuzsin | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
7 | Csaszár Gábor | 7/10 | 1/1 | - | - | 4/4 | 2/5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
9 | Iváncsik Tamás | 3/4 | - | 1/2 | - | 2/2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
10 | Carlos Perez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Marko Vujin | 9/13 | 4/4 | - | - | 3/3 | 2/6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
15 | David Korazija | 3/4 | - | - | 1/2 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ilyés Ferenc | 5/5 | - | - | - | - | 5/5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
29 | Hud Vedran | 1/3 | - | 0/1 | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
30 | Mirsad Terzics | 2/3 | - | - | - | 1/1 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Renato Sulic | 7/8 | - | - | - | 7/8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
MKB Veszprém KC | 42/60 | 5/5 | 2/4 | 1/3 | 23/28 | 11/20 | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 8 | 5 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 8/18 [44%] | 8/17 [47%] | 0/1 [0%] | - | 0/1 [0%] | 8/14 [57%] | 0/3 [0%] |
Mirko Alilovic | 11/22 [50%] | 11/20 [55%] | 0/2 [0%] | - | - | 11/19 [58%] | 0/1 [0%] |
VarioAuto Pécs KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Bősz Dániel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Szabó Tamás | 1/4 | - | - | 1/2 | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Papp Márk | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Vajda Kornél | 2/8 | - | - | - | 0/1 | 2/7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
6 | Frey Tamás | 5/10 | 3/3 | - | - | - | 2/7 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
11 | Grünfelder Péter | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
16 | Hudák Henrik | 1/1 | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
17 | Lévay Tamás | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
20 | Vollár Dávid | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
21 | Kurbely László | 0/3 | - | - | - | - | 0/3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
22 | Király Zoltán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
23 | Wéber Tamás | 0/4 | - | - | - | - | 0/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Bujtár Ádám | 2/3 | - | 2/2 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Milovits Máté | 2/8 | - | - | - | - | 2/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Szepesi István | 3/3 | - | - | 2/2 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
66 | Győri Péter | 3/3 | - | - | - | 1/1 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VarioAuto Pécs KC | 21/51 | 3/3 | 2/2 | 3/4 | 3/4 | 9/37 | 1/1 | 3 | 2 | - | - | 8 | 4 | 2 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Bősz Dániel | 5/17 [29%] | 5/15 [33%] | 0/2 [0%] | - | - | 4/10 [40%] | 1/5 [20%] |
Hudák Henrik | 5/35 [14%] | 5/32 [16%] | 0/3 [0%] | - | - | 3/17 [18%] | 2/15 [13%] |
Összehasonlítás:
MKB Veszprém KC | Statisztikai mutató | VarioAuto Pécs KC |
19/40 [48%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 10/52 [19%] |
42/60 [70%] | Gól/Lövés - összes | 21/51 [41%] |
37/55 [67%] | Gól/Lövés - mezőny | 18/48 [38%] |
5/5 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 3/3 [100%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
20/34 [59%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 14/44 [32%] |
8/11 [73%] | Gól/Lövés - indítás | 2/2 [100%] |
9/10 [90%] | Gól/Lövés - lerohanás | 2/2 [100%] |
2/4 [50%] | Gól/Lövés - jobbszél | 2/2 [100%] |
1/3 [33%] | Gól/Lövés - balszél | 3/4 [75%] |
11/20 [55%] | Gól/Lövés - kilences | 9/37 [24%] |
23/28 [82%] | Gól/Lövés - hatos | 3/4 [75%] |
- | Gól/Lövés - távolról | 1/1 [100%] |
- | Passzív játék | 6 |
3 | Sárgalap | 3 |
1 | Kétperces kiállítás | 2 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
4 | Labdaeladás | 8 |
8 | Labdaszerzés | 4 |
5 | Blokk | 2 |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Marko Vujin - 1. p);1-1 (Frey Tamás - 3. p);1-2 (Frey Tamás - 4. p);2-2 (Marko Vujin - 4. p);2-3 (Szepesi István - 5. p);3-3 (Marko Vujin - 7. p);4-3 (Renato Sulic - 9. p);5-3 (Iváncsik Tamás - 11. p);6-3 (Mirsad Terzics - 12. p);7-3 (Renato Sulic - 13. p);8-3 (Marko Vujin - 14. p);9-3 (Marko Vujin - 14. p);10-3 (Renato Sulic - 15. p);11-3 (Renato Sulic - 16. p);12-3 (Renato Sulic - 17. p);12-4 (Vajda Kornél - 18. p);13-4 (Marko Vujin - 19. p);13-5 (Szepesi István - 19. p);13-6 (Hudák Henrik - 20. p);14-6 (Csaszár Gábor - 21. p);14-7 (Vajda Kornél - 22. p);15-7 (Renato Sulic - 22. p);16-7 (Renato Sulic - 24. p);17-7 (Ilyés Ferenc - 25. p);18-7 (Iváncsik Tamás - 26. p);19-7 (Iváncsik Tamás - 27. p);19-8 (Szepesi István - 28. p);20-8 (Mirsad Terzics - 28. p);20-9 (Papp Márk - 29. p);21-9 (Csaszár Gábor - 30. p);21-10 (Frey Tamás - 30. p);22-10 (Ilyés Ferenc - 31. p);23-10 (Marko Vujin - 32. p);24-10 (Csaszár Gábor - 33. p);25-10 (David Korazija - 34. p);26-10 (Gulyás Péter - 34. p);26-11 (Győri Péter - 35. p);27-11 (David Korazija - 35. p);27-12 (Frey Tamás - 37. p);28-12 (David Korazija - 38. p);28-13 (Győri Péter - 38. p);28-14 (Győri Péter - 40. p);29-14 (Uros Vilovski - 41. p);29-15 (Bujtár Ádám - 41. p);30-15 (Marko Vujin - 42. p);31-15 (Csaszár Gábor - 43. p);31-16 (Frey Tamás - 44. p);32-16 (Marko Vujin - 46. p);32-17 (Szabó Tamás - 46. p);33-17 (Ilyés Ferenc - 46. p);33-18 (Grünfelder Péter - 47. p);34-18 (Gulyás Péter - 47. p);35-18 (Ilyés Ferenc - 48. p);36-18 (Ilyés Ferenc - 52. p);36-19 (Milovits Máté - 53. p);37-19 (Csaszár Gábor - 54. p);37-20 (Bujtár Ádám - 54. p);38-20 (Uros Vilovski - 55. p);39-20 (Csaszár Gábor - 56. p);39-21 (Milovits Máté - 57. p);40-21 (Csaszár Gábor - 57. p);41-21 (Hud Vedran - 58. p);42-21 (Gulyás Péter - 60. p)
Telekom Veszprém