MKB Veszprém KC - Váci KSE 39:25
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uros Vilovski | 4/4 | - | - | - | 4/4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
3 | Gulyás Péter | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
4 | Iváncsik Gergő | 1/3 | - | - | 0/1 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
9 | Iváncsik Tamás | 6/7 | - | 5/6 | - | 1/1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Carlos Perez | 2/3 | - | - | - | 2/2 | 0/1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
17 | Laluska Balázs | 2/4 | - | - | - | 1/2 | 1/2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Nagy László | 4/6 | - | - | - | 1/2 | 3/4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
21 | Iman Jamali | 4/8 | - | - | - | - | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Cristian Ugalde | 6/10 | 3/4 | - | 2/4 | 1/1 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Chema Rodriguez | 2/5 | - | - | - | 2/5 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
29 | Marco Oneto | 3/3 | - | - | - | 3/3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
30 | Mirsad Terzic | 4/6 | 0/1 | - | - | 1/1 | 3/4 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKB Veszprém KC | 39/60 | 3/5 | 5/6 | 2/5 | 18/24 | 11/20 | - | - | 3 | 5 | - | - | 5 | 6 | 7 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 10/20 [50%] | 10/20 [50%] | - | - | - | 9/16 [56%] | 1/4 [25%] |
Mirko Alilovic | 5/20 [25%] | 5/18 [28%] | 0/2 [0%] | - | - | 5/15 [33%] | 0/3 [0%] |
Váci KSE
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Vitáris Norbert | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Szikra Péter | 3/6 | - | - | 1/3 | 2/2 | 0/1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Bajorhegyi Ádám | 3/6 | - | - | - | 2/2 | 1/4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 | Simányi Péter | 2/5 | - | - | - | - | 2/5 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 |
8 | Korsós Ádám | 1/6 | 1/2 | - | - | - | 0/4 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - |
9 | Császár Ferenc | 4/6 | 0/1 | - | - | 3/4 | 1/1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
10 | Tyiskov Mihály | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
11 | Kökény Tibor | 0/3 | - | - | - | - | 0/3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
12 | Nagy Levente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Rosta István | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Csik János | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 | Nikolicza Renátó | 2/8 | - | - | - | 1/2 | 1/6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
19 | Szabó Tibor | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
20 | Gábori Máté | 4/6 | - | 2/3 | - | 1/1 | 1/2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
21 | Pál Gergely | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
23 | Munkácsi Máté | 2/3 | 1/1 | - | - | 1/2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Váci KSE | 25/53 | 2/4 | 2/3 | 1/3 | 14/17 | 6/26 | - | - | 2 | 8 | - | - | 6 | 5 | 3 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Vitáris Norbert | 6/28 [21%] | 5/25 [20%] | 1/3 [33%] | - | - | 5/19 [26%] | 0/6 [0%] |
Nagy Levente | 5/22 [23%] | 4/20 [20%] | 1/2 [50%] | - | - | 2/12 [17%] | 2/8 [25%] |
Összehasonlítás:
MKB Veszprém KC | Statisztikai mutató | Váci KSE |
15/40 [38%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 11/50 [22%] |
39/60 [65%] | Gól/Lövés - összes | 25/53 [47%] |
36/55 [65%] | Gól/Lövés - mezőny | 23/49 [47%] |
3/5 [60%] | Gól/Lövés - hétméteres | 2/4 [50%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
24/40 [60%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 17/42 [40%] |
1/2 [50%] | Gól/Lövés - indítás | 5/6 [83%] |
11/13 [85%] | Gól/Lövés - lerohanás | 1/1 [100%] |
5/6 [83%] | Gól/Lövés - jobbszél | 2/3 [67%] |
2/5 [40%] | Gól/Lövés - balszél | 1/3 [33%] |
11/20 [55%] | Gól/Lövés - kilences | 6/26 [23%] |
18/24 [75%] | Gól/Lövés - hatos | 14/17 [82%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
1 | Passzív játék | 6 |
3 | Sárgalap | 2 |
5 | Kétperces kiállítás | 8 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
5 | Labdaeladás | 6 |
6 | Labdaszerzés | 5 |
7 | Blokk | 3 |
1-0 (Mirsad Terzic - 1. p);2-0 (Mirsad Terzic - 3. p);2-1 (Szabó Tibor - 4. p);3-1 (Iman Jamali - 5. p);4-1 (Cristian Ugalde - 6. p);4-2 (Bajorhegyi Ádám - 7. p);5-2 (Nagy László - 7. p);6-2 (Chema Rodriguez - 8. p);7-2 (Mirsad Terzic - 9. p);7-3 (Császár Ferenc - 12. p);8-3 (Cristian Ugalde - 12. p);9-3 (Nagy László - 13. p);9-4 (Szabó Tibor - 14. p);10-4 (Iman Jamali - 14. p);11-4 (Chema Rodriguez - 15. p);12-4 (Marco Oneto - 16. p);12-5 (Császár Ferenc - 18. p);12-6 (Császár Ferenc - 19. p);12-7 (Bajorhegyi Ádám - 19. p);13-7 (Iman Jamali - 21. p);13-8 (Bajorhegyi Ádám - 22. p);13-9 (Gábori Máté - 23. p);14-9 (Iváncsik Gergő - 23. p);15-9 (Laluska Balázs - 25. p);16-9 (Gulyás Péter - 27. p);16-10 (Tyiskov Mihály - 28. p);17-10 (Mirsad Terzic - 30. p);17-11 (Korsós Ádám - 32. p);17-12 (Munkácsi Máté - 32. p);18-12 (Iváncsik Tamás - 33. p);18-13 (Nikolicza Renátó - 34. p);19-13 (Nagy László - 35. p);20-13 (Carlos Perez - 35. p);21-13 (Uros Vilovski - 37. p);21-14 (Munkácsi Máté - 38. p);22-14 (Uros Vilovski - 38. p);22-15 (Császár Ferenc - 39. p);23-15 (Cristian Ugalde - 39. p);24-15 (Iváncsik Tamás - 40. p);25-15 (Carlos Perez - 41. p);26-15 (Iváncsik Tamás - 42. p);26-16 (Simányi Péter - 43. p);27-16 (Cristian Ugalde - 43. p);27-17 (Simányi Péter - 43. p);28-17 (Iváncsik Tamás - 44. p);29-17 (Iváncsik Tamás - 45. p);30-17 (Nagy László - 47. p);31-17 (Uros Vilovski - 47. p);32-17 (Iváncsik Tamás - 48. p);32-18 (Gábori Máté - 49. p);33-18 (Uros Vilovski - 49. p);33-19 (Gábori Máté - 49. p);33-20 (Gábori Máté - 50. p);33-21 (Szikra Péter - 51. p);34-21 (Cristian Ugalde - 53. p);35-21 (Laluska Balázs - 54. p);36-21 (Marco Oneto - 56. p);36-22 (Nikolicza Renátó - 56. p);37-22 (Cristian Ugalde - 57. p);37-23 (Tyiskov Mihály - 58. p);38-23 (Iman Jamali - 59. p);38-24 (Szikra Péter - 59. p);38-25 (Szikra Péter - 60. p);39-25 (Marco Oneto - 60. p)
Rövidítések: Össz: összesen; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk
Telekom Veszprém