MKB Veszprém KC - Tatai HAC 44:29
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2 | Uros Vilovski | 4/5 | - | - | - | 4/5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
3 | Gulyás Péter | 3/4 | - | 1/1 | - | 1/1 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
4 | Iváncsik Gergő | 4/4 | 1/1 | - | 1/1 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | 1/2 | - | - | - | 1/2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
7 | Császár Gábor | 10/12 | - | - | - | 6/6 | 4/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Carlos Perez | 2/4 | - | - | - | - | 2/4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
14 | Marko Vujin | 5/5 | 3/3 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | David Korazija | 2/3 | - | - | 1/1 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | 0/4 | - | - | - | - | 0/4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
20 | Ilyés Ferenc | 8/10 | - | - | - | 2/2 | 6/8 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
24 | Tomas Urban | 2/3 | 1/1 | 0/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzics | 3/4 | - | - | - | - | 3/4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
MKB Veszprém KC | 44/60 | 5/5 | 1/2 | 2/2 | 18/21 | 18/30 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 4 | 11 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 20/40 [50%] | 18/38 [47%] | 2/2 [100%] | - | - | 17/34 [50%] | 1/4 [25%] |
Liszkai Szilveszter | 1/10 [10%] | 1/10 [10%] | - | - | - | 1/8 [12%] | 0/2 [0%] |
Tatai HAC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Melhardt Márton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Vadász Gergő | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Kanyó Balázs | 4/9 | - | - | - | 1/1 | 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Kanyó Bence | 3/11 | - | - | - | 1/1 | 2/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Bodnár István | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Szám Ferenc | 2/7 | - | - | - | - | 2/7 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
8 | Hegedűs Márk | 6/14 | 0/2 | - | 1/1 | 4/5 | 1/6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
9 | Sütő Péter | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Hódi-Pongrácz László | 1/4 | - | - | - | 1/4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
14 | Hajdú Tamás | 4/8 | - | - | - | - | 4/8 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
16 | Czérna Tibor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Basky Szabolcs | 7/11 | - | - | 1/1 | 1/1 | 5/9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
22 | Lehőcz Zoltán | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Endrédi Dezső | 0/2 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Tatai HAC | 29/69 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 10/14 | 17/49 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | - |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Melhardt Márton | 1/17 [6%] | 1/14 [7%] | 0/3 [0%] | - | - | 1/9 [11%] | 0/5 [0%] |
Czérna Tibor | 8/36 [22%] | 8/34 [24%] | 0/2 [0%] | - | - | 8/28 [29%] | 0/6 [0%] |
Összehasonlítás:
MKB Veszprém KC | Statisztikai mutató | Tatai HAC |
21/50 [42%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 9/53 [17%] |
44/60 [73%] | Gól/Lövés - összes | 29/69 [42%] |
39/55 [71%] | Gól/Lövés - mezőny | 29/67 [43%] |
5/5 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 0/2 [0%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
28/41 [68%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 24/59 [41%] |
7/8 [88%] | Gól/Lövés - indítás | 3/5 [60%] |
4/6 [67%] | Gól/Lövés - lerohanás | 2/3 [67%] |
1/2 [50%] | Gól/Lövés - jobbszél | 0/2 [0%] |
2/2 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 2/2 [100%] |
18/30 [60%] | Gól/Lövés - kilences | 17/49 [35%] |
18/21 [86%] | Gól/Lövés - hatos | 10/14 [71%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
- | Passzív játék | 7 |
2 | Sárgalap | 2 |
3 | Kétperces kiállítás | 2 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
3 | Labdaeladás | 4 |
4 | Labdaszerzés | 3 |
11 | Blokk | - |
A mérkőzés alakulása:
0-1 (Kanyó Balázs - 1. p);0-2 (Basky Szabolcs - 2. p);0-3 (Hódi-Pongrácz László - 3. p);1-3 (Ilyés Ferenc - 3. p);1-4 (Kanyó Balázs - 5. p);1-5 (Vadász Gergő - 5. p);2-5 (Ilyés Ferenc - 6. p);2-6 (Basky Szabolcs - 6. p);3-6 (Mirsad Terzics - 6. p);3-7 (Szám Ferenc - 8. p);3-8 (Basky Szabolcs - 9. p);4-8 (Ilyés Ferenc - 10. p);4-9 (Kanyó Balázs - 11. p);5-9 (Ilyés Ferenc - 12. p);6-9 (Ilyés Ferenc - 13. p);6-10 (Kanyó Bence - 14. p);7-10 (Iváncsik Gergő - 15. p);7-11 (Kanyó Bence - 17. p);7-12 (Hegedűs Márk - 17. p);8-12 (Ilyés Ferenc - 18. p);9-12 (Iváncsik Gergő - 19. p);9-13 (Lehőcz Zoltán - 20. p);10-13 (Gulyás Péter - 20. p);11-13 (Császár Gábor - 21. p);11-14 (Hegedűs Márk - 22. p);12-14 (Marko Vujin - 23. p);12-15 (Hegedűs Márk - 24. p);12-16 (Basky Szabolcs - 26. p);13-16 (Császár Gábor - 26. p);14-16 (Iváncsik Gergő - 26. p);14-17 (Kanyó Balázs - 27. p);15-17 (Császár Gábor - 27. p);16-17 (Császár Gábor - 29. p);17-17 (Ilyés Ferenc - 29. p);18-17 (Gulyás Péter - 30. p);19-17 (Marko Vujin - 31. p);20-17 (Ilyés Ferenc - 32. p);21-17 (Uros Vilovski - 33. p);22-17 (Császár Gábor - 34. p);23-17 (Marko Vujin - 35. p);24-17 (Uros Vilovski - 36. p);24-18 (Szám Ferenc - 36. p);25-18 (Iváncsik Gergő - 37. p);25-19 (Basky Szabolcs - 38. p);26-19 (Marko Vujin - 38. p);27-19 (Császár Gábor - 39. p);28-19 (Uros Vilovski - 40. p);29-19 (Uros Vilovski - 41. p);30-19 (Császár Gábor - 43. p);31-19 (Császár Gábor - 43. p);32-19 (David Korazija - 44. p);32-20 (Hegedűs Márk - 45. p);33-20 (Marko Vujin - 45. p);34-20 (Carlos Perez - 46. p);35-20 (Gulyás Péter - 48. p);36-20 (David Korazija - 49. p);37-20 (Tomas Urban - 50. p);37-21 (Hajdú Tamás - 50. p);38-21 (Carlos Perez - 50. p);38-22 (Hajdú Tamás - 51. p);39-22 (Császár Gábor - 51. p);39-23 (Basky Szabolcs - 52. p);39-24 (Hajdú Tamás - 54. p);40-24 (Mirsad Terzics - 55. p);40-25 (Hegedűs Márk - 55. p);41-25 (Mirsad Terzics - 56. p);41-26 (Basky Szabolcs - 56. p);42-26 (Tomas Urban - 57. p);42-27 (Kanyó Bence - 58. p);43-27 (Császár Gábor - 59. p);43-28 (Hajdú Tamás - 59. p);44-28 (Schuch Timuzsin - 60. p);44-29 (Hegedűs Márk - 60. p)
Telekom Veszprém