MKB Veszprém KC - Reale Ademar Leon 27:25
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uros Vilovski | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Gulyás Péter | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
4 | Iváncsik Gergő | 4/6 | - | - | 1/1 | 3/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Császár Gábor | 2/4 | - | - | - | 1/1 | 1/3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
10 | Carlos Perez | 2/4 | - | - | - | 1/3 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Marko Vujin | 8/15 | 2/2 | - | - | 1/2 | 5/11 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
15 | David Korazija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
20 | Ilyés Ferenc | 2/6 | - | - | - | 1/1 | 1/5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
24 | Tomas Urban | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzics | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Renato Sulic | 7/9 | - | - | - | 7/9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
MKB Veszprém KC | 27/46 | 2/2 | - | 1/1 | 16/23 | 8/20 | - | 3 | 6 | - | - | 4 | 2 | 3 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 3/12 [25%] | 3/12 [25%] | - | - | - | 3/7 [43%] | 0/5 [0%] |
Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - |
Mirko Alilovic | 10/26 [38%] | 9/23 [39%] | 1/3 [33%] | - | - | 8/20 [40%] | 1/3 [33%] |
Reale Ademar Leon
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Alamo Yeste Vicente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Cabanas Garcia Alvaro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Andreu Candau Juan | 3/4 | - | - | - | 3/4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 |
5 | Goni Leon Iosu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Carou Marcel Gonzalo | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
9 | Garcia Robledo | 6/17 | - | 1/1 | - | 1/1 | 4/15 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
12 | Losert Venio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Baena Gonzalez Rafael | 1/2 | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Krivoslikov Denis | 3/6 | - | 1/3 | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Borges Felipe | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
22 | Ruesga Pasarin Carlos | 3/6 | - | - | - | 2/2 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Stranovsky Martin | 6/7 | 2/3 | - | 1/1 | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
25 | Cutura Dalibor | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
28 | Ferrer Vecilla Alvaro | 2/3 | - | - | - | 1/1 | 1/2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Reale Ademar Leon | 25/47 | 2/3 | 2/4 | 1/1 | 13/16 | 7/23 | - | 4 | 9 | - | - | 2 | 4 | 3 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Alamo Yeste Vicente | 9/26 [35%] | 9/25 [36%] | 0/1 [0%] | - | - | 9/20 [45%] | 0/5 [0%] |
Losert Venio | 2/12 [17%] | 2/11 [18%] | 0/1 [0%] | - | - | 2/8 [25%] | 0/3 [0%] |
Összehasonlítás:
MKB Veszprém KC | Statisztikai mutató | Reale Ademar Leon |
13/38 [34%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 11/38 [29%] |
27/46 [59%] | Gól/Lövés - összes | 25/47 [53%] |
25/44 [57%] | Gól/Lövés - mezőny | 23/44 [52%] |
2/2 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 2/3 [67%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
17/35 [49%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 16/36 [44%] |
4/4 [100%] | Gól/Lövés - indítás | 7/8 [88%] |
4/5 [80%] | Gól/Lövés - lerohanás | - |
- | Gól/Lövés - jobbszél | 2/4 [50%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 1/1 [100%] |
8/20 [40%] | Gól/Lövés - kilences | 7/23 [30%] |
16/23 [70%] | Gól/Lövés - hatos | 13/16 [81%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
4 | Passzív játék | 12 |
3 | Sárgalap | 4 |
6 | Kétperces kiállítás | 9 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
4 | Labdaeladás | 2 |
2 | Labdaszerzés | 4 |
3 | Blokk | 3 |
A mérkőzés alakulása:
0-1 (Ruesga Pasarin Carlos - 1. p);1-1 (Laluska Balázs - 3. p);2-1 (Iváncsik Gergő - 4. p);2-2 (Garcia Robledo - 5. p);3-2 (Marko Vujin - 5. p);4-2 (Renato Sulic - 7. p);5-2 (Ilyés Ferenc - 8. p);5-3 (Andreu Candau Juan - 9. p);6-3 (Marko Vujin - 10. p);7-3 (Renato Sulic - 11. p);7-4 (Andreu Candau Juan - 11. p);8-4 (Ilyés Ferenc - 14. p);8-5 (Garcia Robledo - 15. p);9-5 (Renato Sulic - 16. p);9-6 (Stranovsky Martin - 18. p);10-6 (Iváncsik Gergő - 18. p);11-6 (Iváncsik Gergő - 19. p);11-7 (Garcia Robledo - 20. p);12-7 (Renato Sulic - 20. p);13-7 (Renato Sulic - 21. p);13-8 (Krivoslikov Denis - 22. p);14-8 (Marko Vujin - 22. p);14-9 (Stranovsky Martin - 24. p);14-10 (Stranovsky Martin - 25. p);14-11 (Ferrer Vecilla Alvaro - 25. p);15-11 (Marko Vujin - 26. p);15-12 (Ruesga Pasarin Carlos - 28. p);16-12 (Császár Gábor - 29. p);16-13 (Ruesga Pasarin Carlos - 31. p);16-14 (Andreu Candau Juan - 33. p);16-15 (Krivoslikov Denis - 35. p);16-16 (Stranovsky Martin - 37. p);16-17 (Krivoslikov Denis - 38. p);17-17 (Carlos Perez - 38. p);18-17 (Marko Vujin - 40. p);19-17 (Gulyás Péter - 41. p);19-18 (Cutura Dalibor - 41. p);20-18 (Carlos Perez - 42. p);20-19 (Garcia Robledo - 43. p);21-19 (Marko Vujin - 43. p);21-20 (Garcia Robledo - 43. p);21-21 (Stranovsky Martin - 45. p);21-22 (Garcia Robledo - 46. p);22-22 (Marko Vujin - 48. p);23-22 (Iváncsik Gergő - 49. p);24-22 (Marko Vujin - 52. p);25-22 (Renato Sulic - 53. p);25-23 (Stranovsky Martin - 54. p);26-23 (Renato Sulic - 55. p);26-24 (Ferrer Vecilla Alvaro - 57. p);27-24 (Császár Gábor - 59. p);27-25 (Baena Gonzalez Rafael - 60. p)
Telekom Veszprém