MKB Veszprém KC - PLER KC 44:28
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uros Vilovski | 5/8 | - | - | - | 5/7 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Gulyás Péter | 7/8 | - | 2/2 | - | 5/6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
4 | Iváncsik Gergő | 4/5 | - | - | 1/1 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Császár Gábor | 4/5 | - | - | - | 2/3 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
10 | Carlos Perez | 7/11 | - | - | - | 2/4 | 5/7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
14 | Marko Vujin | 7/9 | - | - | - | 1/1 | 6/8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
16 | Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | 4/5 | - | - | - | 1/1 | 3/4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
18 | Jevgenyij Luzsnyikov | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
19 | Eklemovic Nikola | 0/2 | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Nagy Kornél | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | 1/4 | - | - | - | 1/1 | 0/3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
33 | Renato Sulic | 4/6 | - | - | - | 4/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
MKB Veszprém KC | 44/64 | - | 2/2 | 1/1 | 25/36 | 16/25 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 29/57 [51%] | 29/56 [52%] | 0/1 [0%] | - | - | 25/42 [60%] | 4/14 [29%] |
Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - |
PLER KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
2 | Oláh Tamás | 1/3 | - | - | - | - | 1/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Kupi Szabolcs | 4/13 | - | - | - | 2/3 | 2/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Korsós Ádám | 1/6 | - | - | - | 0/1 | 1/5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
9 | Koller Tamás | 2/4 | - | - | - | 2/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Rév Mátyás | 3/7 | - | 1/4 | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Székely Márton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Gazdag Tibor | 7/11 | 1/1 | - | 3/6 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Iglesias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Forgács Gyula | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Kocsy András | 0/3 | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Pál Gergely | 5/9 | - | - | - | 2/3 | 3/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Faluvégi Rudolf | 3/3 | - | - | - | 2/2 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Szalafai Gábor | 2/11 | - | - | - | - | 2/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLER KC | 28/71 | 1/1 | 1/4 | 3/6 | 13/21 | 10/39 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Székely Márton | 8/32 [25%] | 8/32 [25%] | - | - | - | 7/21 [33%] | 1/11 [9%] |
Iglesias | 5/25 [20%] | 5/25 [20%] | - | - | - | 3/13 [23%] | 2/12 [17%] |
Összehasonlítás:
MKB Veszprém KC | Statisztikai mutató | PLER KC |
29/57 [51%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 13/57 [23%] |
44/64 [69%] | Gól/Lövés - összes | 28/71 [39%] |
44/64 [69%] | Gól/Lövés - mezőny | 27/70 [39%] |
- | Gól/Lövés - hétméteres | 1/1 [100%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
24/39 [62%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 17/56 [30%] |
7/11 [64%] | Gól/Lövés - indítás | 5/7 [71%] |
13/14 [93%] | Gól/Lövés - lerohanás | 5/7 [71%] |
2/2 [100%] | Gól/Lövés - jobbszél | 1/4 [25%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 3/6 [50%] |
16/25 [64%] | Gól/Lövés - kilences | 10/39 [26%] |
25/36 [69%] | Gól/Lövés - hatos | 13/21 [62%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
- | Passzív játék | 7 |
3 | Sárgalap | 1 |
1 | Kétperces kiállítás | - |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
1 | Labdaeladás | 1 |
1 | Labdaszerzés | 1 |
9 | Blokk | - |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Renato Sulic - 1. p);1-1 (Pál Gergely - 4. p);2-1 (Iváncsik Gergő - 5. p);3-1 (Iváncsik Gergő - 5. p);4-1 (Gulyás Péter - 5. p);5-1 (Marko Vujin - 8. p);6-1 (Iváncsik Gergő - 8. p);7-1 (Gulyás Péter - 9. p);8-1 (Renato Sulic - 10. p);9-1 (Gulyás Péter - 11. p);9-2 (Gazdag Tibor - 11. p);10-2 (Gulyás Péter - 12. p);10-3 (Pál Gergely - 13. p);11-3 (Marko Vujin - 15. p);11-4 (Kupi Szabolcs - 15. p);11-5 (Gazdag Tibor - 16. p);12-5 (Mirsad Terzic - 16. p);12-6 (Pál Gergely - 17. p);13-6 (Renato Sulic - 18. p);14-6 (Iváncsik Gergő - 18. p);14-7 (Pál Gergely - 19. p);15-7 (Marko Vujin - 19. p);15-8 (Kupi Szabolcs - 20. p);15-9 (Koller Tamás - 21. p);16-9 (Marko Vujin - 22. p);16-10 (Gazdag Tibor - 22. p);16-11 (Faluvégi Rudolf - 23. p);17-11 (Marko Vujin - 24. p);17-12 (Gazdag Tibor - 24. p);18-12 (Marko Vujin - 25. p);18-13 (Gazdag Tibor - 27. p);19-13 (Marko Vujin - 28. p);19-14 (Rév Mátyás - 29. p);20-14 (Renato Sulic - 30. p);21-14 (Carlos Perez - 31. p);22-14 (Gulyás Péter - 32. p);23-14 (Carlos Perez - 34. p);24-14 (Császár Gábor - 35. p);25-14 (Gulyás Péter - 36. p);25-15 (Szalafai Gábor - 37. p);25-16 (Koller Tamás - 37. p);26-16 (Carlos Perez - 38. p);26-17 (Szalafai Gábor - 38. p);26-18 (Rév Mátyás - 39. p);27-18 (Uros Vilovski - 39. p);27-19 (Korsós Ádám - 41. p);28-19 (Uros Vilovski - 41. p);29-19 (Uros Vilovski - 41. p);30-19 (Laluska Balázs - 42. p);31-19 (Uros Vilovski - 43. p);32-19 (Nagy Kornél - 44. p);33-19 (Carlos Perez - 46. p);33-20 (Kupi Szabolcs - 46. p);34-20 (Császár Gábor - 47. p);34-21 (Rév Mátyás - 48. p);35-21 (Uros Vilovski - 48. p);36-21 (Laluska Balázs - 49. p);36-22 (Gazdag Tibor - 49. p);37-22 (Laluska Balázs - 49. p);38-22 (Császár Gábor - 50. p);38-23 (Pál Gergely - 51. p);38-24 (Oláh Tamás - 51. p);38-25 (Faluvégi Rudolf - 52. p);38-26 (Gazdag Tibor - 53. p);39-26 (Carlos Perez - 54. p);39-27 (Faluvégi Rudolf - 55. p);40-27 (Gulyás Péter - 55. p);41-27 (Carlos Perez - 56. p);41-28 (Kupi Szabolcs - 58. p);42-28 (Laluska Balázs - 59. p);43-28 (Carlos Perez - 59. p);44-28 (Császár Gábor - 60. p)
Telekom Veszprém