MKB Veszprém KC - Mezőkövesdi KC 37:22
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uros Vilovski | 7/11 | - | - | - | 7/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | Gulyás Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Iváncsik Gergő | 1/3 | - | - | - | 1/3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
7 | Császár Gábor | 3/3 | - | - | - | 1/1 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Iváncsik Tamás | 8/8 | - | 1/1 | - | 7/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Carlos Perez | 1/5 | - | - | - | 0/1 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Marko Vujin | 4/5 | 4/4 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | David Korazija | 0/2 | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | 3/8 | - | - | - | 2/2 | 1/6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
18 | Jevgenyij Luzsnyikov | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
21 | Nagy Kornél | 3/4 | - | - | - | - | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | John András | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Andorka Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | 2/4 | - | - | - | - | 2/4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
33 | Renato Sulic | 5/9 | - | - | - | 5/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
MKB Veszprém KC | 37/62 | 4/4 | 1/1 | 0/2 | 23/34 | 9/21 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 9 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 14/23 [61%] | 14/21 [67%] | 0/2 [0%] | - | - | 13/19 [68%] | 1/2 [50%] |
Liszkai Szilveszter | 12/25 [48%] | 11/24 [46%] | 1/1 [100%] | - | - | 11/23 [48%] | 0/1 [0%] |
Andorka Gábor | - | - | - | - | - | - | - |
Mezőkövesdi KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Tóth Koppány | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lezák Áron | 2/2 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Nyikes Csaba | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
4 | Bécsi János | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 | Juhász Károly | 1/5 | - | - | 0/1 | 1/2 | 0/2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
6 | Nyeste Balázs | 3/11 | - | - | - | 0/2 | 3/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Barta Dániel | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Igor Milicevic | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
10 | Zele Dániel | 0/4 | - | - | - | 0/1 | 0/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Fülöp Péter | 1/3 | - | 1/2 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Szabó Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Rácz Róbert | 2/6 | - | - | - | - | 2/6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
23 | Molnár Ferenc | 2/3 | - | - | 2/2 | 0/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
27 | Fekete László | 6/15 | 2/3 | - | - | 1/1 | 3/11 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
32 | Juhász Zoltán | 2/6 | - | - | 2/3 | 0/1 | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mezőkövesdi KC | 22/60 | 2/3 | 2/3 | 4/6 | 5/12 | 9/36 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Tóth Koppány | 6/25 [24%] | 6/22 [27%] | 0/3 [0%] | - | - | 4/13 [31%] | 2/8 [25%] |
Szabó Péter | 8/26 [31%] | 8/25 [32%] | 0/1 [0%] | - | - | 8/17 [47%] | 0/8 [0%] |
Összehasonlítás:
MKB Veszprém KC | Statisztikai mutató | Mezőkövesdi KC |
26/48 [54%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 14/51 [27%] |
37/62 [60%] | Gól/Lövés - összes | 22/60 [37%] |
33/58 [57%] | Gól/Lövés - mezőny | 20/57 [35%] |
4/4 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 2/3 [67%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
18/40 [45%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 18/54 [33%] |
6/7 [86%] | Gól/Lövés - indítás | 1/2 [50%] |
8/10 [80%] | Gól/Lövés - lerohanás | 1/1 [100%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - jobbszél | 2/3 [67%] |
0/2 [0%] | Gól/Lövés - balszél | 4/6 [67%] |
9/21 [43%] | Gól/Lövés - kilences | 9/36 [25%] |
23/34 [68%] | Gól/Lövés - hatos | 5/12 [42%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
1 | Passzív játék | 5 |
2 | Sárgalap | 3 |
2 | Kétperces kiállítás | 2 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
- | Labdaeladás | 2 |
2 | Labdaszerzés | - |
9 | Blokk | 1 |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Renato Sulic - 2. p);2-0 (Renato Sulic - 4. p);3-0 (Iváncsik Tamás - 5. p);3-1 (Nyeste Balázs - 5. p);4-1 (Marko Vujin - 6. p);4-2 (Fekete László - 7. p);5-2 (Renato Sulic - 7. p);5-3 (Juhász Károly - 9. p);6-3 (Renato Sulic - 10. p);7-3 (Iváncsik Tamás - 11. p);7-4 (Fekete László - 12. p);8-4 (Császár Gábor - 12. p);8-5 (Rácz Róbert - 15. p);9-5 (Marko Vujin - 16. p);10-5 (Renato Sulic - 16. p);11-5 (Laluska Balázs - 17. p);11-6 (Nyikes Csaba - 19. p);12-6 (Iváncsik Tamás - 20. p);13-6 (Mirsad Terzic - 21. p);14-6 (Iváncsik Gergő - 21. p);15-6 (Iváncsik Tamás - 22. p);16-6 (Marko Vujin - 24. p);17-6 (Marko Vujin - 25. p);18-6 (Császár Gábor - 26. p);18-7 (Fekete László - 27. p);19-7 (Mirsad Terzic - 27. p);20-7 (Iváncsik Tamás - 28. p);20-8 (Fülöp Péter - 30. p);20-9 (Fekete László - 30. p);20-10 (Lezák Áron - 32. p);20-11 (Fekete László - 33. p);21-11 (Nagy Kornél - 34. p);21-12 (Juhász Zoltán - 35. p);22-12 (Carlos Perez - 35. p);22-13 (Fekete László - 36. p);23-13 (Uros Vilovski - 36. p);23-14 (Igor Milicevic - 37. p);24-14 (Uros Vilovski - 37. p);24-15 (Juhász Zoltán - 37. p);25-15 (Iváncsik Tamás - 39. p);26-15 (Nagy Kornél - 40. p);26-16 (Igor Milicevic - 41. p);27-16 (Uros Vilovski - 43. p);27-17 (Rácz Róbert - 43. p);28-17 (Iváncsik Tamás - 44. p);29-17 (Uros Vilovski - 45. p);30-17 (Laluska Balázs - 46. p);31-17 (Laluska Balázs - 47. p);32-17 (Iváncsik Tamás - 50. p);33-17 (Császár Gábor - 50. p);33-18 (Nyeste Balázs - 53. p);34-18 (Uros Vilovski - 54. p);34-19 (Molnár Ferenc - 55. p);35-19 (Nagy Kornél - 55. p);36-19 (Uros Vilovski - 56. p);36-20 (Molnár Ferenc - 57. p);36-21 (Nyeste Balázs - 58. p);37-21 (Uros Vilovski - 59. p);37-22 (Lezák Áron - 60. p)
Telekom Veszprém