MKB Veszprém KC - IK Savehof 38:34
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uros Vilovski | 4/4 | - | - | - | 4/4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Gulyás Péter | 2/3 | - | 1/2 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
4 | Iváncsik Gergő | 3/3 | - | - | 1/1 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
7 | Császár Gábor | 3/4 | - | - | - | 2/2 | 1/2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
9 | Iváncsik Tamás | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
10 | Carlos Perez | 6/8 | - | - | - | 1/2 | 5/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Marko Vujin | 11/18 | 1/1 | - | - | 2/3 | 8/14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | David Korazija | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
18 | Jevgenyij Luzsnyikov | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
21 | Nagy Kornél | 1/2 | - | - | - | 1/1 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | 2/5 | - | - | - | - | 2/5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
33 | Renato Sulic | 6/11 | - | - | - | 6/11 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
MKB Veszprém KC | 38/60 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 19/28 | 16/28 | - | 2 | 6 | - | - | 3 | 2 | 5 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 16/45 [36%] | 14/41 [34%] | 2/4 [50%] | - | - | 14/35 [40%] | 0/6 [0%] |
Liszkai Szilveszter | 2/7 [29%] | 1/6 [17%] | 1/1 [100%] | - | - | 1/3 [33%] | 0/3 [0%] |
IK Savehof
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
2 | Johansson Robert | 6/8 | - | - | 3/5 | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
6 | Apelgren Michael | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
8 | Nielsen Jesper | 5/5 | - | 1/1 | - | 4/4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
10 | Friden Victor | 2/8 | 0/2 | 2/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Bergqvist Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Johansson Tobias | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Johannesson Peter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Stenbacken Jonathan | 9/17 | 2/3 | - | - | 1/1 | 6/13 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
21 | Albrechtson Tobias | 1/2 | 0/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Ottoson Viktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
24 | Jakobsen Johan | 2/11 | - | - | - | 1/1 | 1/10 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
25 | Stenbacken Alexander | 2/3 | - | - | - | 2/2 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Barud Niclas | 1/2 | - | 0/1 | - | 1/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
60 | Fritzon Erik | 4/5 | - | - | - | 4/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IK Savehof | 34/64 | 2/6 | 4/9 | 3/5 | 16/17 | 9/27 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Bergqvist Daniel | 8/38 [21%] | 8/37 [22%] | 0/1 [0%] | - | - | 7/28 [25%] | 1/6 [17%] |
Johannesson Peter | 1/9 [11%] | 1/9 [11%] | - | - | - | 1/9 [11%] | - |
Összehasonlítás:
MKB Veszprém KC | Statisztikai mutató | IK Savehof |
18/52 [35%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 9/47 [19%] |
38/60 [63%] | Gól/Lövés - összes | 34/64 [53%] |
37/59 [63%] | Gól/Lövés - mezőny | 32/58 [55%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 2/6 [33%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
29/47 [62%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 23/49 [47%] |
2/3 [67%] | Gól/Lövés - indítás | 4/4 [100%] |
3/6 [50%] | Gól/Lövés - lerohanás | 5/5 [100%] |
1/2 [50%] | Gól/Lövés - jobbszél | 4/9 [44%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 3/5 [60%] |
16/28 [57%] | Gól/Lövés - kilences | 9/27 [33%] |
19/28 [68%] | Gól/Lövés - hatos | 16/17 [94%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
- | Passzív játék | 3 |
2 | Sárgalap | 3 |
6 | Kétperces kiállítás | 1 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
3 | Labdaeladás | 2 |
2 | Labdaszerzés | 3 |
5 | Blokk | 2 |
A mérkőzés alakulása:
0-1 (Barud Niclas - 2. p);1-1 (Marko Vujin - 3. p);2-1 (Császár Gábor - 6. p);2-2 (Friden Victor - 6. p);3-2 (Iváncsik Gergő - 7. p);3-3 (Jakobsen Johan - 8. p);4-3 (Renato Sulic - 8. p);4-4 (Nielsen Jesper - 10. p);5-4 (Renato Sulic - 12. p);5-5 (Nielsen Jesper - 13. p);6-5 (Császár Gábor - 14. p);6-6 (Stenbacken Jonathan - 15. p);7-6 (Marko Vujin - 16. p);8-6 (Marko Vujin - 17. p);8-7 (Fritzon Erik - 17. p);9-7 (Marko Vujin - 18. p);10-7 (Renato Sulic - 20. p);10-8 (Friden Victor - 21. p);11-8 (Marko Vujin - 21. p);11-9 (Fritzon Erik - 21. p);12-9 (Mirsad Terzic - 22. p);13-9 (Császár Gábor - 23. p);13-10 (Stenbacken Jonathan - 25. p);14-10 (Renato Sulic - 25. p);15-10 (Marko Vujin - 26. p);15-11 (Stenbacken Jonathan - 26. p);15-12 (Johansson Robert - 27. p);16-12 (Carlos Perez - 27. p);16-13 (Johansson Robert - 28. p);17-13 (Carlos Perez - 28. p);17-14 (Johansson Robert - 29. p);17-15 (Jakobsen Johan - 30. p);18-15 (Carlos Perez - 32. p);19-15 (Gulyás Péter - 33. p);19-16 (Apelgren Michael - 34. p);20-16 (Renato Sulic - 34. p);21-16 (Carlos Perez - 35. p);22-16 (Renato Sulic - 37. p);22-17 (Stenbacken Jonathan - 37. p);23-17 (Mirsad Terzic - 38. p);24-17 (Iváncsik Gergő - 38. p);25-17 (Iváncsik Gergő - 39. p);26-17 (Uros Vilovski - 40. p);26-18 (Nielsen Jesper - 41. p);27-18 (Marko Vujin - 42. p);27-19 (Albrechtson Tobias - 42. p);28-19 (Uros Vilovski - 42. p);28-20 (Johansson Robert - 43. p);29-20 (Carlos Perez - 44. p);29-21 (Stenbacken Jonathan - 44. p);30-21 (Marko Vujin - 45. p);30-22 (Stenbacken Jonathan - 45. p);30-23 (Stenbacken Jonathan - 46. p);30-24 (Nielsen Jesper - 48. p);31-24 (Carlos Perez - 48. p);32-24 (Marko Vujin - 50. p);33-24 (Uros Vilovski - 51. p);33-25 (Stenbacken Jonathan - 51. p);33-26 (Stenbacken Jonathan - 52. p);34-26 (Uros Vilovski - 53. p);34-27 (Stenbacken Alexander - 53. p);35-27 (Marko Vujin - 54. p);35-28 (Fritzon Erik - 54. p);36-28 (Marko Vujin - 55. p);36-29 (Johansson Robert - 55. p);37-29 (Gulyás Péter - 56. p);37-30 (Stenbacken Alexander - 56. p);37-31 (Johansson Tobias - 57. p);37-32 (Nielsen Jesper - 58. p);38-32 (Nagy Kornél - 58. p);38-33 (Fritzon Erik - 58. p);38-34 (Johansson Robert - 59. p)
Telekom Veszprém