MKB Veszprém KC - BB Kecskeméti KKSE 43:22
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - |
2 | Uros Vilovski | 12/12 | - | - | - | 12/12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
3 | Gulyás Péter | 3/5 | - | 1/1 | - | 0/1 | 2/3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
4 | Iváncsik Gergő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Császár Gábor | 11/13 | 2/2 | - | - | 5/5 | 4/6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 | Iváncsik Tamás | 2/4 | - | 0/1 | - | 2/3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
10 | Carlos Perez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Marko Vujin | 5/8 | 1/2 | - | - | 1/2 | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | David Korazija | 3/6 | - | - | 2/2 | 1/4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
16 | Liszkai Szilveszter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
17 | Laluska Balázs | 4/4 | - | - | - | - | 4/4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - |
18 | Jevgenyij Luzsnyikov | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
21 | Nagy Kornél | 3/5 | - | - | - | 1/1 | 2/4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
24 | John András | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Andorka Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
33 | Renato Sulic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKB Veszprém KC | 43/59 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 22/28 | 15/23 | - | 3 | 4 | - | - | 7 | 15 | 3 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 4/13 [31%] | 4/11 [36%] | 0/2 [0%] | - | - | 4/10 [40%] | 0/1 [0%] |
Liszkai Szilveszter | 8/18 [44%] | 7/15 [47%] | 1/3 [33%] | - | - | 7/15 [47%] | - |
Andorka Gábor | 5/8 [62%] | 4/7 [57%] | 1/1 [100%] | - | - | 4/7 [57%] | - |
Budapest Bank Kecskemét
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | T. | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LElad | LSzerz | Blk |
3 | Simon Bence | 4/6 | - | - | - | 1/1 | 3/5 | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 | - |
6 | Temesvári János | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
7 | Szabó Péter | 6/12 | 2/3 | - | - | - | 4/9 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
8 | Bujdosó Máté | 2/3 | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Konkoly Ferenc | 1/2 | - | - | - | 0/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
12 | Nagy Levente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
13 | Vancsics János | 1/3 | - | 1/2 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Gyuris Patrik | 3/5 | - | - | - | 3/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Varsandán Milán | 3/5 | - | - | 2/3 | 1/2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
16 | KIss OLivér | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Tóth Edmond | 0/5 | - | - | - | - | 0/5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
21 | Csorba Gábor | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Dobó Zsolt | 0/3 | - | - | - | - | 0/3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
85 | Andrej Petro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Budapest Bank Kecskemét | 22/47 | 4/6 | 3/5 | 2/3 | 5/10 | 8/23 | - | 2 | 3 | - | - | 15 | 7 | - |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Nagy Levente | 8/27 [30%] | 7/25 [28%] | 1/2 [50%] | - | - | 5/19 [26%] | 2/6 [33%] |
KIss OLivér | 7/31 [23%] | 7/29 [24%] | 0/2 [0%] | - | - | 5/23 [22%] | 2/6 [33%] |
Összehasonlítás:
MKB Veszprém KC | Statisztikai mutató | Budapest Bank Kecskemét |
17/39 [44%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 15/58 [26%] |
43/59 [73%] | Gól/Lövés - összes | 22/47 [47%] |
40/55 [73%] | Gól/Lövés - mezőny | 18/41 [44%] |
3/4 [75%] | Gól/Lövés - hétméteres | 4/6 [67%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
32/43 [74%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 17/40 [42%] |
7/11 [64%] | Gól/Lövés - indítás | 1/1 [100%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - lerohanás | - |
1/2 [50%] | Gól/Lövés - jobbszél | 3/5 [60%] |
2/2 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 2/3 [67%] |
15/23 [65%] | Gól/Lövés - kilences | 8/23 [35%] |
22/28 [79%] | Gól/Lövés - hatos | 5/10 [50%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
- | Passzív játék | 4 |
3 | Sárgalap | 2 |
4 | Kétperces kiállítás | 3 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
7 | Labdaeladás | 15 |
15 | Labdaszerzés | 7 |
3 | Blokk | - |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Iváncsik Tamás - 4. p);2-0 (Marko Vujin - 5. p);2-1 (Szabó Péter - 6. p);3-1 (Császár Gábor - 7. p);3-2 (Simon Bence - 7. p);4-2 (Uros Vilovski - 7. p);5-2 (Uros Vilovski - 8. p);6-2 (Uros Vilovski - 9. p);6-3 (Szabó Péter - 11. p);7-3 (Marko Vujin - 12. p);8-3 (Marko Vujin - 13. p);8-4 (Varsandán Milán - 15. p);8-5 (Csorba Gábor - 16. p);9-5 (Császár Gábor - 16. p);10-5 (Uros Vilovski - 17. p);10-6 (Simon Bence - 18. p);11-6 (Uros Vilovski - 18. p);11-7 (Szabó Péter - 19. p);12-7 (Uros Vilovski - 19. p);13-7 (Uros Vilovski - 21. p);14-7 (Laluska Balázs - 22. p);15-7 (Nagy Kornél - 23. p);16-7 (Iváncsik Tamás - 25. p);16-8 (Csorba Gábor - 26. p);17-8 (Uros Vilovski - 27. p);17-9 (Gyuris Patrik - 27. p);18-9 (Marko Vujin - 28. p);19-9 (Marko Vujin - 29. p);20-9 (Gulyás Péter - 32. p);21-9 (Császár Gábor - 33. p);22-9 (Laluska Balázs - 34. p);23-9 (Nagy Kornél - 35. p);23-10 (Simon Bence - 36. p);23-11 (Szabó Péter - 37. p);24-11 (Császár Gábor - 37. p);25-11 (David Korazija - 38. p);25-12 (Bujdosó Máté - 39. p);26-12 (Császár Gábor - 39. p);26-13 (Varsandán Milán - 39. p);27-13 (Uros Vilovski - 40. p);28-13 (Császár Gábor - 41. p);28-14 (Simon Bence - 42. p);29-14 (Laluska Balázs - 42. p);30-14 (Laluska Balázs - 44. p);30-15 (Gyuris Patrik - 45. p);31-15 (Császár Gábor - 45. p);32-15 (Gulyás Péter - 46. p);32-16 (Vancsics János - 46. p);32-17 (Bujdosó Máté - 47. p);33-17 (Császár Gábor - 48. p);34-17 (Uros Vilovski - 48. p);35-17 (David Korazija - 49. p);35-18 (Konkoly Ferenc - 50. p);36-18 (Császár Gábor - 51. p);36-19 (Gyuris Patrik - 51. p);37-19 (Nagy Kornél - 52. p);38-19 (Uros Vilovski - 52. p);39-19 (Császár Gábor - 53. p);40-19 (Uros Vilovski - 54. p);41-19 (David Korazija - 55. p);41-20 (Varsandán Milán - 56. p);42-20 (Császár Gábor - 58. p);42-21 (Szabó Péter - 58. p);43-21 (Gulyás Péter - 59. p);43-22 (Szabó Péter - 59. p)
Telekom Veszprém