MKB-MVM Veszprém - SZESE Győr 42:26
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uros Vilovski | 6/7 | - | - | - | 6/7 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
3 | Gulyás Péter | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Iváncsik Gergő | 3/3 | - | - | 1/1 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Schuch Timuzsin | 3/3 | - | - | - | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
13 | Momir Ilic | 2/3 | 2/2 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Gulás Máté | 2/3 | - | - | - | 1/1 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
18 | Mocsai Tamás | 6/9 | - | - | - | 2/3 | 4/6 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
19 | Nagy László | 3/3 | - | - | - | - | 3/3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
21 | Iman Jamali | 5/8 | - | - | - | 1/1 | 4/7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Cristian Ugalde | 2/2 | - | - | 1/1 | 1/1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | 2/2 | - | - | - | - | 2/2 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Pásztor Máté | 5/6 | - | 4/5 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Szeitl László | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Ligetvári Patrik | 1/2 | - | - | - | 1/1 | 0/1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
MKB-MVM Veszprém | 42/53 | 2/2 | 6/7 | 2/2 | 18/21 | 14/21 | - | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 4 | 6 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - |
Mirko Alilovic | 15/41 [37%] | 15/39 [38%] | 0/2 [0%] | 1/1 [100%] | - | 13/31 [42%] | 1/7 [14%] |
ETO SZESE Győr
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Gregor Lorger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Szabó András | 2/6 | - | - | - | 2/2 | 0/4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
5 | Németh Gábor | 3/13 | - | - | - | 0/1 | 3/12 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
8 | Gubó Alex | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
9 | Terenyi Zoltán | 2/2 | - | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Filipe Mota | 1/4 | - | - | 0/1 | - | 1/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Kalmár László | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
15 | Rivnyák Viktor | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Somogyi Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Hugo Hernandez | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
19 | Halász Levente | 4/6 | - | - | - | 1/1 | 3/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Gál Kristóf | 5/6 | 2/2 | - | 1/1 | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Gebhardt Ádám | 3/3 | - | 2/2 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
33 | Simon Bence | 2/5 | - | - | - | 1/2 | 1/3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
35 | Zivan Pesic | 1/2 | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
99 | Tóth Emil | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
ETO SZESE Győr | 26/52 | 2/2 | 3/3 | 2/3 | 8/12 | 11/32 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | 3 | 2 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Gregor Lorger | 3/22 [14%] | 3/21 [14%] | 0/1 [0%] | - | - | 3/17 [18%] | 0/4 [0%] |
Somogyi Ádám | 2/25 [8%] | 2/24 [8%] | 0/1 [0%] | - | - | 2/17 [12%] | 0/7 [0%] |
Összehasonlítás:
MKB-MVM Veszprém | Statisztikai mutató | ETO SZESE Győr |
15/41 [37%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 5/47 [11%] |
42/53 [79%] | Gól/Lövés - összes | 26/52 [50%] |
40/51 [78%] | Gól/Lövés - mezőny | 24/50 [48%] |
2/2 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 2/2 [100%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | 0/1 [0%] |
29/39 [74%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 18/41 [44%] |
2/2 [100%] | Gól/Lövés - indítás | 2/3 [67%] |
9/10 [90%] | Gól/Lövés - lerohanás | 4/5 [80%] |
6/7 [86%] | Gól/Lövés - jobbszél | 3/3 [100%] |
2/2 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 2/3 [67%] |
14/21 [67%] | Gól/Lövés - kilences | 11/32 [34%] |
18/21 [86%] | Gól/Lövés - hatos | 8/12 [67%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
2 | Passzív játék | 4 |
2 | Sárgalap | 2 |
3 | Kétperces kiállítás | 4 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
3 | Labdaeladás | 4 |
4 | Labdaszerzés | 3 |
6 | Blokk | 2 |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Pásztor Máté - 1. p);2-0 (Iváncsik Gergő - 2. p);3-0 (Nagy László - 2. p);3-1 (Halász Levente - 3. p);4-1 (Iman Jamali - 3. p);5-1 (Uros Vilovski - 4. p);5-2 (Rivnyák Viktor - 5. p);6-2 (Iman Jamali - 5. p);6-3 (Gebhardt Ádám - 6. p);6-4 (Hugo Hernandez - 6. p);7-4 (Nagy László - 7. p);8-4 (Nagy László - 8. p);8-5 (Halász Levente - 9. p);9-5 (Pásztor Máté - 10. p);10-5 (Pásztor Máté - 10. p);10-6 (Simon Bence - 11. p);11-6 (Iváncsik Gergő - 12. p);12-6 (Uros Vilovski - 13. p);13-6 (Pásztor Máté - 15. p);13-7 (Németh Gábor - 16. p);14-7 (Mocsai Tamás - 17. p);14-8 (Gebhardt Ádám - 17. p);15-8 (Momir Ilic - 19. p);15-9 (Gál Kristóf - 19. p);16-9 (Mocsai Tamás - 20. p);17-9 (Mirsad Terzic - 22. p);17-10 (Filipe Mota - 22. p);18-10 (Mirsad Terzic - 22. p);18-11 (Halász Levente - 23. p);19-11 (Pásztor Máté - 23. p);19-12 (Gál Kristóf - 24. p);19-13 (Németh Gábor - 26. p);20-13 (Iman Jamali - 26. p);21-13 (Schuch Timuzsin - 27. p);22-13 (Mocsai Tamás - 29. p);23-13 (Iváncsik Gergő - 29. p);23-14 (Gebhardt Ádám - 30. p);23-15 (Gál Kristóf - 31. p);24-15 (Uros Vilovski - 32. p);25-15 (Ligetvári Patrik - 32. p);26-15 (Gulyás Péter - 33. p);27-15 (Iman Jamali - 35. p);28-15 (Gulyás Péter - 35. p);28-16 (Szabó András - 37. p);29-16 (Uros Vilovski - 37. p);29-17 (Gál Kristóf - 37. p);30-17 (Momir Ilic - 38. p);30-18 (Szabó András - 38. p);30-19 (Terenyi Zoltán - 40. p);30-20 (Simon Bence - 43. p);31-20 (Cristian Ugalde - 43. p);32-20 (Uros Vilovski - 44. p);32-21 (Gál Kristóf - 45. p);33-21 (Uros Vilovski - 45. p);34-21 (Cristian Ugalde - 46. p);34-22 (Terenyi Zoltán - 47. p);35-22 (Mocsai Tamás - 47. p);36-22 (Mocsai Tamás - 48. p);37-22 (Gulás Máté - 49. p);38-22 (Gulás Máté - 51. p);38-23 (Gubó Alex - 54. p);39-23 (Schuch Timuzsin - 55. p);40-23 (Iman Jamali - 55. p);40-24 (Németh Gábor - 56. p);40-25 (Halász Levente - 57. p);41-25 (Mocsai Tamás - 58. p);42-25 (Schuch Timuzsin - 59. p);42-26 (Zivan Pesic - 59. p)
Rövidítések: Össz: összesen; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk
Telekom Veszprém