MKB-MVM Veszprém KC - Kadetten Schaffhausen 30:22
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
3 | Gulyás Péter | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
4 | Iváncsik Gergő | 4/7 | - | - | 1/2 | 3/4 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Schuch Timuzsin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Carlos Ruesga | 7/9 | 4/4 | 1/1 | - | 1/1 | 1/3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Borbély Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Momir Ilic | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
16 | Mikler Roland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Andreas Nilsson | 4/4 | - | - | - | 4/4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
19 | Nagy László | 0/4 | - | - | - | - | 0/4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
20 | Christian Zeitz | 1/3 | - | - | - | - | 1/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Cristian Ugalde | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Gasper Marguc | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Chema Rodriguez | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
30 | Mirsad Terzic | 3/6 | - | - | - | 2/2 | 1/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
33 | Renato Sulic | 4/5 | - | - | - | 4/5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
66 | Lékai Máté | 4/4 | - | - | - | 3/3 | 1/1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
90 | Kancel Ottó | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKB-MVM Veszprém | 30/50 | 4/4 | 3/4 | 1/2 | 18/21 | 4/19 | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 5 | 5 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Borbély Ádám | 6/12 [50%] | 6/11 [55%] | 0/1 [0%] | - | 0/1 [0%] | 5/9 [56%] | 1/2 [50%] |
Mikler Roland | 14/30 [47%] | 14/29 [48%] | 0/1 [0%] | - | - | 14/27 [52%] | 0/2 [0%] |
Kadetten Schaffhausen
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
3 | Cvijetiv Nikola | 2/4 | - | 1/3 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
5 | Limiger Manuel | 2/5 | 2/2 | - | 0/2 | 0/1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
7 | Richwien Markus | 1/3 | - | 1/2 | - | 0/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
8 | Graubner David | 1/4 | - | - | - | - | 1/4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
10 | Mamic Marko | 4/7 | - | - | - | - | 4/7 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
11 | Starczan Leszek | 1/2 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
12 | Puljezevic Nenad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Geisser Benjamin | 1/3 | - | - | - | 1/2 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Stojanovic Aleksandar | 3/6 | - | - | - | - | 3/6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
15 | Mansson Anton | 4/5 | - | - | - | 4/4 | 0/1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
16 | Maier Jonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Schelbert Ruben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Jurca Rares | 1/8 | - | - | - | - | 1/8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Muggli Sergio | 2/4 | - | - | - | - | 2/4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Kadetten Schaffhausen | 22/51 | 2/2 | 2/5 | 0/3 | 6/9 | 11/31 | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 | 2 | 1 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Puljezevic Nenad | - | - | - | - | - | - | - |
Maier Jonas | 16/46 [35%] | 16/42 [38%] | 0/4 [0%] | - | - | 13/27 [48%] | 3/15 [20%] |
Összehasonlítás:
MKB-MVM Veszprém | Statisztikai mutató | Kadetten Schaffhausen |
20/42 [48%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 16/46 [35%] |
30/50 [60%] | Gól/Lövés - összes | 22/51 [43%] |
26/46 [57%] | Gól/Lövés - mezőny | 20/49 [41%] |
4/4 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 2/2 [100%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
14/30 [47%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 17/44 [39%] |
6/7 [86%] | Gól/Lövés - indítás | - |
6/9 [67%] | Gól/Lövés - lerohanás | 3/4 [75%] |
3/4 [75%] | Gól/Lövés - jobbszél | 2/5 [40%] |
1/2 [50%] | Gól/Lövés - balszél | 0/3 [0%] |
4/19 [21%] | Gól/Lövés - kilences | 11/31 [35%] |
18/21 [86%] | Gól/Lövés - hatos | 6/9 [67%] |
- | Gól/Lövés - távolról | 1/1 [100%] |
- | Passzív játék | 3 |
2 | Sárgalap | 3 |
3 | Kétperces kiállítás | 2 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
2 | Labdaeladás | 5 |
5 | Labdaszerzés | 2 |
5 | Blokk | 1 |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Mirsad Terzic - 1. p);2-0 (Carlos Ruesga - 3. p);3-0 (Renato Sulic - 4. p);3-1 (Limiger Manuel - 5. p);4-1 (Carlos Ruesga - 5. p);4-2 (Mansson Anton - 6. p);5-2 (Lékai Máté - 7. p);6-2 (Mirsad Terzic - 8. p);6-3 (Graubner David - 9. p);7-3 (Renato Sulic - 10. p);8-3 (Cristian Ugalde - 11. p);8-4 (Stojanovic Aleksandar - 11. p);9-4 (Lékai Máté - 11. p);10-4 (Carlos Ruesga - 14. p);11-4 (Mirsad Terzic - 15. p);11-5 (Jurca Rares - 16. p);12-5 (Carlos Ruesga - 16. p);12-6 (Mamic Marko - 17. p);13-6 (Andreas Nilsson - 18. p);14-6 (Andreas Nilsson - 19. p);14-7 (Muggli Sergio - 19. p);15-7 (Carlos Ruesga - 20. p);15-8 (Mamic Marko - 21. p);15-9 (Mansson Anton - 22. p);16-9 (Iváncsik Gergő - 23. p);17-9 (Carlos Ruesga - 24. p);17-10 (Cvijetiv Nikola - 25. p);18-10 (Gulyás Péter - 25. p);18-11 (Mamic Marko - 26. p);19-11 (Carlos Ruesga - 27. p);19-12 (Mamic Marko - 27. p);19-13 (Mansson Anton - 29. p);20-13 (Andreas Nilsson - 29. p);21-13 (Iváncsik Gergő - 32. p);22-13 (Renato Sulic - 34. p);22-14 (Stojanovic Aleksandar - 34. p);23-14 (Iváncsik Gergő - 38. p);24-14 (Iváncsik Gergő - 39. p);25-14 (Andreas Nilsson - 43. p);25-15 (Cvijetiv Nikola - 44. p);25-16 (Stojanovic Aleksandar - 46. p);26-16 (Renato Sulic - 47. p);26-17 (Muggli Sergio - 48. p);27-17 (Christian Zeitz - 48. p);27-18 (Mansson Anton - 51. p);27-19 (Geisser Benjamin - 53. p);28-19 (Lékai Máté - 55. p);28-20 (Limiger Manuel - 56. p);28-21 (Starczan Leszek - 57. p);29-21 (Lékai Máté - 57. p);29-22 (Richwien Markus - 58. p);30-22 (Gasper Marguc - 59. p)
Rövidítések: Össz: összesen; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk
Telekom Veszprém