MKB-MVM Veszprém KC - Balatonfüredi KSE 33:28
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
3 | Gulyás Péter | 1/2 | - | 0/1 | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Iváncsik Gergő | 3/4 | - | - | 2/3 | 1/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | 2/3 | - | - | - | 2/3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
11 | Carlos Ruesga | 4/6 | 0/1 | - | - | 2/2 | 2/3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
12 | Borbély Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Momir Ilic | 6/11 | 3/4 | - | - | 2/3 | 1/4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
16 | Mikler Roland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
18 | Andreas Nilsson | 3/4 | - | - | - | 3/4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 | Nagy László | 4/6 | - | - | - | 1/1 | 3/5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
20 | Christian Zeitz | 3/5 | - | - | - | 0/1 | 3/4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - |
23 | Cristian Ugalde | 2/4 | - | - | 2/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
24 | Gasper Marguc | 3/3 | 1/1 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Chema Rodriguez | 1/3 | - | - | - | 1/2 | 0/1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
33 | Renato Sulic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Lékai Máté | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Kancel Ottó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKB-MVM Veszprém | 33/53 | 4/6 | 2/3 | 4/7 | 12/17 | 11/20 | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 8 | 3 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Borbély Ádám | - | - | - | - | - | - | - |
Mikler Roland | 12/40 [30%] | 11/37 [30%] | 1/3 [33%] | - | - | 10/29 [34%] | 1/8 [12%] |
Balatonfüredi KSE
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
3 | Gerdán Tibor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Németh Balázs | 3/5 | - | - | - | - | 3/5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
5 | Juhász Károly | 2/2 | - | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
6 | Pordán Gábor | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Bánhidi Bence | 3/4 | - | - | - | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
10 | Lelkes Gábor | 2/2 | - | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
11 | Juan Linares | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Székely Márton | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Törteli Koppány | 1/2 | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Szöllősi Balázs | 7/12 | 1/2 | - | - | 1/1 | 5/9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
15 | Komendánt Endre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Vilovski Uros | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
17 | Vasvári Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
20 | Gábori Máté | 0/2 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Faluvégi Rudolf | 2/5 | - | - | - | 2/3 | 0/2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
23 | Kemény László | 2/3 | - | - | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Zdolik Bence | 3/8 | 0/1 | - | - | 1/1 | 2/6 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
99 | Kovacsics Péter | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Balatonfüredi KSE | 28/50 | 2/5 | 1/2 | 2/3 | 10/13 | 13/27 | - | - | 3 | 1 | - | - | 8 | 2 | 2 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Székely Márton | 13/41 [32%] | 11/36 [31%] | 2/5 [40%] | - | - | 8/29 [28%] | 3/7 [43%] |
Komendánt Endre | 0/5 [0%] | 0/4 [0%] | 0/1 [0%] | - | - | 0/4 [0%] | - |
Összehasonlítás:
MKB-MVM Veszprém | Statisztikai mutató | Balatonfüredi KSE |
12/40 [30%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 13/46 [28%] |
33/53 [62%] | Gól/Lövés - összes | 28/50 [56%] |
29/47 [62%] | Gól/Lövés - mezőny | 26/45 [58%] |
4/6 [67%] | Gól/Lövés - hétméteres | 2/5 [40%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
25/38 [66%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 19/37 [51%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - indítás | 3/3 [100%] |
3/8 [38%] | Gól/Lövés - lerohanás | 4/5 [80%] |
2/3 [67%] | Gól/Lövés - jobbszél | 1/2 [50%] |
4/7 [57%] | Gól/Lövés - balszél | 2/3 [67%] |
11/20 [55%] | Gól/Lövés - kilences | 13/27 [48%] |
12/17 [71%] | Gól/Lövés - hatos | 10/13 [77%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
4 | Passzív játék | 6 |
3 | Sárgalap | 3 |
2 | Kétperces kiállítás | 1 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
2 | Labdaeladás | 8 |
8 | Labdaszerzés | 2 |
3 | Blokk | 2 |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Gasper Marguc - 1. p);2-0 (Iváncsik Gergő - 2. p);2-1 (Kovacsics Péter - 4. p);3-1 (Andreas Nilsson - 4. p);3-2 (Zdolik Bence - 4. p);4-2 (Nagy László - 5. p);4-3 (Vilovski Uros - 6. p);5-3 (Iváncsik Gergő - 6. p);6-3 (Schuch Timuzsin - 8. p);6-4 (Szöllősi Balázs - 8. p);7-4 (Momir Ilic - 9. p);7-5 (Juan Linares - 10. p);8-5 (Momir Ilic - 10. p);8-6 (Szöllősi Balázs - 10. p);9-6 (Nagy László - 11. p);9-7 (Faluvégi Rudolf - 11. p);10-7 (Iváncsik Gergő - 12. p);11-7 (Gasper Marguc - 13. p);11-8 (Zdolik Bence - 15. p);12-8 (Carlos Ruesga - 17. p);13-8 (Andreas Nilsson - 19. p);13-9 (Németh Balázs - 20. p);14-9 (Momir Ilic - 21. p);15-9 (Cristian Ugalde - 22. p);16-9 (Andreas Nilsson - 23. p);16-10 (Bánhidi Bence - 24. p);17-10 (Cristian Ugalde - 24. p);17-11 (Szöllősi Balázs - 25. p);18-11 (Momir Ilic - 27. p);18-12 (Németh Balázs - 27. p);18-13 (Kemény László - 28. p);19-13 (Christian Zeitz - 29. p);19-14 (Németh Balázs - 29. p);20-14 (Momir Ilic - 31. p);21-14 (Schuch Timuzsin - 32. p);21-15 (Juhász Károly - 33. p);22-15 (Chema Rodriguez - 33. p);23-15 (Christian Zeitz - 34. p);23-16 (Bánhidi Bence - 35. p);24-16 (Christian Zeitz - 36. p);24-17 (Bánhidi Bence - 37. p);25-17 (Momir Ilic - 37. p);26-17 (Gasper Marguc - 39. p);26-18 (Lelkes Gábor - 41. p);26-19 (Szöllősi Balázs - 42. p);26-20 (Szöllősi Balázs - 43. p);26-21 (Szöllősi Balázs - 45. p);26-22 (Kemény László - 46. p);26-23 (Zdolik Bence - 47. p);26-24 (Szöllősi Balázs - 48. p);27-24 (Carlos Ruesga - 48. p);28-24 (Carlos Ruesga - 49. p);29-24 (Gulyás Péter - 50. p);30-24 (Mirsad Terzic - 51. p);30-25 (Faluvégi Rudolf - 52. p);30-26 (Lelkes Gábor - 54. p);31-26 (Nagy László - 55. p);31-27 (Törteli Koppány - 57. p);32-27 (Carlos Ruesga - 57. p);32-28 (Juhász Károly - 58. p);33-28 (Nagy László - 60. p)
Rövidítések: Össz: összesen; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk
Telekom Veszprém