MKB-MVM Veszprém - Grundfos Tatabánya KC 29:20
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Gulyás Péter | 2/2 | - | - | - | 1/1 | 1/1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 | Iváncsik Gergő | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | 5/5 | - | - | - | 5/5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 | Iváncsik Tamás | 3/4 | 0/1 | 2/2 | - | 1/1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Carlos Ruesga | 3/5 | - | - | - | 2/2 | 1/3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Momir Ilic | 2/5 | 1/1 | - | - | 0/2 | 1/2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
17 | Gyene Norbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Nagy László | 3/5 | - | - | - | 1/1 | 2/4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
21 | Iman Jamali | 5/6 | - | - | - | 3/3 | 2/3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
23 | Cristian Ugalde | 1/3 | - | - | 1/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
25 | Chema Rodriguez | 3/3 | - | - | - | 3/3 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
30 | Mirsad Terzic | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Zivan Pesic | 1/3 | - | - | - | 1/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Szeitl László | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKB-MVM Veszprém | 29/42 | 1/2 | 2/2 | 2/4 | 17/21 | 7/13 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 4 | 6 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - |
Mirko Alilovic | 13/33 [39%] | 12/32 [38%] | 1/1 [100%] | - | - | 12/32 [38%] | - |
Grundfos Tatabánya KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
4 | Vaskó Péter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Juhász Ádám | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Kiss Ádám | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
9 | Bodó Richárd | 5/13 | - | - | - | - | 5/13 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
10 | Harsányi Gergely | 3/4 | 0/1 | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Nagy Szabolcs | 2/6 | - | - | - | - | 2/6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Szente Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Kanyó Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Mazák Martin | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
24 | Dénes János | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
26 | Törő Szabolcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
29 | Damir Djukic | 4/8 | - | - | - | - | 4/8 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
33 | Katzirz Dávid | 2/2 | - | - | - | - | 2/2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Rossoni Alencar | 0/3 | - | - | - | 0/3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
55 | Paul Teodor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Nenadic Mislav | 2/3 | - | - | - | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grundfos Tatabánya KC | 20/43 | 0/1 | 3/3 | - | 2/5 | 15/34 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Szente Gábor | 4/17 [24%] | 4/17 [24%] | - | - | - | 4/14 [29%] | 0/3 [0%] |
Paul Teodor | 5/21 [24%] | 5/20 [25%] | 0/1 [0%] | - | - | 5/15 [33%] | 0/5 [0%] |
Összehasonlítás:
MKB-MVM Veszprém | Statisztikai mutató | Grundfos Tatabánya KC |
13/33 [39%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 9/38 [24%] |
29/42 [69%] | Gól/Lövés - összes | 20/43 [47%] |
28/40 [70%] | Gól/Lövés - mezőny | 20/42 [48%] |
1/2 [50%] | Gól/Lövés - hétméteres | 0/1 [0%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
20/31 [65%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 20/42 [48%] |
- | Gól/Lövés - indítás | - |
8/9 [89%] | Gól/Lövés - lerohanás | - |
2/2 [100%] | Gól/Lövés - jobbszél | 3/3 [100%] |
2/4 [50%] | Gól/Lövés - balszél | - |
7/13 [54%] | Gól/Lövés - kilences | 15/34 [44%] |
17/21 [81%] | Gól/Lövés - hatos | 2/5 [40%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
5 | Passzív játék | 7 |
3 | Sárgalap | 2 |
3 | Kétperces kiállítás | 4 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
- | Labdaeladás | 4 |
4 | Labdaszerzés | - |
6 | Blokk | - |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Nagy László - 2. p);2-0 (Cristian Ugalde - 4. p);2-1 (Harsányi Gergely - 4. p);3-1 (Iman Jamali - 5. p);4-1 (Schuch Timuzsin - 6. p);4-2 (Nenadic Mislav - 8. p);5-2 (Iman Jamali - 8. p);5-3 (Bodó Richárd - 11. p);6-3 (Iman Jamali - 13. p);6-4 (Nenadic Mislav - 14. p);7-4 (Schuch Timuzsin - 16. p);7-5 (Damir Djukic - 16. p);8-5 (Gulyás Péter - 17. p);8-6 (Katzirz Dávid - 18. p);9-6 (Gulyás Péter - 19. p);10-6 (Momir Ilic - 23. p);10-7 (Nagy Szabolcs - 24. p);11-7 (Chema Rodriguez - 24. p);11-8 (Nagy Szabolcs - 25. p);12-8 (Carlos Ruesga - 25. p);13-8 (Schuch Timuzsin - 26. p);14-8 (Carlos Ruesga - 26. p);15-8 (Chema Rodriguez - 28. p);16-8 (Zivan Pesic - 31. p);16-9 (Harsányi Gergely - 31. p);16-10 (Mazák Martin - 32. p);17-10 (Momir Ilic - 33. p);17-11 (Harsányi Gergely - 33. p);18-11 (Nagy László - 34. p);18-12 (Damir Djukic - 36. p);18-13 (Bodó Richárd - 37. p);19-13 (Iváncsik Tamás - 38. p);19-14 (Damir Djukic - 38. p);19-15 (Katzirz Dávid - 42. p);20-15 (Nagy László - 45. p);20-16 (Damir Djukic - 45. p);21-16 (Chema Rodriguez - 47. p);21-17 (Bodó Richárd - 48. p);22-17 (Iman Jamali - 48. p);22-18 (Bodó Richárd - 51. p);23-18 (Iváncsik Tamás - 52. p);23-19 (Bodó Richárd - 53. p);24-19 (Iman Jamali - 53. p);25-19 (Iváncsik Tamás - 54. p);26-19 (Carlos Ruesga - 55. p);26-20 (Kiss Ádám - 56. p);27-20 (Schuch Timuzsin - 58. p);28-20 (Schuch Timuzsin - 58. p);29-20 (Iváncsik Gergő - 58. p)
Rövidítések: Össz: összesen; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk
Telekom Veszprém