MKB-MVM Veszprém - Ceglédi KKSE 39:22
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Uros Vilovski | 6/6 | - | - | - | 6/6 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
3 | Gulyás Péter | 3/3 | - | 1/1 | - | 2/2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Iváncsik Gergő | 3/4 | - | - | 2/3 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | 2/4 | - | - | - | 2/3 | 0/1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
9 | Iváncsik Tamás | 6/8 | 1/2 | 4/5 | - | - | 1/1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Carlos Ruesga | 4/8 | - | - | - | 2/5 | 2/3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
13 | Momir Ilic | 3/4 | 1/1 | - | - | 1/1 | 1/1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
17 | Gulás Máté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Mocsai Tamás | 4/5 | - | - | - | 1/1 | 3/4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
19 | Nagy László | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
23 | Cristian Ugalde | 2/4 | - | - | 1/2 | 1/2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
30 | Mirsad Terzic | 4/6 | - | - | - | 2/2 | 2/4 | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Pásztor Máté | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MKB-MVM Veszprém | 39/54 | 2/3 | 5/6 | 3/5 | 20/25 | 9/14 | - | - | 2 | 1 | - | - | 6 | 4 | 5 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 22/44 [50%] | 21/43 [49%] | 1/1 [100%] | - | - | 21/37 [57%] | 0/6 [0%] |
Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | - |
Ceglédi KKSE
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
3 | Endrédi Dezső | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Varga Péter | 2/3 | - | - | 0/1 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
5 | Tóth Norbert | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
7 | Lászlai Szabolcs | 3/3 | - | - | 2/2 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
8 | Hódi Lóránd | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Mirko Vujovic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Csőke Roland | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Bősz Dániel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Lepsényi Sándor | 3/9 | - | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
23 | Takács Bence | 3/15 | - | - | 1/1 | - | 2/14 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
25 | Lakos László | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Ivan Perisic | 4/14 | - | - | - | 1/1 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
77 | Antal Szabolcs | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
88 | Bíró Balázs | 3/8 | 0/1 | - | - | - | 3/7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Ceglédi KKSE | 22/57 | 0/1 | 0/1 | 4/7 | 9/9 | 9/39 | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 6 | - |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Bősz Dániel | 4/23 [17%] | 3/21 [14%] | 1/2 [50%] | - | - | 1/12 [8%] | 2/9 [22%] |
Lakos László | 4/24 [17%] | 4/23 [17%] | 0/1 [0%] | - | - | 3/12 [25%] | 1/11 [9%] |
Összehasonlítás:
MKB-MVM Veszprém | Statisztikai mutató | Ceglédi KKSE |
22/44 [50%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 8/47 [17%] |
39/54 [72%] | Gól/Lövés - összes | 22/57 [39%] |
37/51 [73%] | Gól/Lövés - mezőny | 22/56 [39%] |
2/3 [67%] | Gól/Lövés - hétméteres | 0/1 [0%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
20/28 [71%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 16/50 [32%] |
7/10 [70%] | Gól/Lövés - indítás | 2/2 [100%] |
10/13 [77%] | Gól/Lövés - lerohanás | 4/4 [100%] |
5/6 [83%] | Gól/Lövés - jobbszél | 0/1 [0%] |
3/5 [60%] | Gól/Lövés - balszél | 4/7 [57%] |
9/14 [64%] | Gól/Lövés - kilences | 9/39 [23%] |
20/25 [80%] | Gól/Lövés - hatos | 9/9 [100%] |
0/1 [0%] | Gól/Lövés - távolról | - |
4 | Passzív játék | 3 |
2 | Sárgalap | 2 |
1 | Kétperces kiállítás | 1 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
6 | Labdaeladás | 4 |
4 | Labdaszerzés | 6 |
5 | Blokk | - |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Nagy László - 1. p);2-0 (Carlos Ruesga - 2. p);2-1 (Bíró Balázs - 3. p);2-2 (Bíró Balázs - 3. p);3-2 (Iváncsik Tamás - 4. p);3-3 (Bíró Balázs - 6. p);4-3 (Iváncsik Tamás - 6. p);4-4 (Ivan Perisic - 6. p);5-4 (Iváncsik Tamás - 8. p);5-5 (Ivan Perisic - 9. p);6-5 (Uros Vilovski - 9. p);6-6 (Varga Péter - 10. p);7-6 (Carlos Ruesga - 10. p);7-7 (Takács Bence - 11. p);8-7 (Carlos Ruesga - 13. p);8-8 (Varga Péter - 13. p);9-8 (Mirsad Terzic - 15. p);10-8 (Mirsad Terzic - 16. p);10-9 (Takács Bence - 17. p);11-9 (Iváncsik Gergő - 18. p);11-10 (Csőke Roland - 20. p);12-10 (Momir Ilic - 21. p);13-10 (Schuch Timuzsin - 22. p);14-10 (Mirsad Terzic - 22. p);15-10 (Pásztor Máté - 23. p);15-11 (Lepsényi Sándor - 24. p);16-11 (Iváncsik Gergő - 24. p);17-11 (Mocsai Tamás - 26. p);18-11 (Mirsad Terzic - 27. p);19-11 (Mocsai Tamás - 28. p);19-12 (Takács Bence - 29. p);19-13 (Lepsényi Sándor - 30. p);20-13 (Uros Vilovski - 32. p);21-13 (Uros Vilovski - 33. p);22-13 (Uros Vilovski - 33. p);23-13 (Gulyás Péter - 36. p);24-13 (Gulyás Péter - 37. p);25-13 (Cristian Ugalde - 38. p);25-14 (Lepsényi Sándor - 38. p);26-14 (Gulyás Péter - 39. p);27-14 (Cristian Ugalde - 40. p);27-15 (Ivan Perisic - 41. p);28-15 (Carlos Ruesga - 41. p);29-15 (Momir Ilic - 43. p);30-15 (Momir Ilic - 43. p);30-16 (Antal Szabolcs - 44. p);30-17 (Lászlai Szabolcs - 46. p);30-18 (Ivan Perisic - 48. p);31-18 (Schuch Timuzsin - 49. p);31-19 (Antal Szabolcs - 50. p);32-19 (Iváncsik Tamás - 50. p);33-19 (Iváncsik Tamás - 51. p);34-19 (Iváncsik Tamás - 52. p);34-20 (Tóth Norbert - 53. p);34-21 (Lászlai Szabolcs - 54. p);35-21 (Mocsai Tamás - 56. p);35-22 (Lászlai Szabolcs - 57. p);36-22 (Uros Vilovski - 57. p);37-22 (Mocsai Tamás - 58. p);38-22 (Uros Vilovski - 59. p);39-22 (Iváncsik Gergő - 60. p)
Rövidítések: Össz: összesen; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk
Telekom Veszprém