HC Meshkov Brest - Telekom Veszprém 27:26
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Ivan Pesic | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Dzianis Rutenka | 3/5 | 0/1 | - | 1/1 | 2/4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Artiom Kulak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Alexander Shkurinskiy | 6/8 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | - | - | 1/3 | 4/4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
10 | Aliaksandr Bachko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Ivan Matskevich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Andrej Yurinok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Vid Poteko | 1/2 | - | 0/1 | - | - | - | 1/2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
19 | Sime Ivic | 5/8 | - | 1/2 | - | 2/2 | - | 1/1 | 2/5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
24 | Maksim Baranau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Pavel Horak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Simon Razgor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Sandro Obranovic | 3/5 | 0/1 | 1/1 | - | - | - | 1/1 | 2/4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
38 | Pavel Darafeyeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Artiom Selviasiuk | 1/1 | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
45 | Darko Djukic | 4/6 | 2/2 | - | 1/1 | 1/2 | - | 1/1 | 1/2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
55 | Petar Djordjic | 3/10 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | - | - | - | 2/8 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
88 | Siarhei Shylovich | 1/6 | - | 0/1 | - | - | - | 0/1 | 1/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meshkov Brest | 27/53 | 4/9 | 2/7 | 4/5 | 5/8 | - | 6/10 | 12/28 | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 4 | 1 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Ivan Pesic | 13/39 [33%] | 13/37 [35%] | 0/2 [0%] | - | - | 12/31 [39%] | 1/6 [17%] |
Ivan Matskevich | - | - | - | - | - | - | - |
Telekom Veszprém
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Sterbik Árpád | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Dejan Manaskov | 0/2 | 0/1 | - | - | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
9 | Rene Toft Hansen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
15 | Kent Robin Tönnesen | 1/5 | 0/1 | - | - | - | - | 1/3 | 0/2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Mikler Roland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Dragan Gajic | 0/1 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
18 | Andreas Nilsson | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Nagy László | 2/3 | - | 1/1 | - | - | - | 2/2 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
20 | William Accambray | 2/4 | - | - | - | - | - | - | 2/4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
26 | Manuel Strlek | 4/8 | - | - | - | - | 0/4 | 3/3 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
31 | Blaz Blagotinsek | 4/4 | 1/1 | - | - | - | - | 4/4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
34 | Petar Nenadic | 5/8 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | - | - | 2/3 | 1/3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
35 | Kentin Mahé | 5/6 | 1/1 | 0/1 | - | - | - | 2/2 | 3/4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
42 | Aleksandar Djurdjevic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Iman Jamali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Dörnyei Borisz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Borut Mackovsek | 2/4 | - | 1/1 | - | - | - | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Lékai Máté | 0/2 | - | - | - | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
96 | Ligatvári Patrik | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Telekom Veszprém | 26/48 | 3/5 | 3/6 | 2/2 | 0/1 | 0/5 | 16/21 | 8/19 | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | 1 | 6 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Sterbik Árpád | 10/32 [31%] | 9/27 [33%] | 1/5 [20%] | - | - | 9/21 [43%] | 0/6 [0%] |
Mikler Roland | 6/11 [55%] | 6/11 [55%] | - | - | - | 6/10 [60%] | 0/1 [0%] |
Aleksandar Djurdjevic | - | - | - | - | - | - | - |
Összehasonlítás:
Meshkov Brest | Statisztikai mutató | Telekom Veszprém |
13/39 [33%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 16/43 [37%] |
27/53 [51%] | Gól/Lövés - összes | 26/48 [54%] |
4/9 [44%] | Emberelőny | 3/5 [60%] |
2/7 [29%] | Emberhátrány | 3/6 [50%] |
23/48 [48%] | Gól/Lövés - mezőny | 24/46 [52%] |
4/5 [80%] | Gól/Lövés - hétméteres | 2/2 [100%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
16/38 [42%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 19/39 [49%] |
- | Gól/Lövés - indítás | - |
7/10 [70%] | Gól/Lövés - lerohanás | 5/7 [71%] |
5/8 [62%] | Gól/Lövés - jobbszél | 0/1 [0%] |
- | Gól/Lövés - balszél | 0/5 [0%] |
12/28 [43%] | Gól/Lövés - kilences | 8/19 [42%] |
6/10 [60%] | Gól/Lövés - hatos | 16/21 [76%] |
0/2 [0%] | Gól/Lövés - távolról | - |
10 | Passzív játék | 3 |
3 | Sárgalap | 3 |
3 | Kétperces kiállítás | 4 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
1 | Labdaeladás | 4 |
4 | Labdaszerzés | 1 |
1 | Blokk | 6 |
A mérkőzés alakulása:
0-1 (Petar Nenadic - 3. p);1-1 (Darko Djukic - 5. p);1-2 (Manuel Strlek - 5. p);2-2 (Petar Djordjic - 6. p);2-3 (Kent Rpobin Tönnesen - 7. p);3-3 (Darko Djukic - 8. p);4-3 (Darko Djukic [E.E.] - 9. p);5-3 (Darko Djukic [E.E.] - 11. p);5-4 (Petar Nenadic - 11. p);6-4 (Sandro Obranovic - 11. p);7-4 (Siarhei Shylovich - 12. p);8-4 (Sandro Obranovic [E.H.] - 14. p);8-5 (Blaz Blagotinsek [E.E.] - 14. p);8-6 (Manuel Strlek - 15. p);8-7 (Manuel Strlek - 16. p);9-7 (Alexander Shkurinskiy [E.E.] - 18. p);9-8 (Andreas Nilsson [E.H.] - 19. p);10-8 (Dzianis Rutenka - 21. p);10-9 (William Accambray - 22. p);11-9 (Alexander Shkurinskiy - 22. p);12-9 (Alexander Shkurinskiy - 23. p);13-9 (Sime Ivic - 23. p);13-10 (William Accambray - 23. p);14-10 (Dzianis Rutenka - 24. p);14-11 (Nagy László [E.H.] - 27. p);15-11 (Petar Djordjic [E.E.] - 27. p);15-12 (Manuel Strlek - 30. p);16-12 (Petar Djordjic - 30. p);16-13 (Blaz Blagotinsek - 31. p);17-13 (Alexander Shkurinskiy - 32. p);17-14 (Blaz Blagotinsek - 33. p);18-14 (Alexander Shkurinskiy - 34. p);18-15 (Blaz Blagotinsek - 35. p);19-15 (Alexander Shkurinskiy - 37. p);19-16 (Borut Mackovsek [E.H.] - 41. p);19-17 (Borut Mackovsek - 45. p);20-17 (Dzianis Rutenka - 46. p);20-18 (Nagy László - 46. p);21-18 (Sime Ivic - 47. p);21-19 (Kentin Mahé - 47. p);22-19 (Sime Ivic - 48. p);23-19 (Sime Ivic - 49. p);24-19 (Artiom Selviasiuk - 50. p);24-20 (Kentin Mahé - 50. p);25-20 (Sime Ivic [E.H.] - 52. p);25-21 (Petar Nenadic [E.E.] - 53. p);25-22 (Kentin Mahé [E.E.] - 53. p);25-23 (Petar Nenadic - 55. p);25-24 (Petar Nenadic - 56. p);26-24 (Sandro Obranovic - 58. p);26-25 (Kentin Mahé - 59. p);27-25 (Vid Poteko - 59. p);27-26 (Kentin Mahé - 60. p)
Rövidítések: Össz: összesen; EE: Emberelőny; EH: emberhátrány; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk
Telekom Veszprém