Grundfos Tatabánya KC - MKB Veszprém KC 23:34
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
2 | Juhász Ádám | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
3 | Schneider Patrik | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
4 | Pásztor Ákos | 5/5 | - | 1/1 | - | 3/3 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Nagy Ábel | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Iváncsik Ádám | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Kiss Ádám | 1/6 | - | - | - | 1/3 | 0/3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
9 | Bodó Richárd | 4/10 | - | - | - | 1/1 | 3/9 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - |
10 | Harsányi Gergely | 0/2 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
12 | Kiss Olivér | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Szente Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Törő Szabolcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Lele Ákos | 6/11 | 1/1 | - | - | 2/2 | 3/8 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
22 | Pordán Bálint | 4/4 | - | - | - | 4/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Dénes János | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
26 | Nagy Szabolcs | 2/6 | - | - | - | - | 2/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Rossoni Alencar Cassiano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Grundfos Tatabánya KC | 23/48 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 12/15 | 9/29 | - | - | 2 | 2 | - | - | 10 | 2 | - |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
KIss Olivér | 19/53 [36%] | 19/52 [37%] | 0/1 [0%] | - | - | 14/31 [45%] | 5/21 [24%] |
Szente Gábor | - | - | - | - | - | - | - |
MKB Veszprém KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Gulyás Péter | 2/2 | - | - | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 | Iváncsik Gergő | 4/6 | - | - | 1/3 | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
7 | Császár Gábor | 2/4 | 1/1 | - | - | 1/1 | 0/2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
9 | Iváncsik Tamás | 2/5 | 0/1 | 0/1 | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Rózsavölgyi GergĹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | 4/5 | - | - | - | 1/1 | 3/4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
19 | Nagy László | 4/5 | - | - | - | - | 4/5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
21 | Iman Jamali | 3/8 | - | - | - | 0/3 | 3/5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
23 | Cristian Ugalde | 2/5 | - | - | 0/3 | 2/2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
25 | Chema Rodriguez | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
29 | Marco Oneto | 4/6 | - | - | - | 4/6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
30 | Mirsad Terzic | 2/5 | - | - | - | 1/1 | 1/4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
33 | Renato Sulic | 3/4 | - | - | - | 3/4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
35 | Zivan Pesic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKB Veszprém KC | 34/57 | 1/2 | 0/1 | 1/6 | 20/27 | 12/21 | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 10 | 8 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 7/25 [28%] | 7/24 [29%] | 0/1 [0%] | - | - | 7/23 [30%] | 0/1 [0%] |
Rózsavölgyi Gergő | 2/7 [29%] | 2/7 [29%] | - | - | - | 2/3 [67%] | 0/4 [0%] |
Összehasonlítás:
Grundfos Tatabánya KC | Statisztikai mutató | MKB Veszprém KC |
19/53 [36%] | Védés/Kapura tartó lövés - Összes | 9/32 [28%] |
23/48 [48%] | Gól/Lövés -Összes | 34/57 [60%] |
22/47 [47%] | Gól/Lövés - mezőny | 33/55 [60%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 1/2 [50%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
17/42 [40%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 17/34 [50%] |
4/4 [100%] | Gól/Lövés - indítás | 9/13 [69%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - lerohanás | 7/8 [88%] |
1/2 [50%] | Gól/Lövés - jobbszél | 0/1 [0%] |
0/1 [0%] | Gól/Lövés - balszél | 1/6 [17%] |
9/29 [31%] | Gól/Lövés - kilences | 12/21 [57%] |
12/15 [80%] | Gól/Lövés - hatos | 20/27 [74%] |
- | Gól/Lövés - távolról | - |
7 | Passzív játék | - |
2 | Sárgalap | 4 |
2 | Kétperces kiállítás | 2 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
10 | Labdaeladás | 2 |
2 | Labdaszerzés | 10 |
- | Blokk | 8 |
Telekom Veszprém