Grundfos Tatabánya KC - MKB Veszprém KC 20:33
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
2 | Juhász Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Schneider Patrik | 1/2 | - | - | - | 1/1 | 0/1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Pásztor Ákos | 1/2 | - | 0/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Ivo Diaz | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
7 | Iváncsik Ădám | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Kiss Ădám | 1/2 | - | - | - | 1/1 | 0/1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
9 | Bodó Richárd | 1/4 | - | - | - | 1/1 | 0/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 | Harsányi Gergely | 5/11 | 0/2 | 3/6 | - | 2/2 | 0/1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | KIss Olivér | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Szente Gábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Törő Szabolcs | 1/3 | - | - | 1/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Lele Ákos | 4/13 | 2/3 | - | 1/1 | - | 1/9 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
22 | Pordán Bálint | 2/4 | - | - | - | 2/4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
24 | Dénes János | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Nagy Szabolcs | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
51 | Rossoni Alencar Cassiano | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Grundfos Tatabánya KC | 20/48 | 2/5 | 3/7 | 2/5 | 10/12 | 3/19 | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 3 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
KIss Olivér | 2/11 [18%] | 2/10 [20%] | 0/1 [0%] | - | - | 2/5 [40%] | 0/5 [0%] |
Szente Gábor | 10/34 [29%] | 10/32 [31%] | 0/2 [0%] | - | - | 8/23 [35%] | 2/9 [22%] |
MKB Veszprém KC
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Gulyás Péter | 1/2 | - | 1/1 | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Iváncsik GergĹő | 2/2 | - | - | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
7 | Császár Gábor | 6/8 | 1/1 | - | - | 1/1 | 4/6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Iváncsik Tamás | 5/6 | 2/2 | 1/2 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Laluska Balázs | 5/8 | - | - | - | 1/1 | 4/7 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
19 | Nagy Lászó | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
21 | Iman Jamali | 4/7 | - | - | - | 2/2 | 2/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Cristian Ugalde | 3/3 | - | - | 2/2 | 1/1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Chema Rodriguez | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | 2/2 | - | - | - | - | 2/2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
32 | Mirko Alilovic | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Renato Sulic | 3/6 | - | - | - | 3/6 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
35 | Zivan Pesic | 1/3 | - | - | - | 1/3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
MKB Veszprm KC | 33/49 | 3/3 | 2/3 | 2/2 | 12/17 | 14/24 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 4 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 9/21 [43%] | 8/20 [40%] | 1/1 [100%] | - | - | 8/18 [44%] | 0/2 [0%] |
Mirko Alilovic | 7/15 [47%] | 5/11 [45%] | 2/4 [50%] | - | - | 5/10 [50%] | 0/1 [0%] |
ĂsszehasonlĂtĂĄs:
Grundfos TatabĂĄnya KC | Statisztikai mutatĂł | MKB VeszprĂŠm KC |
12/45 [27%] | VĂŠdĂŠs/Kapura tartĂł lĂśvĂŠs - Ăśsszes | 16/36 [44%] |
20/48 [42%] | GĂłl/LĂśvĂŠs - Ăśsszes | 33/49 [67%] |
18/43 [42%] | GĂłl/LĂśvĂŠs - mezĹny | 30/46 [65%] |
2/5 [40%] | GĂłl/LĂśvĂŠs - hĂŠtmĂŠteres | 3/3 [100%] |
- | GĂłl/LĂśvĂŠs - szabaddobĂĄs | - |
15/40 [38%] | GĂłl/LĂśvĂŠs - rendezett vĂŠdelem ellen | 18/31 [58%] |
2/2 [100%] | GĂłl/LĂśvĂŠs - indĂtĂĄs | 4/6 [67%] |
1/1 [100%] | GĂłl/LĂśvĂŠs - lerohanĂĄs | 8/9 [89%] |
3/7 [43%] | GĂłl/LĂśvĂŠs - jobbszĂŠl | 2/3 [67%] |
2/5 [40%] | GĂłl/LĂśvĂŠs - balszĂŠl | 2/2 [100%] |
3/19 [16%] | GĂłl/LĂśvĂŠs - kilences | 14/24 [58%] |
10/12 [83%] | GĂłl/LĂśvĂŠs - hatos | 12/17 [71%] |
- | GĂłl/LĂśvĂŠs - tĂĄvolrĂłl | - |
3 | PasszĂv jĂĄtĂŠk | 5 |
2 | SĂĄrgalap | 4 |
3 | KĂŠtperces kiĂĄllĂtĂĄs | 4 |
- | KĂŠt plusz kĂŠtperc | - |
- | KizĂĄrĂĄs | - |
2 | LabdaeladĂĄs | - |
- | LabdaszerzĂŠs | 2 |
3 | Blokk | 4 |
Telekom Veszprém