Balatonfüredi KSE - MKB-MVM Veszprém 25:30
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
4 | Németh Balázs | 2/4 | - | - | - | 2/2 | 0/2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
6 | Győri Mátyás | 6/11 | 1/1 | - | 0/1 | 2/3 | 3/6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
7 | Bóka Bendegúz | 2/3 | - | - | 0/1 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Kis Ákos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Vasvári Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
12 | Székely Márton | 1/2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Szöllősi Balázs | 2/5 | - | - | - | - | 2/5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
15 | Pásztor István | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Komendánt Endre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Kovács György | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Tombor Csaba | 2/3 | - | 2/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Bujtár Ádám | 2/3 | - | 1/2 | - | 1/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Faluvégi Rudolf | 1/4 | - | - | - | - | 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Kemény László | 2/2 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Zdolik Bence | 3/9 | - | - | - | 1/2 | 2/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Alexey Grigoriev | 2/6 | - | - | - | - | 2/6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Balatonfüredi KSE | 25/53 | 1/1 | 3/5 | 0/2 | 10/13 | 10/30 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Székely Márton | 15/44 [34%] | 14/41 [34%] | 1/3 [33%] | - | - | 11/35 [31%] | 3/6 [50%] |
Komendánt Endre | - | - | - | - | - | - | - |
MKB-MVM Veszprém
Nr | Név | Össz. | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
1 | Fazekas Nándor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2 | Uros Vilovski | 8/8 | - | - | - | 8/8 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
3 | Gulyás Péter | 1/2 | - | 0/1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Iváncsik Gergő | 1/4 | - | - | 0/3 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Schuch Timuzsin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
9 | Iváncsik Tamás | 4/5 | 2/2 | 2/3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Carlos Ruesga | 3/5 | - | - | - | 2/2 | 1/3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Momir Ilic | 5/7 | 0/1 | - | - | - | 5/6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Borbély Ádám | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Mocsai Tamás | 3/6 | - | - | - | 1/2 | 2/4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Nagy László | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
21 | Iman Jamali | 3/4 | - | - | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
23 | Cristian Ugalde | 0/3 | - | - | 0/2 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Chema Rodriguez | 2/4 | - | - | - | 1/2 | 1/2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Mirsad Terzic | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
36 | Horváth Dániel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKB-MVM Veszprém | 30/50 | 2/3 | 2/4 | 0/6 | 15/19 | 11/18 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Fazekas Nándor | 12/37 [32%] | 12/36 [33%] | 0/1 [0%] | - | 0/1 [0%] | 11/29 [38%] | 1/7 [14%] |
Borbély Ádám | - | - | - | - | - | - | - |
Összehasonlítás:
Balatonfüredi KSE | Statisztikai mutató | MKB-MVM Veszprém |
15/44 [34%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 12/37 [32%] |
25/53 [47%] | Gól/Lövés - összes | 30/50 [60%] |
24/52 [46%] | Gól/Lövés - mezőny | 28/47 [60%] |
1/1 [100%] | Gól/Lövés - hétméteres | 2/3 [67%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
18/42 [43%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 25/39 [64%] |
6/7 [86%] | Gól/Lövés - indítás | 1/1 [100%] |
0/3 [0%] | Gól/Lövés - lerohanás | 2/7 [29%] |
3/5 [60%] | Gól/Lövés - jobbszél | 2/4 [50%] |
0/2 [0%] | Gól/Lövés - balszél | 0/6 [0%] |
10/30 [33%] | Gól/Lövés - kilences | 11/18 [61%] |
10/13 [77%] | Gól/Lövés - hatos | 15/19 [79%] |
1/2 [50%] | Gól/Lövés - távolról | - |
5 | Passzív játék | 6 |
2 | Sárgalap | 2 |
- | Kétperces kiállítás | 2 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
2 | Labdaeladás | 1 |
1 | Labdaszerzés | 2 |
- | Blokk | 2 |
A mérkőzés alakulása:
1-0 (Zdolik Bence - 1. p);2-0 (Zdolik Bence - 3. p);2-1 (Carlos Ruesga - 3. p);2-2 (Iman Jamali - 4. p);2-3 (Carlos Ruesga - 5. p);2-4 (Iman Jamali - 6. p);3-4 (Tombor Csaba - 11. p);3-5 (Iman Jamali - 11. p);3-6 (Carlos Ruesga - 12. p);3-7 (Iváncsik Tamás - 13. p);4-7 (Győri Mátyás - 13. p);4-8 (Uros Vilovski - 14. p);4-9 (Iváncsik Gergő - 16. p);5-9 (Alexey Grigoriev - 16. p);5-10 (Mocsai Tamás - 17. p);5-11 (Mocsai Tamás - 19. p);5-12 (Gulyás Péter - 20. p);6-12 (Bujtár Ádám - 21. p);6-13 (Mocsai Tamás - 22. p);7-13 (Alexey Grigoriev - 23. p);8-13 (Zdolik Bence - 24. p);9-13 (Győri Mátyás - 26. p);9-14 (Uros Vilovski - 28. p);10-14 (Németh Balázs - 29. p);11-14 (Bóka Bendegúz - 30. p);12-14 (Németh Balázs - 32. p);12-15 (Momir Ilic - 33. p);13-15 (Győri Mátyás - 33. p);13-16 (Uros Vilovski - 34. p);14-16 (Szöllősi Balázs - 34. p);14-17 (Uros Vilovski - 36. p);15-17 (Győri Mátyás - 36. p);16-17 (Szöllősi Balázs - 37. p);16-18 (Iváncsik Tamás - 38. p);16-19 (Momir Ilic - 39. p);16-20 (Uros Vilovski - 40. p);17-20 (Székely Márton - 41. p);18-20 (Bóka Bendegúz - 43. p);18-21 (Momir Ilic - 44. p);19-21 (Győri Mátyás - 44. p);19-22 (Iváncsik Tamás - 45. p);19-23 (Chema Rodriguez - 46. p);20-23 (Kemény László - 48. p);21-23 (Bujtár Ádám - 48. p);21-24 (Uros Vilovski - 49. p);22-24 (Győri Mátyás - 49. p);23-24 (Faluvégi Rudolf - 50. p);23-25 (Momir Ilic - 51. p);23-26 (Chema Rodriguez - 53. p);23-27 (Iváncsik Tamás - 55. p);24-27 (Kemény László - 56. p);24-28 (Uros Vilovski - 56. p);24-29 (Momir Ilic - 57. p);25-29 (Tombor Csaba - 58. p);25-30 (Uros Vilovski - 60. p)
Rövidítések: Össz: összesen; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk
Telekom Veszprém