Balatonfüredi KSE 32:31 Telekom Veszprém
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
3 | Kemény László | 5/8 | 0/1 | 1/1 | - | 0/1 | - | 5/7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Varga Márton | 2/5 | - | - | - | - | - | - | 2/5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
7 | Bóka Bendegúz | 2/3 | 1/1 | - | - | - | 2/2 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
9 | Szemtán Máté | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Németh Balázs | 1/2 | - | - | 0/1 | - | - | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Gostovic Milan | 5/8 | 3/3 | - | 3/3 | - | - | 1/1 | 2/5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
14 | Szöllősi Balázs | 6/9 | 2/3 | - | 2/3 | - | - | 3/3 | 1/3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Andó Arián | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Topic Petar | 3/5 | 1/2 | - | - | - | - | 2/3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
24 | Dénes János | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Rodriguez Pedro | 8/10 | 0/2 | 1/1 | - | 4/6 | - | 4/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Ág Bálint | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Ágoston Áron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Malinovic Dejan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Szűcs Bence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
89 | Brandt Balázs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Draskovics Gellért | 0/1 | - | - | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balatonfüredi KSE | 32/51 | 7/12 | 2/2 | 5/7 | 4/7 | 2/2 | 15/19 | 6/15 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Andó Arián | 4/15 [27%] | 4/14 [29%] | 0/1 [0%] | - | 0/1 [0%] | 4/8 [50%] | 0/6 [0%] |
Ágoston Áron | 8/28 [29%] | 8/26 [31%] | 0/2 [0%] | - | - | 4/19 [21%] | 4/7 [57%] |
Telekom Veszprém
Nr | Név | Össz. | EE | EH | 7m | Jsz | Bsz | 6m | 9m | As | K7 | Sga | 2p | 2+2p | Piros | LEl | LSz | Blk |
2 | Manaskov Dejan | 4/6 | - | 2/2 | - | - | 3/4 | 1/1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Nenadic Petar | 9/12 | - | 2/2 | - | - | 1/1 | 1/2 | 7/9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Vladimir Cupara | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Nilsson Andreas | 6/6 | - | 1/1 | - | - | - | 6/6 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
23 | Ligetvári Patrik | 1/2 | 1/1 | - | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
24 | Marguc Gasper | 8/11 | 1/1 | 0/1 | 3/4 | 3/5 | - | 1/1 | 1/1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
31 | Blagotinsek Blaz | 1/2 | - | - | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
45 | Dobi Bence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Szabó Tas | 1/2 | - | - | - | - | - | 1/2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Nkousa Dávid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Dörnyei Borisz | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Mikler Krisztián | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Lékai Máté | 1/4 | - | - | - | - | - | 1/2 | 0/2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
88 | Sipos Adrián | 0/1 | - | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Telekom Veszprém | 31/47 | 2/2 | 5/6 | 3/4 | 3/6 | 4/5 | 12/17 | 8/13 | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 1 | 5 |
Kapus | Össz | Mezőny | Hétm. | Szdobás | Táv. | Rendezett v. | Rzetlen v. |
Vladimir Cupara | 9/41 [22%] | 8/35 [23%] | 1/6 [17%] | - | 1/2 [50%] | 7/25 [28%] | 1/10 [10%] |
Mikler Krisztián | - | - | - | - | - | - | - |
Összehasonlítás:
Balatonfüredi KSE | Statisztikai mutató | Telekom Veszprém |
12/43 [28%] | Védés/Kapura tartó lövés - összes | 9/41 [22%] |
32/51 [63%] | Gól/Lövés - összes | 31/47 [66%] |
7/12 [58%] | Emberelőny | 2/2 [100%] |
2/2 [100%] | Emberhátrány | 5/6 [83%] |
27/44 [61%] | Gól/Lövés - mezőny | 28/43 [65%] |
5/7 [71%] | Gól/Lövés - hétméteres | 3/4 [75%] |
- | Gól/Lövés - szabaddobás | - |
18/31 [58%] | Gól/Lövés - rendezett védelem ellen | 19/30 [63%] |
- | Gól/Lövés - indítás | 2/2 [100%] |
9/13 [69%] | Gól/Lövés - lerohanás | 7/11 [64%] |
4/7 [57%] | Gól/Lövés - jobbszél | 3/6 [50%] |
2/2 [100%] | Gól/Lövés - balszél | 4/5 [80%] |
6/15 [40%] | Gól/Lövés - kilences | 8/13 [62%] |
15/19 [79%] | Gól/Lövés - hatos | 12/17 [71%] |
1/2 [50%] | Gól/Lövés - távolról | 1/1 [100%] |
6 | Passzív játék | - |
1 | Sárgalap | - |
3 | Kétperces kiállítás | 7 |
- | Két plusz kétperc | - |
- | Kizárás | - |
1 | Labdaeladás | 1 |
1 | Labdaszerzés | 1 |
- | Blokk | 5 |
A mérkőzés alakulása:
0-1 (Blagotinsek Blaz - 1. p);0-2 (Marguc Gasper - 2. p);0-3 (Szabó Tas - 3. p);0-4 (Ligetvári Patrik [E.E.] - 3. p);1-4 (Szöllősi Balázs - 4. p);2-4 (Szöllősi Balázs [E.E.] - 5. p);3-4 (Topic Petar - 6. p);4-4 (Rodriguez Pedro - 7. p);4-5 (Marguc Gasper - 7. p);5-5 (Bóka Bendegúz [E.E.] - 9. p);6-5 (Szöllősi Balázs [E.E.] - 11. p);6-6 (Nenadic Petar - 13. p);6-7 (Marguc Gasper - 15. p);6-8 (Nilsson Andreas - 16. p);7-8 (Szöllősi Balázs - 17. p);8-8 (Topic Petar [E.E.] - 18. p);9-8 (Topic Petar - 20. p);9-9 (Manaskov Dejan - 21. p);9-10 (Marguc Gasper - 23. p);10-10 (Gostovic Milan - 24. p);10-11 (Marguc Gasper - 25. p);11-11 (Bóka Bendegúz - 26. p);11-12 (Marguc Gasper - 27. p);12-12 (Varga Márton - 28. p);13-12 (Németh Balázs - 29. p);13-13 (Manaskov Dejan - 29. p);14-13 (Kemény László - 31. p);14-14 (Nilsson Andreas - 32. p);15-14 (Rodriguez Pedro - 32. p);15-15 (Nenadic Petar - 33. p);16-15 (Rodriguez Pedro - 33. p);16-16 (Nilsson Andreas - 35. p);16-17 (Marguc Gasper - 36. p);17-17 (Kemény László - 36. p);17-18 (Nilsson Andreas - 37. p);18-18 (Varga Márton - 37. p);19-18 (Rodriguez Pedro - 38. p);19-19 (Lékai Máté - 38. p);20-19 (Szöllősi Balázs - 38. p);21-19 (Rodriguez Pedro - 39. p);21-20 (Marguc Gasper [E.E.] - 41. p);22-20 (Rodriguez Pedro [E.H.] - 41. p);23-20 (Kemény László [E.H.] - 42. p);23-21 (Nenadic Petar - 43. p);24-21 (Szöllősi Balázs - 43. p);24-22 (Nilsson Andreas - 43. p);25-22 (Kemény László - 45. p);26-22 (Gostovic Milan [E.E.] - 46. p);26-23 (Nenadic Petar [E.H.] - 48. p);26-24 (Manaskov Dejan [E.H.] - 48. p);26-25 (Nenadic Petar - 49. p);27-25 (Gostovic Milan - 50. p);27-26 (Nenadic Petar - 51. p);28-26 (Rodriguez Pedro - 51. p);28-27 (Manaskov Dejan [E.H.] - 54. p);28-28 (Nenadic Petar - 56. p);29-28 (Kemény László - 58. p);30-28 (Rodriguez Pedro - 58. p);30-29 (Nenadic Petar - 59. p);31-29 (Gostovic Milan [E.E.] - 60. p);31-30 (Nenadic Petar [E.H.] - 60. p);32-30 (Gostovic Milan [E.E.] - 60. p);32-31 (Nilsson Andreas [E.H.] - 60. p)
Rövidítések: Össz: összesen; EE: Emberelőny; EH: emberhátrány; 7m: hétméteres; Jsz: jobbszél; Bsz: balszél; 6m: hatméteres vonalról; 9m: szaggatott (kilences) vonalról; As: assziszt; K7: kiharcolt hétméteres; Sga: sárga lap; 2p: kétperces kiállítás; 2+2p: két+kétperces kiállítás; Piros: piros lap (azonnali kizárás); LEl: labdaeladás; LSz: labdaszerzés; Blk: blokk
Telekom Veszprém