Az utolsó Mesterhármas forduló következik!
Játékos | Szorzó | Gól | Kiállítás perc | Pontszám | Pontszám meccsszorzóval |
Fazekas Nándor | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uros Vilovski | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
Gulyás Péter | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Iváncsik Gergő | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 |
Császár Gábor | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 |
Iváncsik Tamás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Perez | 1 | 6 | 0 | 6 | 30 |
Dejan Peric | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Vujin | 1 | 11 | 0 | 11 | 55 |
David Korazija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liszkai Szilveszter | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laluska Balázs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jevgenyij Lushnyikov | 10 | 0 | 4 | -4 | -20 |
Eklemovics Nikola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nagy Kornél | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
John András | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirsad Terzic | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Renato Sulic | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
Összesen | 5 | 38 | 12 | 26 | 130 |
Telekom Veszprém